Sezon 2022 - Lot 6

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Racing Team Kiessner-Englert -- DV-05393-22-24 16.09.2022 13:30:52.10 1445,815 Germany
2 JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel -- PL-0215-22-5252 16.09.2022 13:33:06.53 1435,128 Poland Ewelina
3 Rosie & Ruby -- GB-C-22-15761 16.09.2022 13:37:01.82 1416,798 United Kingdom
4 Robert Zgud -- PL-0206-22-6630 16.09.2022 13:37:17.58 1415,587 Poland
5 Konieczny&Wardęga -- PL-0425-22-13361 16.09.2022 13:37:17.82 1415,569 Poland
6 Robert Zgud -- PL-0206-22-6507 16.09.2022 13:37:19.74 1415,421 Poland
7 Grodny Andrzej -- PL-0314-22-2218 16.09.2022 13:37:20.44 1415,368 Poland
8 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-22-2112088 16.09.2022 13:37:21.02 1415,323 Portugal
9 Bartłomiej Loewe -- PL-0152-22-1502 16.09.2022 13:37:24.59 1415,049 Poland
10 RH Team -- SK-0307-22-209 16.09.2022 13:37:25.04 1415,015 Slovakia (Slovak Republic) Kubo
11 Foltyn-Mieszczanek -- PL-0476-22-5325 16.09.2022 13:37:36.30 1414,151 Poland
12 Agnieszka Turkot -- PL-0305-22-5641 16.09.2022 13:37:37.20 1414,082 Poland
13 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7720 16.09.2022 13:37:47.71 1413,278 Poland
14 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649571 16.09.2022 13:37:53.94 1412,801 Germany
15 Bieniek family loft -- S-20-22-626 16.09.2022 13:37:57.14 1412,556 Sweden
16 Molek-Chudy -- PL-0237-22-19450 16.09.2022 13:38:02.44 1412,151 Poland
17 Hania & Maja Team -- PL-0211-22-5885 16.09.2022 13:38:04.70 1411,979 Poland
18 Wojaczek - Witek -- DV-09581-22-821 16.09.2022 13:38:07.08 1411,797 Poland
19 D.E. Stefaniak -- PL-0236-22-3513 16.09.2022 13:38:08.01 1411,726 Poland
20 Szymankowscy Team -- PL-0499-22-5973 16.09.2022 13:38:09.65 1411,601 Poland
21 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-22-2112 16.09.2022 13:38:11.03 1411,495 Poland
22 Aleksander Pasiecznik -- PL-0466-22-2345 16.09.2022 13:38:11.05 1411,494 Poland
23 Yevheniy Gudz -- DV-08867-22-220 16.09.2022 13:38:11.76 1411,440 Germany
24 Wiesław Dragon & Mariusz Chowaniec -- PL-030-22-6842 16.09.2022 13:38:14.65 1411,219 Poland
25 Krizsai & Potter & Pintér Pigeon -- HUNG-RD-22-699405 16.09.2022 13:38:15.13 1411,182 Hungary
26 Robert Flaga -- PL-0203-22-5004 16.09.2022 13:38:18.01 1410,963 Poland
27 Adrian Oszczepalski -- PL-0207-22-10839 16.09.2022 13:38:18.44 1410,930 Poland
28 Patryk Panicz -- PL-0262-22-15299 16.09.2022 13:38:19.81 1410,825 Poland Gerard
29 Tarasek & Kusik -- PL-0381-22-2960 16.09.2022 13:38:21.78 1410,675 Poland
30 Och -- PL-0495-22-903 16.09.2022 13:38:22.78 1410,599 Poland V-2
31 Pitaś M-M Team -- PL-0315-22-1588 16.09.2022 13:38:23.97 1410,508 Poland Kliczko
32 Waga & Knap -- PL-0449-22-3833 16.09.2022 13:38:26.59 1410,308 Poland
33 Żywiec Jasiek -- PL-0237-22-368 16.09.2022 13:38:28.59 1410,156 Poland
34 Piwowarczyk A i E -- PL-0196-22-3108 16.09.2022 13:38:30.89 1409,981 Poland 4x1
35 Bartłomiej Loewe -- PL-0152-22-1522 16.09.2022 13:38:32.23 1409,879 Poland
36 Team Jan -- PL-0187-22-6341 16.09.2022 13:38:33.97 1409,746 Poland
37 Waga Bogdan -- PL-0449-22-3846 16.09.2022 13:38:48.43 1408,646 Poland
38 Roman Jud -- CH-22-5409 16.09.2022 13:38:50.67 1408,476 Poland
39 Jarosław Stelmach -- PL-0439-22-1933 16.09.2022 13:38:52.88 1408,308 Poland
40 Sebastian Ostoja-Lniski -- PL-0426-22-13745 16.09.2022 13:39:04.72 1407,409 Poland
41 Monika Byrska-Okrzesik -- PL-027-22-4413 16.09.2022 13:39:14.98 1406,631 Poland
42 MDŁ TEAM -- PL-0316-22-8179 16.09.2022 13:39:18.78 1406,342 Poland
43 Bobek Team -- SK-02901-22-2611 16.09.2022 13:39:28.89 1405,577 Poland
44 Ronny De MuynckPigeons -- BE-22-4047177 16.09.2022 13:40:01.08 1403,144 Belgium XXX 177
45 Patryk Panicz -- PL-0262-22-15300 16.09.2022 13:40:10.46 1402,437 Poland Mewa
46 Kamil Tatys & Paweł Landman -- PL-0208-22-4334 16.09.2022 13:40:12.49 1402,284 Poland
47 Agnieszka Turkot -- PL-0305-22-5713 16.09.2022 13:40:22.42 1401,536 Poland
48 Bobek & Chraca -- PL-0439-22-1636 16.09.2022 13:41:19.78 1397,233 Poland
49 Przemysław Król & Damian Wołczyk -- PL-0380-22-10042 16.09.2022 13:41:33.71 1396,192 Poland
50 Kazimierz Gurgul -- PL-0314-22-8339 16.09.2022 13:41:53.87 1394,688 Poland
51 Kozak - TopLofts.eu -- PL-0414-22-20227 16.09.2022 13:41:56.74 1394,474 Poland
52 Team Zawadzki-Urbanska -- PL-0353-22-19117 16.09.2022 13:41:58.46 1394,346 Poland
53 Gierczak Tadeusz 1 -- PL-0163-22-5142 16.09.2022 13:41:58.98 1394,307 Poland TG 42
54 Małgorzata Pawłowska -- PL-0329-22-6179 16.09.2022 13:42:05.01 1393,858 Poland 79
55 Team Brandt/Wichert -- DV-08988-22-526 16.09.2022 13:42:05.02 1393,857 Germany
56 Kardas Team A -- PL-0234-22-10309 16.09.2022 13:42:06.71 1393,731 Poland
57 Kardas Team B -- SK-02901-22-1520 16.09.2022 13:42:19.08 1392,811 Poland
58 Janecki - Kękuś -- PL-0198-22-500 16.09.2022 13:42:25.95 1392,301 Poland
59 Deperas Karolina -- PL-0172-22-509 16.09.2022 13:42:32.54 1391,812 Poland
60 Bury Krzysztof -- NOR-011-22-0047 16.09.2022 13:42:40.47 1391,223 Norway
61 Amelia i K -- PL-0424-22-2001 16.09.2022 13:42:59.81 1389,790 Poland
62 Centrum Hodowlane Europa - Justyna -- PL-0455-22-6608 16.09.2022 13:43:39.72 1386,843 Poland
63 TARASIUK JERZY -- PL-0385-22-1597 16.09.2022 13:43:39.81 1386,837 Poland
64 Team Wróbel -- PL-0262-22-9663 16.09.2022 13:43:56.03 1385,642 Poland
65 Monika Byrska-Okrzesik -- PL-027-22-4432 16.09.2022 13:43:56.04 1385,642 Poland
66 Adam Sady -- DV-01492-22-204 16.09.2022 13:43:58.89 1385,432 Germany
67 Pawlak Martyna -- PL-0468-22-5499 16.09.2022 13:44:25.29 1383,493 Poland
68 Konieczny&Wardęga -- PL-0425-22-13363 16.09.2022 13:44:25.36 1383,488 Poland
69 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-22-6255 16.09.2022 13:44:29.74 1383,167 Poland
70 Swoboda -- PL-0497-22-4524 16.09.2022 13:45:15.14 1379,847 Poland KENTUCKY
71 ZG Helios I -- DV-01777-22-427 16.09.2022 13:45:17.99 1379,639 Switzerland Os 427
72 Sebastian Ostoja-Lniski -- PL-0426-22-13746 16.09.2022 13:45:26.82 1378,996 Poland
73 Kardas Team B -- SK-02901-22-2215 16.09.2022 13:45:29.29 1378,816 Poland
74 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-22-2309 16.09.2022 13:45:41.09 1377,957 Poland
75 Buček Eduard -- SK-0999-22-764 16.09.2022 13:45:56.43 1376,842 Slovakia (Slovak Republic)
76 Trzaska Team -- PL-0264-22-13463 16.09.2022 13:46:01.27 1376,490 Poland
77 Przemysław Król & Damian Wołczyk -- PL-0380-22-10018 16.09.2022 13:46:11.23 1375,767 Poland
78 Grzegorz Lipiec -- PL-0214-22-530 16.09.2022 13:46:13.13 1375,630 Poland
79 Szygenda & Kużmiński -- PL-04-22-2206 16.09.2022 13:46:21.44 1375,027 Poland
80 Team Laskowa -- PL-0447-22-7428 16.09.2022 13:46:32.08 1374,257 Poland
81 Abiks -- PL-098-22-10724 16.09.2022 13:46:38.87 1373,766 Poland Mirka
82 Mariola & Artur -- PL-0419-22-1744 16.09.2022 13:46:47.97 1373,108 Poland
83 Żywiec Jasiek -- PL-0237-22-375 16.09.2022 13:47:11.50 1371,411 Poland
84 Rafał Sędziński -- PL-047-22-26273 16.09.2022 13:47:15.76 1371,104 Poland
85 ks. Jerzy Kostorz - Tomasz Niepala -- PL-0268-22-6776 16.09.2022 13:47:21.80 1370,669 Poland
86 Korzym M.&P. -- PL-0233-22-1028 16.09.2022 13:47:31.42 1369,977 Poland
87 Przemysław Król & Damian Wołczyk -- PL-0380-22-10006 16.09.2022 13:48:22.16 1366,338 Poland
88 Ireneusz Jankowski -- PL-0193-22-7164 16.09.2022 13:48:31.08 1365,700 Poland
89 Wojciech Adamski -- PL-0228-22-3319 16.09.2022 13:49:02.69 1363,445 Poland
90 Wiesław Dragon -- PL-030-22-6770 16.09.2022 13:49:16.97 1362,428 Poland
91 Andreas Behlke -- DV-09478-22-216 16.09.2022 13:49:21.95 1362,074 Germany
92 Jan i Joachim Jungmann -- DV-00173-22-143 16.09.2022 13:49:26.05 1361,783 Poland Florek
93 Knap - Buttner -- PL-0285-22-879 16.09.2022 13:49:36.57 1361,036 United States
94 Ostwestfalen Derby -- DV-09581-22-706 16.09.2022 13:49:48.33 1360,202 Germany
95 Ryszard Rudol -- PL-0111-22-3083 16.09.2022 13:49:50.13 1360,074 Poland
96 Waga Bogdan -- PL-0449-22-3813 16.09.2022 13:49:53.65 1359,825 Poland
97 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-22-11436 16.09.2022 13:49:54.00 1359,800 Poland
98 SIEK A -- PL-0399-22-4101 16.09.2022 13:49:56.17 1359,646 Poland
99 Roman Stanek -- PL-0111-22-3096 16.09.2022 13:49:56.52 1359,621 Poland
100 SILESIA TEAM I -- NL-22-8363121 16.09.2022 13:49:57.64 1359,542 Poland D121
101 SKY FIGHERS -- PL-046-22-3272 16.09.2022 13:49:59.09 1359,439 Poland FIGHTER 4
102 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-22-2816 16.09.2022 13:50:00.90 1359,311 Poland
103 TEAM BASTI -- PL-0119-22-1254 16.09.2022 13:50:01.03 1359,302 Poland
104 Bracia Koralewicz -- PL-0289-22-3371 16.09.2022 13:50:03.09 1359,156 Poland
105 Szklarczyk Grzegorz, Jurek Zdzisław -- PL-0200-22-939 16.09.2022 13:50:05.89 1358,958 Poland
106 Piwowarczyk A i E -- PL-0196-22-3112 16.09.2022 13:50:09.79 1358,682 Poland 1x3
107 Szukała Dariusz -- PL-0425-22-4 16.09.2022 13:50:10.27 1358,648 Poland Szukała Dariusz
108 Wim Kerkhove -- BE-22-3077335 16.09.2022 13:50:28.11 1357,388 Belgium
109 HENRYK PANEK -- PL-0270-22-6922 16.09.2022 13:50:36.96 1356,763 Poland
110 Gabryś Józef -- PL-0420-22-6554 16.09.2022 13:50:46.10 1356,119 Poland
111 Dla Krzysia -- PL-0243-22-7450 16.09.2022 13:51:07.34 1354,624 Poland
112 Team Frątczak 1 -- PL-0187-22-4542 16.09.2022 13:51:11.49 1354,332 Poland
113 Team Michalik -- PL-0289-22-6704 16.09.2022 13:51:12.08 1354,291 Poland
114 Buček Eduard -- SK-0999-22-762 16.09.2022 13:51:12.66 1354,250 Slovakia (Slovak Republic)
115 Robert Zgud -- PL-0206-22-6647 16.09.2022 13:51:16.02 1354,014 Poland
116 Tarasek & Kusik -- PL-0331-22-2164 16.09.2022 13:51:17.17 1353,933 Poland
117 ZG Helios II -- CH-22-16920 16.09.2022 13:51:19.57 1353,765 Switzerland Heli 920
118 mati080992 -- PL-0231-22-1512 16.09.2022 13:51:21.22 1353,649 Poland
119 Mirosław Sułkowski -- PL-0260-22-7507 16.09.2022 13:51:21.57 1353,624 Poland
120 Grywalski-Olejarz -- PL-0237-22-3304 16.09.2022 13:51:22.46 1353,562 Poland
121 Gaczyński & Szygenda -- PL-0437-22-4409 16.09.2022 13:51:23.12 1353,515 Poland
122 Szygenda & Kużmiński -- PL-04-22-2219 16.09.2022 13:51:23.28 1353,504 Poland
123 Jarek Maciejowski -- PL-030-22-2619 16.09.2022 13:51:23.65 1353,478 Poland
124 Leszek Pielesiak -- PL-0266-22-3063 16.09.2022 13:51:24.98 1353,385 Poland
125 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6449 16.09.2022 13:51:25.25 1353,366 Poland
126 Edgar Zuber -- DV-03056-22-48 16.09.2022 13:51:26.08 1353,308 Germany
127 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-22-2334 16.09.2022 13:51:26.52 1353,277 Poland
128 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-22-5082 16.09.2022 13:51:27.10 1353,236 Poland
129 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-22-11330 16.09.2022 13:51:29.48 1353,069 Poland
130 Nickel Team -- DV-04184-22-1036 16.09.2022 13:51:30.66 1352,986 Germany
131 Team Ofiera -- PL-0259-22-10174 16.09.2022 13:51:35.31 1352,660 Poland siwy
132 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-22-5056 16.09.2022 13:51:39.60 1352,360 Poland
133 Leon Wójciak -- PL-0235-22-2321 16.09.2022 13:51:41.36 1352,236 Poland
134 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-22-6499 16.09.2022 13:51:47.43 1351,811 Poland
135 Emiel Denys -- BE-22-3057435 16.09.2022 13:51:56.39 1351,184 Belgium
136 Team Orawa -- PL-0439-22-5919 16.09.2022 13:51:59.19 1350,988 Poland
137 Hania & Maja Team -- PL-0497-22-6125 16.09.2022 13:52:05.42 1350,553 Poland
138 ADAM SZUSTER -- PL-046-22-3276 16.09.2022 13:52:09.36 1350,278 Poland KAMILA
139 DLA GRAŻYNKI -- PL-0425-22-767 16.09.2022 13:52:19.73 1349,554 Poland DLA GRAŻYNKI 767
140 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-22-3016 16.09.2022 13:52:26.39 1349,089 Poland
141 Team FLY -- PL-023-22-10110 16.09.2022 13:52:29.73 1348,856 Poland
142 Gierczak Tadeusz 1 -- PL-0163-22-5170 16.09.2022 13:52:30.81 1348,781 Poland TG 70
143 Buttner G i A -- PL-0285-22-951 16.09.2022 13:52:32.66 1348,652 Poland
144 Aniela -- PL-0235-22-7396 16.09.2022 13:52:33.86 1348,568 Poland
145 Och -- PL-0495-22-908 16.09.2022 13:52:36.71 1348,370 Poland R
146 Och -- PL-0495-22-924 16.09.2022 13:52:43.80 1347,876 Poland V-5
147 Jarek Maciejowski -- PL-030-22-2629 16.09.2022 13:52:45.61 1347,750 Poland
148 Fly Vet -- PL-0262-22-9484 16.09.2022 13:52:50.59 1347,404 Poland
149 Z. A. S. A. D. N. I. TEAM -- PL-0238-22-742 16.09.2022 13:53:04.12 1346,463 Poland
150 Gabryś Józef -- PL-0420-22-6556 16.09.2022 13:53:05.85 1346,343 Poland
151 Mariola & Artur -- PL-0315-22-678 16.09.2022 13:53:07.02 1346,262 Poland Werek
152 Arkadiusz Mews -- PL-0325-22-1837 16.09.2022 13:53:29.97 1344,670 Poland ROCKY
153 MOHAMED RIDA GZOULY -- ESP-ANDALUZA-22-116381 16.09.2022 13:53:30.81 1344,612 Morocco
154 Chłopecki Mirosław -- PL-0109-22-140 16.09.2022 13:53:40.55 1343,937 Poland
155 Agnieszka Turkot -- PL-0305-22-5732 16.09.2022 13:53:47.13 1343,482 Poland
156 Janowiec Andrzej -- PL-034-22-5177 16.09.2022 13:53:48.04 1343,419 Poland
157 Derby Halkidiki -- GR-22-0234518 16.09.2022 13:54:01.81 1342,468 Greece
158 Stanisław Wójciga -- PL-0420-22-3513 16.09.2022 13:54:04.65 1342,272 Poland
159 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-22-819 16.09.2022 13:54:06.02 1342,177 Poland Natalia
160 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-22-2112008 16.09.2022 13:54:06.94 1342,114 Portugal
161 ZG Helios II -- DV-09410-22-1066 16.09.2022 13:54:09.91 1341,909 Switzerland Heli 066
162 Antoni 21 -- PL-0162-22-4805 16.09.2022 13:54:10.53 1341,866 Poland
163 Wojciech Wręczycki -- PL-0387-22-9653 16.09.2022 13:54:11.77 1341,780 Poland
164 Aleksander Pasiecznik -- PL-0466-22-2103 16.09.2022 13:54:12.09 1341,758 Poland
165 Stanisław Marcin Lizoń -- PL-0229-22-5058 16.09.2022 13:54:21.74 1341,093 Poland BOBI
166 Niżnik Tadeusz -- PL-0235-22-7409 16.09.2022 13:54:21.85 1341,085 Poland
167 Ireneusz Jankowski -- PL-0193-22-7136 16.09.2022 13:54:30.25 1340,507 Poland
168 Klima -- PL-047-22-18527 16.09.2022 13:54:30.81 1340,468 Poland Max
169 Wróbel Michał & Patryk -- PL-0262-22-9178 16.09.2022 13:54:34.21 1340,234 Poland GIEWONT 9178
170 Jan i Joachim Jungmann -- DV-00173-22-118 16.09.2022 13:54:34.40 1340,221 Poland Jasio 2
171 Rock Fioł -- PL-0318-22-7796 16.09.2022 13:54:35.08 1340,174 Poland Max
172 Michał Rafał Adam Team -- PL-0234-22-1616 16.09.2022 13:54:36.55 1340,073 Poland
173 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-22-5081 16.09.2022 13:54:37.20 1340,028 Poland
174 Waga & Knap -- PL-0449-22-3811 16.09.2022 13:54:37.78 1339,988 Poland
175 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2279 16.09.2022 13:54:39.28 1339,885 Germany
176 Team B&B -- PL-0203-22-4535 16.09.2022 13:54:39.37 1339,879 Poland
177 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-22-11223 16.09.2022 13:54:40.23 1339,820 Poland
178 Jerzy Gryzło -- PL-0450-22-3027 16.09.2022 13:54:40.63 1339,792 Poland
179 Szymon Sobóta -- PL-0180-22-8578 16.09.2022 13:54:40.74 1339,785 Poland
180 KLUB EXTREME 1000 MIL-FEC -- PL-0197-22-9611 16.09.2022 13:54:40.76 1339,784 Poland
181 Jozef Minárik -- SK-0605-22-738 16.09.2022 13:54:42.31 1339,677 Slovakia (Slovak Republic)
182 IGA -- PL-0447-22-7075 16.09.2022 13:54:43.76 1339,577 Poland
183 Andreas Möller -- DV-03391-22-171 16.09.2022 13:54:45.23 1339,476 Germany
184 Bobek Team B&M&W -- PL-0439-22-1561 16.09.2022 13:54:45.73 1339,442 Poland
185 Piotr Kalkowski -- PL-075-22-114 16.09.2022 13:54:46.84 1339,365 Poland
186 Bernd Bruns -- BG-22-024708 16.09.2022 13:54:46.85 1339,365 Germany
187 Hania & Maja Team -- PL-0497-22-6121 16.09.2022 13:54:47.74 1339,304 Poland
188 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-22-2338 16.09.2022 13:54:51.46 1339,048 Poland
189 Gabi- Team -- PL-0291-22-2754 16.09.2022 13:54:51.97 1339,013 Poland Mohikan
190 Marian Zieliński -- PL-0450-22-4224 16.09.2022 13:54:53.42 1338,913 Poland
191 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-22-870 16.09.2022 13:54:56.82 1338,680 Poland Damian
192 Team Michalik -- PL-0289-22-6706 16.09.2022 13:54:58.23 1338,583 Poland
193 Złydaszyk Grzegorz -- CH-22-12634 16.09.2022 13:55:01.95 1338,328 Switzerland
194 Chłopecki Mirosław -- PL-018-22-1123 16.09.2022 13:55:03.02 1338,254 Poland
195 Coba Team -- AU-22-6 16.09.2022 13:55:11.90 1337,645 Poland
196 MALINOWSKI -- PL-024-22-3315 16.09.2022 13:55:13.66 1337,525 Poland
197 Buček Eduard -- SK-0999-22-750 16.09.2022 13:55:14.82 1337,445 Slovakia (Slovak Republic)
198 Wojciech Adamski -- PL-0228-22-3312 16.09.2022 13:55:17.57 1337,257 Poland
199 Ronny De MuynckPigeons -- BE-22-4047159 16.09.2022 13:55:17.59 1337,255 Belgium XXX 159
200 Rafał Sędziński -- PL-047-22-26272 16.09.2022 13:55:20.10 1337,083 Poland
201 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-22-941 16.09.2022 13:55:22.18 1336,941 Germany
202 Michał Rafał Adam Team -- PL-0234-22-1608 16.09.2022 13:55:24.61 1336,775 Poland
203 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-22-11410 16.09.2022 13:55:26.17 1336,668 Poland
204 MARIUSZ KNAPCZYK -- PL-0387-22-4018 16.09.2022 13:55:28.41 1336,514 Poland
205 Wiliam Matäšeje -- SK-01007-22-957 16.09.2022 13:55:29.87 1336,414 Slovakia (Slovak Republic)
206 IGA -- PL-0447-22-7069 16.09.2022 13:55:34.99 1336,064 Poland
207 Pluta - TopLofts.eu -- PL-0414-22-16077 16.09.2022 13:55:35.21 1336,049 Poland Pluta 077
208 Team Averesch-Palomablue -- NL-22-8252615 16.09.2022 13:55:40.31 1335,700 Netherlands
209 Mariusz Tempka -- PL-023-22-2920 16.09.2022 13:55:40.33 1335,699 Poland
210 Mariusz i Sławomir Sołdańscy -- PL-0281-22-8268 16.09.2022 13:55:40.57 1335,683 Poland
211 Lach-Jania Team -- PL-023-22-4905 16.09.2022 13:55:47.46 1335,212 Poland
212 Andreas Behlke -- DV-09478-22-244 16.09.2022 13:55:47.60 1335,202 Germany
213 Marcin Paliborek -- PL-060-22-5044 16.09.2022 13:55:49.54 1335,070 Poland LAMBRAND
214 Team Ofiera -- PL-0259-22-10142 16.09.2022 13:55:58.04 1334,490 Poland Bolek 42
215 Wojaczek - Witek -- DV-09581-22-869 16.09.2022 13:56:07.23 1333,863 Poland
216 Stanisław Wójciga -- PL-0420-22-3522 16.09.2022 13:56:13.16 1333,459 Poland
217 Team Jania-Lach -- PL-0235-22-5721 16.09.2022 13:56:14.03 1333,399 Poland
218 Yevheniy Gudz -- DV-08867-22-381 16.09.2022 13:56:45.10 1331,286 Germany
219 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7731 16.09.2022 13:56:45.83 1331,237 Poland
220 Pluta - TopLofts.eu -- PL-0414-22-16183 16.09.2022 13:56:50.53 1330,918 Poland Pluta 183
221 Edgar Zuber -- DV-03056-22-50 16.09.2022 13:56:51.27 1330,867 Germany
222 Jarosław Stelmach -- PL-0439-22-345 16.09.2022 13:56:55.44 1330,585 Poland
223 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-22-2809 16.09.2022 13:57:01.93 1330,144 Poland
224 Body & Skupień -- PL-0238-22-3227 16.09.2022 13:57:02.32 1330,118 Poland
225 Kopacz Adam i Tomasz -- PL-0317-22-2086 16.09.2022 13:57:02.41 1330,112 Poland
226 Wojciech Wręczycki -- PL-0387-22-9647 16.09.2022 13:57:03.96 1330,007 Poland
227 MDŁ TEAM -- PL-0419-22-1550 16.09.2022 13:57:05.04 1329,934 Poland
228 OLR Polish Master -- PL-083-22-1385 16.09.2022 13:57:05.19 1329,923 Poland
229 Team Pułka -- PL-029-22-1995 16.09.2022 13:57:05.58 1329,897 Poland
230 Aleksander Pasiecznik -- PL-0466-22-2351 16.09.2022 13:57:05.97 1329,871 Poland
231 Team Orawa -- PL-074-22-12486 16.09.2022 13:57:06.56 1329,831 Poland
232 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7737 16.09.2022 13:57:06.71 1329,820 Poland
233 Sasiński Team -- PL-0272-22-704 16.09.2022 13:57:07.48 1329,768 Poland Mane
234 Jean-Pierre Nell -- CH-22-11910 16.09.2022 13:57:10.67 1329,552 Switzerland
235 Lady Asia -- PL-0464-22-6098 16.09.2022 13:57:15.03 1329,257 Poland
236 WG ZAWKRZE Piotr Ławicki -- PL-042-22-10077 16.09.2022 13:57:15.21 1329,245 Poland
237 Team FLY -- PL-023-22-10116 16.09.2022 13:57:17.36 1329,099 Poland
238 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-22-3055 16.09.2022 13:57:34.27 1327,956 Poland
239 Centrum Hodowlane Europa - Justyna -- PL-0455-22-6611 16.09.2022 13:57:35.47 1327,875 Poland
240 BOLT -- PL-0497-22-4520 16.09.2022 13:57:35.89 1327,846 Poland New Jersey
241 ARTUR I ROZA KOZAK -- S-99-22-1503 16.09.2022 13:57:44.14 1327,289 Sweden
242 Bracia Koralewicz -- PL-0289-22-3385 16.09.2022 13:57:49.62 1326,919 Poland
243 Waga & Knap -- PL-0449-22-3843 16.09.2022 13:58:01.02 1326,151 Poland
244 MDŁ TEAM -- PL-0316-22-8004 16.09.2022 13:58:36.64 1323,755 Poland
245 Sroka & Kuś -- PL-0235-22-1683 16.09.2022 13:59:07.65 1321,676 Poland
246 Cholewiński Rajmund -- PL-0172-22-539 16.09.2022 13:59:08.74 1321,603 Poland
247 Bracia Wierzbiccy -- PL-0360-22-7071 16.09.2022 13:59:21.73 1320,735 Poland Elza 1
248 Grzegorz Lipiec -- PL-0214-22-532 16.09.2022 13:59:25.78 1320,464 Poland
249 Adam Sady -- DV-01492-22-169 16.09.2022 13:59:26.77 1320,398 Germany
250 MARIUSZ KNAPCZYK -- PL-0387-22-4025 16.09.2022 13:59:30.30 1320,162 Poland
251 PAWEŁ SOCAŁA -- PL-017-22-2434 16.09.2022 13:59:33.03 1319,980 Poland
252 Stanisław Wójciga -- PL-0420-22-3505 16.09.2022 14:00:05.66 1317,805 Poland
253 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-22-775 16.09.2022 14:02:00.87 1310,184 Poland Konrad
254 Jarek Maciejowski -- PL-030-22-2628 16.09.2022 14:02:08.96 1309,652 Poland
255 WG WARMIA -- PL-0473-22-1180 16.09.2022 14:02:13.55 1309,350 Poland
256 Sprycha/Kurek - 2 -- PL-0468-22-231 16.09.2022 14:02:15.64 1309,213 Poland
257 Piwowarczyk Family -- PL-0205-22-545 16.09.2022 14:03:31.69 1304,238 Poland
258 Team 030 -- PL-030-22-2638 16.09.2022 14:04:07.09 1301,935 Poland
259 TEAM BASTI -- PL-0119-22-1251 16.09.2022 14:04:26.97 1300,645 Poland
260 OŚLIZŁO EUGENIUSZ DANIEL -- PL-0119-22-406 16.09.2022 14:05:21.35 1297,130 Poland
261 Antoni 22 -- PL-0162-22-4855 16.09.2022 14:05:21.89 1297,095 Poland
262 PORSCHE TEAM-HUBERT OŚKO -- PL-03-22-18076 16.09.2022 14:05:25.97 1296,832 Poland
263 Magacz Sylwester -- PL-0274-22-12079 16.09.2022 14:05:26.89 1296,773 Poland
264 Team Frątczak 2 -- PL-0187-22-4533 16.09.2022 14:05:28.88 1296,644 Poland
265 Ronny De MuynckPigeons -- BE-22-4047198 16.09.2022 14:05:29.37 1296,613 Belgium XXX 198
266 TEAM Płomyk Nadziei -- PL-0237-22-7289 16.09.2022 14:05:30.32 1296,552 Poland
267 Konieczny&Wardęga -- PL-0425-22-13467 16.09.2022 14:05:32.07 1296,439 Poland
268 Marcin Paliborek -- PL-060-22-5032 16.09.2022 14:05:36.99 1296,122 Poland FABROG
269 Tomasz Gorzel -- PL-0497-22-7442 16.09.2022 14:05:39.63 1295,952 Poland
270 Paweł Jurkiewicz -- PL-0224-22-13053 16.09.2022 14:05:48.09 1295,408 Poland
271 www.dlahodowcow.pl -- PL-0425-22-13353 16.09.2022 14:05:50.30 1295,266 Poland
272 Team Sławek & Waldek -- PL-0414-22-16076 16.09.2022 14:06:28.70 1292,802 Poland
273 Hania & Maja Team -- PL-0497-22-6147 16.09.2022 14:06:32.54 1292,557 Poland
274 Familie Soellner -- DV-02733-22-5259 16.09.2022 14:06:44.94 1291,763 Germany
275 SKY FIGHERS -- PL-046-22-3273 16.09.2022 14:06:53.45 1291,220 Poland FIGHTER 5
276 Ryszard Rudol -- PL-0111-22-3092 16.09.2022 14:06:54.38 1291,160 Poland
277 Mariusz Murański -- PL-023-22-1482 16.09.2022 14:07:14.64 1289,867 Poland
278 Sebastian Ostoja-Lniski -- PL-0426-22-13752 16.09.2022 14:07:53.81 1287,375 Poland
