Sezon 2023 - Lot 1

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Active Reserve 10th Year Jubilee Shot in 10 / Strzał w 10tke
1 Marcin Komoda -- PL-0452-23-15016 08.08.2023 08:50:40.72 1370,308 Poland
2 Hubert Ośko -- PL-0452-23-147 08.08.2023 08:50:45.60 1368,613 Poland
3 Boratyn H.i J -- PL-075-23-703 08.08.2023 08:50:51.04 1366,729 Poland
4 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5082 08.08.2023 08:51:10.17 1360,143 Poland
5 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2092 08.08.2023 08:51:12.61 1359,308 Germany
6 Łój Krzysztof -- PL-0436-23-340 08.08.2023 08:51:15.89 1358,187 Poland
7 Krysia i Zdzisław Prus -- PL-094-23-1889 08.08.2023 08:51:19.59 1356,924 Poland
8 Krzysiek 046 -- PL-047-23-21153 08.08.2023 08:51:20.22 1356,709 Poland
9 Ciomek -- PL-0218-23-6110 08.08.2023 08:51:20.53 1356,603 Poland
10 Wojciga Stanisław -- PL-0420-23-3011 08.08.2023 08:51:21.31 1356,338 Poland
11 Leszek Szymon Kubaczkowscy -- PL-0267-23-878 08.08.2023 08:51:21.50 1356,273 Poland
12 Leszek Konieczny -- PL-0313-23-2950 08.08.2023 08:51:21.51 1356,269 Poland
13 Mariusz Babiński -- PL-017-23-5143 08.08.2023 08:51:22.43 1355,956 Poland
14 Sprycha/Kurek -- PL-0468-23-160 08.08.2023 08:51:24.40 1355,286 Poland
15 Stanisław Cyfra -- PL-0497-23-7026 08.08.2023 08:51:24.60 1355,218 Poland
16 Marek Trzaska -- PL-0264-23-10446 08.08.2023 08:51:26.64 1354,524 Poland
17 Gabi-Team -- PL-0291-23-5735 08.08.2023 08:51:30.68 1353,153 Poland
18 Tadeusz Gierczak -- PL-0163-23-6240 08.08.2023 08:51:31.21 1352,973 Poland
19 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-23-8091 08.08.2023 08:51:33.52 1352,191 Poland
20 Polak & Büttner -- PL-0285-23-8183 08.08.2023 08:51:36.20 1351,284 Poland
21 Davidov Collection I -- GB-V-23-47625 08.08.2023 08:51:36.71 1351,111 United Kingdom
22 Konieczny & Wardęga -- PL-099-23-5609 08.08.2023 08:51:39.76 1350,081 Poland
23 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-4071 08.08.2023 08:51:45.14 1348,268 Poland
24 Kozak - TopLofts.eu -- PL-0414-23-10474 08.08.2023 08:51:45.52 1348,140 Poland
25 Gert Rotman -- NL-23-NOOK-4630628 08.08.2023 08:51:48.17 1347,248 Netherlands
26 Team Toni -- PL-0384-23-5466 08.08.2023 08:51:52.37 1345,838 Poland HIRI 2
27 Madej Tomasz -- PL-0484-23-2040 08.08.2023 08:51:53.35 1345,509 Poland
28 Wojciech Wręczycki -- PL-050-23-6850 08.08.2023 08:51:59.25 1343,534 Poland
29 DERBY HALKIDIKI -- GR-23-0805439 08.08.2023 08:52:01.63 1342,739 Greece
30 Frankie Loft -- GB-B-23-50312 08.08.2023 08:52:09.37 1340,160 England
31 Siek B -- PL-0399-23-8182 08.08.2023 08:52:11.44 1339,472 Poland
32 Pasta Team 1 -- PL-0124-23-1169 08.08.2023 08:52:11.58 1339,425 Poland
33 Kostrubiec Zdzisław -- PL-0215-23-363 08.08.2023 08:52:15.54 1338,111 Poland
34 Leszek Pielesiak -- PL-0266-23-1131 08.08.2023 08:52:15.55 1338,108 Poland
35 Wiesław S.2 -- PL-0425-23-16882 08.08.2023 08:52:15.64 1338,078 Poland
36 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6216 08.08.2023 08:52:17.70 1337,395 Poland
37 Team Young Flyers Senohrábek -- CZ-0134-23-1439 08.08.2023 08:52:23.36 1335,523 Czech Republic
38 Łój Krzysztof -- PL-0436-23-344 08.08.2023 08:52:24.57 1335,123 Poland
39 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1217 08.08.2023 08:52:24.59 1335,117 Germany
40 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-23-3043421 08.08.2023 08:52:25.62 1334,777 Belgium
41 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8191 08.08.2023 08:52:28.79 1333,732 Poland CHASE
42 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2988 08.08.2023 08:52:30.51 1333,166 Poland
43 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-23-9818 08.08.2023 08:52:31.13 1332,961 Poland
44 Majcher Krystian -- PL-0315-23-7742 08.08.2023 08:52:31.64 1332,794 Poland
45 Arkadiusz Mochtak -- PL-043-23-5393 08.08.2023 08:52:33.84 1332,070 Poland
46 Madej Tomasz -- PL-0471-23-3511 08.08.2023 08:52:33.95 1332,034 Poland
47 Andrzej Lesiewicz -- PL-0315-23-3810 08.08.2023 08:52:34.38 1331,893 Poland
48 Ogrodowczyk Mariusz -- PL-041-23-13647 08.08.2023 08:52:37.38 1330,908 Poland
49 Szklarczyk & Mirek -- PL-0200-23-2037 08.08.2023 08:52:37.96 1330,718 Poland
50 Team Staroń-Paruch -- PL-0465-23-7176 08.08.2023 08:52:40.31 1329,948 Poland
51 Zdzisław Szcześniak SUPERNOVA -- PL-0471-23-12313 08.08.2023 08:52:41.35 1329,607 Poland
52 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3123 08.08.2023 08:52:46.32 1327,982 Poland
53 Romulus Team Blahovsky -- SK-0802-23-617 08.08.2023 08:52:46.96 1327,773 Slovakia (Slovak Republic) Romulus 617
54 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-302 08.08.2023 08:52:48.37 1327,313 Poland R.M.302
55 Omyła Marek -- PL-0199-23-958 08.08.2023 08:52:48.82 1327,166 Poland
56 M.G.S. Lębork -- PL-058-23-5313 08.08.2023 08:52:51.45 1326,309 Poland
57 Szymankowscy Team -- PL-0366-23-4620 08.08.2023 08:52:51.58 1326,267 Poland
58 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5605 08.08.2023 08:52:52.08 1326,104 Poland
59 Ulrich Franzsander -- DV-07744-23-51 08.08.2023 08:52:52.10 1326,097 Germany
60 JURI -- PL0352-23-14379 08.08.2023 08:52:52.21 1326,061 Poland
61 TEAM Kaim -- PL-0198-23-2963 08.08.2023 08:52:52.47 1325,977 Poland
62 Emiel Denys -- BE-23-3043464 08.08.2023 08:52:52.81 1325,866 Belgium
63 Team High Five -- DV-05604-23-105 08.08.2023 08:52:53.02 1325,798 Germany
64 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4113 08.08.2023 08:52:53.51 1325,638 Poland
65 Newfarmers and Friends -- DV-09564-23-176 08.08.2023 08:52:54.69 1325,254 Germany
66 Daniel Lis -- PL-0418-23-3008 08.08.2023 08:52:55.02 1325,147 Poland
67 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "C" -- PL-0442-23-7212 08.08.2023 08:52:55.78 1324,900 Poland
68 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-23-1005 08.08.2023 08:52:57.04 1324,490 Poland
69 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-23-3421 08.08.2023 08:52:57.39 1324,377 Germany Talent 3421
70 ADAM KORDYS -- PL-0451-23-4366 08.08.2023 08:52:57.58 1324,315 Poland
71 Marcin Komoda -- PL-0452-23-15020 08.08.2023 08:52:58.79 1323,922 Poland
72 Michał Górski -- PL-0202-23-751 08.08.2023 08:52:58.80 1323,919 Poland
73 Beata & Janusz Chruśliccy -- PL-0451-23-5502 08.08.2023 08:52:59.96 1323,542 Poland
74 Tomasz Moszkowicz -- PL-0458-23-1549 08.08.2023 08:53:01.24 1323,127 Poland
75 Gabi-Team -- PL-0291-23-5744 08.08.2023 08:53:01.90 1322,913 Poland
76 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12715 08.08.2023 08:53:02.43 1322,742 Poland
77 ABC & Żybura II -- PL-0211-23-10275 08.08.2023 08:53:04.63 1322,029 Poland V8
78 G. K. D. ASLANIDIS -- GR-23-1009232 08.08.2023 08:53:04.74 1321,994 Greece
79 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7160 08.08.2023 08:53:05.24 1321,832 Poland
80 Boguslaw Wieczorek -- PL-0354-23-4506 08.08.2023 08:53:05.43 1321,770 Poland
81 Bieniek family loft -- PL-0190-23-14421 08.08.2023 08:53:06.71 1321,356 Sweden
82 Kobiela Mieczysław -- PL-0198-23-5463 08.08.2023 08:53:07.64 1321,056 Poland
83 Jacek Pawlak -- PL-0216-23-10767 08.08.2023 08:53:08.25 1320,859 Poland
84 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12463 08.08.2023 08:53:08.44 1320,797 Poland
85 Strojewski Piotr & Wiesław -- PL-380-23-616 08.08.2023 08:53:09.88 1320,332 Poland Ps4
86 Herold Attila -- HUNG-12-23-88604 08.08.2023 08:53:10.59 1320,103 Hungary
87 Emiel Denys -- BE-23-3043457 08.08.2023 08:53:11.46 1319,822 Belgium
88 Jan Rambau -- PL-0265-23-2083 08.08.2023 08:53:11.47 1319,819 Poland
89 PAWEŁ SOCAŁA -- PL-017-23-3642 08.08.2023 08:53:12.05 1319,632 Poland
90 Joekel Skylights -- DV-07001-23-1126 08.08.2023 08:53:12.14 1319,603 Germany SCUTI 1126
91 Marcin, Piotr Żurecki -- PL-098-23-835 08.08.2023 08:53:13.12 1319,287 Poland
92 Gert Rotman -- NL-23-NOOK-4630489 08.08.2023 08:53:14.52 1318,836 Netherlands
93 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5100 08.08.2023 08:53:15.13 1318,640 Poland
94 Waldemar Dawidziuk -- PL-042-23-16316 08.08.2023 08:53:15.45 1318,536 Poland
95 Artur Strzaliński -- PL-0414-23-19618 08.08.2023 08:53:15.46 1318,533 Poland
96 Maziarz Racing Team B -- PL-0231-23-10349 08.08.2023 08:53:16.60 1318,166 Poland
97 Karol Paszek -- PL-020-23-1011 08.08.2023 08:53:17.39 1317,912 Poland
98 Robson -- PL-0388-23-425 08.08.2023 08:53:18.01 1317,713 Poland
99 TEO -- PL-0326-23-3620 08.08.2023 08:53:19.89 1317,109 Poland E
100 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-23-3684 08.08.2023 08:53:22.69 1316,210 Poland Nastka
101 Kłosu 23 -- PL-0303-23-1758 08.08.2023 08:53:23.60 1315,918 Poland
102 Karol Wójcik -- PL-0183-23-500 08.08.2023 08:53:23.61 1315,915 Poland
103 Falkowski Zbigniew - Fala Team -- PL-0344-23-2080 08.08.2023 08:53:24.48 1315,636 Poland
104 Jarosław Jatczak -- PL-0384-23-12005 08.08.2023 08:53:25.08 1315,443 Poland
105 Bracia Potoczny -- PL-029-23-342 08.08.2023 08:53:25.21 1315,402 Poland AS 42
106 Raimund Ganswindt -- DV-04422-23-543 08.08.2023 08:53:25.98 1315,155 Germany
107 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4154 08.08.2023 08:53:27.56 1314,649 Poland Giewont 4154
108 G-YARD LOFT -- PL-0204-23-5776 08.08.2023 08:53:27.75 1314,588 Poland Eriksen
109 Team High Five -- BE-23-5044918 08.08.2023 08:53:27.88 1314,547 Germany Belia
110 Dariusz Szukała -- PL-0425-23-17117 08.08.2023 08:53:27.89 1314,544 Poland
111 Maciej Włudzik -- PL-059-23-414 08.08.2023 08:53:28.42 1314,374 Poland
112 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-23-8092 08.08.2023 08:53:28.54 1314,336 Poland
113 Lexman Team -- CRO-23-18558 08.08.2023 08:53:28.73 1314,275 Croatia
114 D.E. Stefaniak -- PL-0236-23-7328 08.08.2023 08:53:29.53 1314,019 Poland
115 Leon Wójciak -- PL-0235-23-4517 08.08.2023 08:53:30.11 1313,833 Poland
116 Marcin Grabowski -- PL-0305-23-4883 08.08.2023 08:53:30.12 1313,830 Poland
117 Krzysztof Trzaskalik - J.A. -- PL-0122-23-7518 08.08.2023 08:53:30.96 1313,562 Poland 8MrKris122
118 TEAM WARKA -- PL-0350-23-2911 08.08.2023 08:53:31.28 1313,460 Poland
119 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-301 08.08.2023 08:53:31.78 1313,300 Poland
120 TEAM GOLEMA -- PL-0407-23-3908 08.08.2023 08:53:32.11 1313,194 Poland
121 Y. Gudz C -- DV-08867-23-451 08.08.2023 08:53:32.97 1312,920 Germany
122 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3512 08.08.2023 08:53:33.65 1312,703 Poland
123 Desperado -- PL-0289-23-33 08.08.2023 08:53:34.01 1312,588 Poland
124 Dawid Rzadkowski -- PL-0308-23-3044 08.08.2023 08:53:34.78 1312,342 Poland
125 Marcin, Piotr Żurecki -- PL-098-23-869 08.08.2023 08:53:35.33 1312,167 Poland
126 Michałek Jacek -- PL-0184-23-414 08.08.2023 08:53:35.43 1312,135 Poland
127 Aneta & Marysia & Wojciech -- PL-0495-23-13345 08.08.2023 08:53:35.44 1312,132 Poland
128 Józef Bąk -- SK-02908-23-3 08.08.2023 08:53:35.78 1312,024 Poland
129 Sobóta Szymon -- PL-0180-23-7014 08.08.2023 08:53:36.53 1311,784 Poland
130 Szymankowscy Team -- PL-0499-23-9174 08.08.2023 08:53:37.29 1311,542 Poland
131 Piotr i Michał Wawrzyniak -- PL-0216-23-1501 08.08.2023 08:53:37.29 1311,542 Poland
132 Leszek Szymon Kubaczkowscy -- PL-0464-23-5783 08.08.2023 08:53:37.60 1311,444 Poland
133 Amelia J K -- PL-0424-23-6627 08.08.2023 08:53:38.60 1311,125 Poland
134 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12477 08.08.2023 08:53:38.62 1311,119 Poland
135 Romulus Team Blahovsky -- SK-0802-23-671 08.08.2023 08:53:39.60 1310,807 Slovakia (Slovak Republic) Romuluska 671
136 R.K.K.A. JASKULSCY B -- PL-0217-23-5483 08.08.2023 08:53:39.61 1310,804 Poland Sofia
137 Piotr Mucha -- PL-0315-23-6054 08.08.2023 08:53:40.18 1310,622 Poland
138 Katarzyna i Andrzej Duda -- PL-0443-23-1846 08.08.2023 08:53:40.31 1310,581 Poland
139 Edward Chowaniec -- PL-0315-23-24 08.08.2023 08:53:40.34 1310,572 Poland
140 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5615 08.08.2023 08:53:40.57 1310,498 Poland
141 Tomasz Czapliński -- PL-0344-23-15152 08.08.2023 08:53:41.29 1310,269 Poland
142 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-246 08.08.2023 08:53:41.49 1310,206 Poland
143 ABC & Żybura II -- PL-0211-23-10270 08.08.2023 08:53:41.59 1310,174 Poland V16
144 Waldemar Bezpałko -- PL-0267-23-9935 08.08.2023 08:53:42.63 1309,844 Poland
145 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11361 08.08.2023 08:53:42.75 1309,805 Poland
146 Hubert Ośko -- PL-0452-23-141 08.08.2023 08:53:43.37 1309,608 Poland
147 Turbo MM -- PL-0347-23-8754 08.08.2023 08:53:43.38 1309,605 Poland
148 Denis Culic -- CRO-23-28990 08.08.2023 08:53:43.66 1309,516 Croatia
149 Kurnik Wiesław -- PL-0314-23-603 08.08.2023 08:53:44.45 1309,266 Poland Neptun
150 Desperado -- PL-0134-23-4880 08.08.2023 08:53:45.17 1309,037 Poland
151 R & M KLEMENT -- DV-05080-23-148 08.08.2023 08:53:45.18 1309,034 Poland
152 Team GAWIN -- PL-0323-23-6878 08.08.2023 08:53:46.18 1308,717 Poland
153 Waldemar Bezpałko -- PL-0267-23-9986 08.08.2023 08:53:47.13 1308,415 Poland
154 Mirosław Osowski -- PL-0214-23-11496 08.08.2023 08:53:47.31 1308,358 Poland
155 Robert Franas -- PL-0270-23-4823 08.08.2023 08:53:47.43 1308,320 United Kingdom
156 Sobóta Szymon -- PL-0180-23-7026 08.08.2023 08:53:48.03 1308,130 Poland
157 Wiesław S.2 -- PL-0425-23-16898 08.08.2023 08:53:48.56 1307,962 Poland
158 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-310 08.08.2023 08:53:49.04 1307,810 Poland
159 Team Obrzud -- PL-0232-23-4055 08.08.2023 08:53:49.15 1307,775 Poland
160 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-23-3453 08.08.2023 08:53:49.19 1307,763 Germany Talent 3453
161 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4152 08.08.2023 08:53:49.27 1307,737 Poland Giewont 4152
162 Kozak - TopLofts.eu -- PL-0414-23-10421 08.08.2023 08:53:49.40 1307,696 Poland
163 Kurnik Wiesław -- PL-0314-23-630 08.08.2023 08:53:50.67 1307,294 Poland
164 Falkowski Zbigniew - Fala Team -- PL-0344-23-2051 08.08.2023 08:53:51.05 1307,174 Poland
165 Bobek -- PL-0236-23-3143 08.08.2023 08:53:51.35 1307,079 Poland
166 Eugeniusz Pasymowski -- PL-042-23-16302 08.08.2023 08:53:51.97 1306,883 Poland
167 Tarasiuk Jerzy -- PL-0385-23-699 08.08.2023 08:53:52.10 1306,842 Poland
168 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- NL-23-9401075 08.08.2023 08:53:52.13 1306,832 Poland
169 GrzegorzS -- PL-0424-23-541 08.08.2023 08:53:52.32 1306,772 Poland 541
170 Team Jan -- PL-0187-23-2538 08.08.2023 08:53:52.42 1306,740 Poland
171 Papież Rafał -- PL-0315-23-608 08.08.2023 08:53:52.99 1306,560 Poland FINKA
172 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3570 08.08.2023 08:53:53.12 1306,519 Poland
173 Marcin, Piotr Żurecki -- PL-098-23-867 08.08.2023 08:53:53.32 1306,456 Poland
174 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5638 08.08.2023 08:53:53.43 1306,421 Poland
175 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9631 08.08.2023 08:53:54.03 1306,231 Poland
176 DS Master -- PL-0442-23-8436 08.08.2023 08:53:54.26 1306,159 Poland
177 WG Witnica -- PL-0510-23-7530 08.08.2023 08:53:54.27 1306,156 Poland
178 Artur Błyszcz -- PL-0263-23-2334 08.08.2023 08:53:55.36 1305,811 Poland
179 Flaga Robert -- PL-0203-23-27 08.08.2023 08:53:55.39 1305,802 Poland
180 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-368 08.08.2023 08:53:56.02 1305,603 Poland
181 Roman Kapłon Szamotuły -- PL-0287-23-2676 08.08.2023 08:53:56.02 1305,603 Poland
182 Iwan Stanisław -- PL-0236-23-4111 08.08.2023 08:53:56.17 1305,556 Poland
183 Konieczny & Wardęga -- PL-099-23-5610 08.08.2023 08:53:56.19 1305,549 Poland
184 Siegerrebe -- DV-08867-23-712 08.08.2023 08:53:56.38 1305,489 Germany
185 Pavčo Family -- SK-02901-23-1310 08.08.2023 08:53:57.14 1305,250 Slovakia (Slovak Republic)
186 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-23-4483 08.08.2023 08:53:57.61 1305,101 Poland
187 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13226 08.08.2023 08:53:58.20 1304,915 Poland
188 Kołodziej Mateusz -- PL-0262-23-9160 08.08.2023 08:53:58.92 1304,688 Poland
189 Waldemar Lutz -- LTU-06-23-8851 08.08.2023 08:53:59.24 1304,587 Lithuania
190 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-279 08.08.2023 08:53:59.35 1304,553 Poland R.M.279
191 Krysia i Zdzisław Prus -- PL-094-23-1884 08.08.2023 08:53:59.80 1304,411 Poland
192 Łój Krzysztof -- PL-0436-23-343 08.08.2023 08:53:59.95 1304,364 Poland
193 ZG Helios A -- DV-01777-23-413 08.08.2023 08:54:01.28 1303,945 Switzerland
194 Eugeniusz Pasymowski -- PL-042-23-16317 08.08.2023 08:54:01.38 1303,913 Poland
195 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1132 08.08.2023 08:54:01.48 1303,882 Germany
196 Kłopotowski Mariusz -- BE-23-2085400 08.08.2023 08:54:02.34 1303,611 Poland
197 Grzegorz Klimczyk -- PL-047-23-1132 08.08.2023 08:54:02.88 1303,441 Poland FRANEK
198 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-23-9918 08.08.2023 08:54:03.03 1303,394 Poland
199 Wg Roztocze -- PL-0215-23-6247 08.08.2023 08:54:03.21 1303,337 Poland
200 Janecki & Kękuś -- PL-0198-23-6211 08.08.2023 08:54:03.32 1303,303 Poland
201 H. & O. Birk -- DV-05611-23-205 08.08.2023 08:54:05.74 1302,542 Germany
202 Ronny De Muynck -- BE-23-4030084 08.08.2023 08:54:06.39 1302,338 Belgium
203 Maziarz Pigeons -- PL-0231-23-9692 08.08.2023 08:54:06.70 1302,240 Poland
204 Mirosław Sułkowski -- PL-0260-23-914 08.08.2023 08:54:07.30 1302,052 Poland
205 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4134 08.08.2023 08:54:08.07 1301,810 Poland Giewont 4134
206 Krzysztof i Renata Kondryszyn -- PL-0289-23-4275 08.08.2023 08:54:08.08 1301,807 Poland
207 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-4083 08.08.2023 08:54:08.84 1301,569 Poland
208 Tatry-Derby -- SK-0307-23-255 08.08.2023 08:54:08.95 1301,534 Slovakia (Slovak Republic)
209 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-23-191 08.08.2023 08:54:09.24 1301,443 Germany
210 Włodarska Sandra -- PL-0226-23-2502 08.08.2023 08:54:10.02 1301,199 Poland FRANKIE
211 Chucky -- PL-0274-23-4149 08.08.2023 08:54:10.24 1301,130 Poland
212 Jarek Maciejowski -- PL-030-23-6639 08.08.2023 08:54:11.05 1300,876 Poland
213 Joekel Skylights -- DV-07001-23-1122 08.08.2023 08:54:11.43 1300,757 Germany SCUTI 1122
214 TEAM WARKA -- PL-0350-23-2928 08.08.2023 08:54:11.82 1300,634 Poland
215 Dariusz Warciak -- PL-0236-23-2115 08.08.2023 08:54:12.40 1300,453 Poland
216 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "B" -- PL-0442-23-7010 08.08.2023 08:54:13.03 1300,256 Poland
217 Kardaś Grzegorz -- PL-0234-23-3308 08.08.2023 08:54:13.15 1300,218 Poland LENA
218 Dominik Pandel -- PL-0491-23-782 08.08.2023 08:54:13.35 1300,155 Poland
219 Mariusz i Sławomir Sołdańscy -- PL-0281-23-7025 08.08.2023 08:54:13.44 1300,127 Poland
220 Team Jania Lach -- PL-0449-23-804 08.08.2023 08:54:13.62 1300,071 Poland Gomez
221 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4153 08.08.2023 08:54:13.63 1300,068 Poland
222 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-4065 08.08.2023 08:54:14.08 1299,927 Poland
223 Iwona Bogdan Kostorz -- PL-0124-23-5079 08.08.2023 08:54:14.09 1299,924 Poland Pauli
224 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7272 08.08.2023 08:54:15.22 1299,570 Poland
225 Lipok Krzysztof -- PL-0153-23-1621 08.08.2023 08:54:15.83 1299,379 Poland
226 Konrad Horyń -- PL-0178-23-1009 08.08.2023 08:54:15.95 1299,342 Poland
227 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-23-9946 08.08.2023 08:54:16.07 1299,304 Poland
228 Karakurt Pigeons -- TR-27-23-02102 08.08.2023 08:54:16.32 1299,226 Turkey
229 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2993 08.08.2023 08:54:16.66 1299,120 Poland
230 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-8219 08.08.2023 08:54:16.78 1299,083 Poland
231 Janecki & Kękuś -- PL-0198-23-6221 08.08.2023 08:54:17.63 1298,817 Poland
232 Ciomek -- PL-0218-23-6118 08.08.2023 08:54:17.84 1298,751 Poland
233 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "A" -- PL-0442-23-7001 08.08.2023 08:54:18.38 1298,583 Poland
234 Team WNS -- PL-0491-23-284 08.08.2023 08:54:18.92 1298,414 Poland
235 Mariusz Murański -- PL-023-23-8826 08.08.2023 08:54:19.14 1298,345 Poland
236 Lew-Brat -- PL-0327-23-1773 08.08.2023 08:54:19.81 1298,136 Poland
237 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7825 08.08.2023 08:54:19.99 1298,080 Poland
238 Eugeniusz Brzoza -- PL-0303-23-1855 08.08.2023 08:54:20.10 1298,046 Poland
239 Ryszard Kuzniar - Andrzej Wilczynski -- PL-0419-23-927 08.08.2023 08:54:20.50 1297,921 Poland
240 Team Sieber & Berger -- DV-00995-23-63 08.08.2023 08:54:20.71 1297,855 Germany
241 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-4064 08.08.2023 08:54:20.72 1297,852 Poland
242 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-23-990 08.08.2023 08:54:21.33 1297,662 Poland
243 Tornado Team -- PL-0288-23-6017 08.08.2023 08:54:21.77 1297,525 Poland
244 Team Słomczewski -- PL-0275-23-1090 08.08.2023 08:54:22.37 1297,338 Poland
245 Dudka Jerzy -- PL-0453-23-427 08.08.2023 08:54:23.52 1296,980 Poland
246 Andrzej i Michał Buszko -- PL-0324-23-1606 08.08.2023 08:54:24.19 1296,771 Poland
247 Mieszczanek-Foltyn -- PL-0476-23-4508 08.08.2023 08:54:24.45 1296,690 Poland
248 Andrzej i Michał Buszko -- PL-0324-23-903 08.08.2023 08:54:25.16 1296,469 Poland
249 Jan i Joachim Jungmann -- DV-01116-23-1043 08.08.2023 08:54:25.34 1296,413 Germany Jan 1
250 TEAM LIS -- PL-0413-23-1103 08.08.2023 08:54:25.97 1296,217 Poland
251 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6303 08.08.2023 08:54:26.36 1296,095 Poland
252 DAR-KUB -- PL-0305-23-3346 08.08.2023 08:54:26.66 1296,002 Poland
253 Team High Five -- BE-23-5044894 08.08.2023 08:54:27.76 1295,660 Germany
254 RGawron -- PL-0114-23-1 08.08.2023 08:54:28.36 1295,474 Poland
255 Artur Paluch -- PL-082-23-1974 08.08.2023 08:54:28.55 1295,415 Poland
256 Mateusz Kiebała & Krzysztof Kocon -- PL-0419-23-5302 08.08.2023 08:54:28.67 1295,377 Poland
257 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8218 08.08.2023 08:54:29.27 1295,191 Poland ROCKY
258 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5356 08.08.2023 08:54:29.36 1295,163 Poland
259 Bieniek family loft -- S-99-23-3249 08.08.2023 08:54:29.38 1295,157 Sweden
260 Kardaś Grzegorz -- PL-0234-23-3312 08.08.2023 08:54:30.02 1294,958 Poland ALICJA
261 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-6838 08.08.2023 08:54:30.13 1294,924 Poland
262 Papież Rafał -- PL-0315-23-2142 08.08.2023 08:54:30.16 1294,914 Poland
263 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-6840 08.08.2023 08:54:30.46 1294,821 Poland
264 Ostwestfalen Derby -- BE-23-2087707 08.08.2023 08:54:31.38 1294,536 Germany
265 Leszek Konieczny -- PL-0313-23-2853 08.08.2023 08:54:32.60 1294,157 Poland
266 Leszek Kutkowski -- PL-0271-23-6344 08.08.2023 08:54:33.11 1293,999 Poland
267 Büttner G i A -- PL-0285-23-8241 08.08.2023 08:54:33.72 1293,810 Poland
268 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- NL-23-9589185 08.08.2023 08:54:33.80 1293,785 Poland
269 Y. Gudz -- DV-08867-23-435 08.08.2023 08:54:34.66 1293,519 Germany
270 Lew-Brat -- PL-0327-23-1751 08.08.2023 08:54:35.28 1293,326 Poland
271 Marek Ruszkiewicz -- PL-0502-23-1806 08.08.2023 08:54:35.37 1293,299 Poland Marcelina
272 RANK Team -- PL-02-23-22000 08.08.2023 08:54:35.99 1293,107 Poland
273 Tuscan SUN RACE -- IT-23-340290 08.08.2023 08:54:36.19 1293,045 Italy
274 Chucky -- PL-0274-23-4208 08.08.2023 08:54:36.30 1293,011 Poland
275 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-6803 08.08.2023 08:54:36.39 1292,983 Poland
276 Kazimierz Lewandowski -- PL-0302-23-2035 08.08.2023 08:54:37.18 1292,738 Poland
