Sezon 2023 - Lot 4

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Active Reserve 10th Year Jubilee Shot in 10 / Strzał w 10tke
1 P&J Maryńczak -- PL-0430-23-2502 24.08.2023 10:27:46.54 1361,266 Poland Blue Fighter
2 Waldemar Bezpałko -- PL-0267-23-9932 24.08.2023 10:27:51.49 1360,635 Poland
3 Eugeniusz Pasymowski -- PL-042-23-16306 24.08.2023 10:27:54.03 1360,311 Poland
4 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5090 24.08.2023 10:28:07.44 1358,604 Poland
5 Marcin Baran-Roman Jaguś -- PL-0275-23-414 24.08.2023 10:29:07.77 1350,978 Poland
6 Kłopotowski Mariusz -- BE-23-2085392 24.08.2023 10:29:10.91 1350,583 Poland
7 SOBTEAM -- PL-0509-23-3607 24.08.2023 10:29:12.88 1350,336 Poland
8 Marcin, Piotr Żurecki -- PL-098-23-813 24.08.2023 10:29:16.21 1349,918 Poland
9 Krzysztof i Renata Kondryszyn -- PL-0289-23-4275 24.08.2023 10:29:16.22 1349,917 Poland
10 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4154 24.08.2023 10:29:17.19 1349,795 Poland Giewont 4154
11 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11368 24.08.2023 10:29:17.20 1349,794 Poland
12 Denis Culic -- CRO-23-28863 24.08.2023 10:29:17.76 1349,723 Croatia
13 JOANNA MAREK CHAREWICZ -- PL-0209-23-4410 24.08.2023 10:29:18.03 1349,690 Poland
14 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6118 24.08.2023 10:29:18.75 1349,599 Poland
15 Bieniek family loft -- PL-0190-23-14407 24.08.2023 10:29:19.09 1349,557 Sweden
16 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-23-00956 24.08.2023 10:29:19.12 1349,553 Hungary
17 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3138 24.08.2023 10:29:19.86 1349,460 Poland
18 Włodarska Sandra -- PL-0226-23-2501 24.08.2023 10:29:21.67 1349,233 Poland CHRLIE
19 Y. Gudz D -- DV-08867-23-465 24.08.2023 10:29:21.68 1349,232 Germany
20 KOWAL Paulina i Marek -- PL-0196-23-5505 24.08.2023 10:29:21.88 1349,207 Poland
21 Kurnik Wiesław -- PL-0314-23-603 24.08.2023 10:29:23.31 1349,027 Poland Neptun
22 Eugeniusz Brzoza -- PL-0303-23-1856 24.08.2023 10:29:24.06 1348,933 Poland
23 JANUSZ RUTKOWSKI -- PL-0407-23-5510 24.08.2023 10:29:25.12 1348,801 Poland
24 Józef Gabryś -- PL-024-23-6007 24.08.2023 10:29:25.66 1348,733 Poland
25 DAR-KUB -- PL-0305-23-3330 24.08.2023 10:29:26.18 1348,668 Poland
26 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12477 24.08.2023 10:29:27.87 1348,456 Poland
27 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-334 24.08.2023 10:29:29.73 1348,223 Poland
28 Andrzej Magdziak -- PL-0234-23-3801 24.08.2023 10:29:30.87 1348,081 Poland
29 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2180 24.08.2023 10:29:33.37 1347,768 Poland
30 Leszek Frączyk -- PL-0173-23-6615 24.08.2023 10:29:35.16 1347,544 Poland
31 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-239 24.08.2023 10:29:38.58 1347,116 Poland R.M.239
32 Michał Machnik -- PL-0418-23-3147 24.08.2023 10:30:16.74 1342,364 Poland
33 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-23-3421 24.08.2023 10:30:54.42 1337,704 Germany Talent 3421
34 WG OPOCZNO -- PL-0174-23-8612 24.08.2023 10:31:25.05 1333,940 Poland
35 Marčan Lukaš + Vlado -- SK-01503-23-207 24.08.2023 10:31:45.64 1331,421 Slovakia (Slovak Republic)
36 Marcin Grabowski -- PL-0305-23-4883 24.08.2023 10:31:46.17 1331,357 Poland
37 Waga & Knap -- PL-0449-23-5325 24.08.2023 10:31:46.54 1331,311 Poland
38 Sylwester i Bożena Jancik -- PL-0193-23-8272 24.08.2023 10:31:46.85 1331,274 Poland
39 Marek Gajek -- PL-0471-23-4673 24.08.2023 10:31:47.46 1331,199 Poland
40 Iwona Bogdan Kostorz -- PL-0124-23-5078 24.08.2023 10:31:48.51 1331,071 Poland Julka
41 Jan Rambau -- PL-0265-23-2088 24.08.2023 10:31:49.13 1330,995 Poland
42 Anna & Elżbieta -- PL-0437-23-803 24.08.2023 10:31:49.73 1330,922 Poland
43 Ciomek -- PL-0218-23-6110 24.08.2023 10:31:50.96 1330,772 Poland
44 PANEK -- PL-047-23-1716 24.08.2023 10:31:51.97 1330,649 Poland
45 Kamil Pułka -- PL-029-23-6207 24.08.2023 10:31:52.15 1330,627 Poland Gonzales
46 Andrzej Marekwica Koronka -- PL-030-23-1597 24.08.2023 10:31:52.47 1330,588 Poland
47 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4153 24.08.2023 10:31:55.51 1330,217 Poland
48 Team Laskowa -- PL-0447-23-8630 24.08.2023 10:31:55.52 1330,216 Poland
49 P. GRYWALSKI / SZ. K. GABRYŚ -- PL-0237-23-10003 24.08.2023 10:31:57.19 1330,013 Poland "003"
50 Team Jania Lach -- PL-0449-23-816 24.08.2023 10:31:58.62 1329,838 Poland Rapi
51 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7017 24.08.2023 10:32:00.12 1329,656 Poland
52 Krzysztof Trzaskalik - J.A. -- PL-0122-23-7522 24.08.2023 10:32:01.15 1329,530 Poland 3MrKris122
53 Ciomek -- PL-0218-23-6105 24.08.2023 10:32:04.13 1329,168 Poland
54 Majcher Krystian -- PL-0315-23-7747 24.08.2023 10:32:05.49 1329,002 Poland
55 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3515 24.08.2023 10:32:09.09 1328,564 Poland
56 Czarny kot -- PL-0484-23-5178 24.08.2023 10:32:11.37 1328,287 Poland
57 Stani -- PL-0231-23-3821 24.08.2023 10:32:11.81 1328,234 Poland
58 D&M MERŁO -- PL-0310-23-1418 24.08.2023 10:32:12.30 1328,174 Poland
59 Lew-Brat -- PL-0327-23-1732 24.08.2023 10:32:12.58 1328,140 Poland
60 Kazimierz Gurgul -- PL-0506-23-541 24.08.2023 10:32:13.15 1328,071 Poland
61 Koziołek Marek -- PL-0202-23-2654 24.08.2023 10:32:17.10 1327,591 Poland
62 R & M KLEMENT -- DV-05080-23-185 24.08.2023 10:32:17.48 1327,545 Poland
63 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3638 24.08.2023 10:32:25.68 1326,551 Poland
64 Ryszard Kuzniar - Andrzej Wilczynski -- PL-0419-23-932 24.08.2023 10:32:26.21 1326,487 Poland
65 Hubert Ośko -- PL-0452-23-158 24.08.2023 10:32:31.95 1325,791 Poland
66 Góralski -- PL-0234-23-12077 24.08.2023 10:32:43.08 1324,445 Poland
67 Kruczek Krzysztof -- PL-0202-23-466 24.08.2023 10:32:45.91 1324,104 Poland
68 Bury -- NOR-011-23-0022 24.08.2023 10:33:07.09 1321,551 Norway
69 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5015 24.08.2023 10:34:03.32 1314,822 Poland
70 KOWAL Paulina i Marek -- PL-0196-23-5506 24.08.2023 10:34:40.81 1310,374 Poland
71 Davidov Collection II -- GB-V-23-47622 24.08.2023 10:34:44.78 1309,904 United Kingdom
72 Pasta Team 2 -- PL-0124-23-851 24.08.2023 10:34:52.40 1309,004 Poland
73 Wings 2 Win -- DV-08609-23-105 24.08.2023 10:34:53.73 1308,847 Portugal
74 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "C" -- PL-0442-23-7352 24.08.2023 10:34:54.22 1308,790 Poland
75 Eugeniusz Pasymowski -- PL-042-23-16308 24.08.2023 10:34:55.36 1308,655 Poland
76 Ronny De Muynck -- BE-23-4030092 24.08.2023 10:34:55.87 1308,595 Belgium
77 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5723 24.08.2023 10:34:56.84 1308,481 Poland
78 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-23-166 24.08.2023 10:34:57.36 1308,419 Germany
79 Jarosław Jatczak -- PL-0384-23-12079 24.08.2023 10:34:57.85 1308,362 Poland
80 OLR Mazury -- BE-23-2086433 24.08.2023 10:34:58.13 1308,329 Poland
81 Vitalii Tsyhanov -- DV-03879-23-21 24.08.2023 10:34:58.29 1308,310 Poland
82 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4142 24.08.2023 10:34:58.67 1308,265 Poland
83 D&M MERŁO -- PL-0310-23-1416 24.08.2023 10:34:58.78 1308,252 Poland
84 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5346 24.08.2023 10:34:59.86 1308,125 Poland
85 ABC & Żybura -- GB-V-23-89810 24.08.2023 10:35:00.03 1308,105 Poland De Tomaso
86 Kotek -- PL-0203-23-2027 24.08.2023 10:35:00.04 1308,103 Poland
87 Jan Milewski -- NOR-019-23-0485 24.08.2023 10:35:01.18 1307,969 Norway
88 M.G.S. Lębork -- PL-058-23-5313 24.08.2023 10:35:01.22 1307,964 Poland
89 Molek-Chudy -- PL-0238-23-6607 24.08.2023 10:35:01.39 1307,944 Poland
90 RGawron -- PL-0114-23-1017 24.08.2023 10:35:01.74 1307,903 Poland
91 Fauna Orheiului -- MD-23-1965 24.08.2023 10:35:02.40 1307,825 Moldova, Republic Of
92 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1216 24.08.2023 10:35:02.54 1307,809 Germany
93 Kamil & Zbigniew Tatys -- PL-0403-23-247 24.08.2023 10:35:03.14 1307,738 Poland PREZENT
94 Waldemar Lutz -- LTU-06-23-8851 24.08.2023 10:35:03.59 1307,685 Lithuania
95 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11361 24.08.2023 10:35:03.68 1307,675 Poland
96 Good Style Loft -- PL-074-23-10218 24.08.2023 10:35:03.83 1307,657 Poland HENIU 18
97 Leon Wójciak -- PL-0235-23-4501 24.08.2023 10:35:04.50 1307,578 Poland
98 Gabi-Team -- PL-0291-23-5758 24.08.2023 10:35:04.60 1307,566 Poland
99 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4179 24.08.2023 10:35:04.61 1307,565 Poland
100 Katarzyna i Andrzej Duda -- PL-0443-23-1803 24.08.2023 10:35:04.80 1307,543 Poland
101 Kardaś Grzegorz -- PL-0234-23-3312 24.08.2023 10:35:04.81 1307,542 Poland ALICJA
102 Leszek Szymon Kubaczkowscy -- PL-0464-23-5783 24.08.2023 10:35:05.99 1307,403 Poland
103 Orawa A -- PL-074-23-10255 24.08.2023 10:35:06.02 1307,399 Poland GIENIO 55
104 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2999 24.08.2023 10:35:06.18 1307,380 Poland
105 Familie Soellner -- DV-02733-23-7521 24.08.2023 10:35:06.86 1307,300 Germany
106 Mateusz Purymski -- PL-0245-23-10036 24.08.2023 10:35:07.51 1307,224 Poland
107 BMS -- PL-0467-23-1103 24.08.2023 10:35:07.61 1307,212 Poland
108 Turbo MM -- PL-0347-23-8753 24.08.2023 10:35:07.62 1307,211 Poland
109 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5085 24.08.2023 10:35:07.82 1307,187 Poland
110 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-23-8083 24.08.2023 10:35:07.83 1307,186 Poland
111 TADEUSZ KICKO -- PL-0385-23-1533 24.08.2023 10:35:07.86 1307,183 Poland
112 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11364 24.08.2023 10:35:08.42 1307,117 Poland
113 Artur Błyszcz -- PL-0263-23-2334 24.08.2023 10:35:08.59 1307,097 Poland
114 Wiesław S.2 -- PL-0425-23-16882 24.08.2023 10:35:08.60 1307,095 Poland
115 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2231 24.08.2023 10:35:09.19 1307,026 Poland
116 Dariusz Stanisław Stencel -- PL-0501-23-10627 24.08.2023 10:35:09.20 1307,025 Poland
117 Kostrubiec Zdzisław -- PL-0215-23-365 24.08.2023 10:35:09.28 1307,015 Poland
118 Bernadeta Zoń -- PL-0484-23-5099 24.08.2023 10:35:10.24 1306,903 Poland EREN
119 Tomasz Rorat -- PL-045-23-300 24.08.2023 10:35:10.73 1306,845 Poland
120 Team High Five -- DV-09894-23-76 24.08.2023 10:35:10.82 1306,834 Germany
121 TEAM LIS -- PL-0413-23-1126 24.08.2023 10:35:11.36 1306,771 Poland
122 Wojciech Adamski -- PL-0228-23-6427 24.08.2023 10:35:11.55 1306,748 Poland
123 Wings 2 Win -- DV-08609-23-108 24.08.2023 10:35:12.13 1306,680 Portugal
124 Paweł Sucholas -- PL-0308-23-4194 24.08.2023 10:35:12.14 1306,679 Poland
125 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3517 24.08.2023 10:35:12.29 1306,661 Poland
126 Jan Rambau -- PL-0265-23-2079 24.08.2023 10:35:12.32 1306,658 Poland
127 KRÓK-LASKIEWICZ -- PL-064-23-6916 24.08.2023 10:35:12.53 1306,633 Poland
128 Artur Nalepka -- PL-0381-23-1985 24.08.2023 10:35:12.55 1306,631 United States
129 G-YARD LOFT -- PL-0314-23-3684 24.08.2023 10:35:12.72 1306,611 Poland Kavani
130 Leszek Konieczny -- PL-0313-23-2950 24.08.2023 10:35:13.37 1306,534 Poland
131 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7756 24.08.2023 10:35:13.55 1306,513 Poland
132 JURI -- PL0352-23-14379 24.08.2023 10:35:14.16 1306,442 Poland
133 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-2713 24.08.2023 10:35:14.93 1306,351 Poland
134 Kantorowicz Tomasz -- PL-0236-23-6310 24.08.2023 10:35:15.07 1306,335 Poland
135 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4161 24.08.2023 10:35:15.08 1306,333 Poland Giewont 4161
136 Kazimierz Lewandowski -- PL-0302-23-2075 24.08.2023 10:35:15.10 1306,331 Poland
137 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-310 24.08.2023 10:35:15.11 1306,330 Poland
138 Paweł Kalinowski -- PL-0397-23-13459 24.08.2023 10:35:15.57 1306,276 Poland
139 Korzym M.&P. -- PL-0233-23-933 24.08.2023 10:35:15.70 1306,261 Poland
140 Team Deversant -- UKR-23-2264406 24.08.2023 10:35:15.71 1306,259 Ukraine
141 Janecki & Kękuś -- PL-0198-23-6221 24.08.2023 10:35:15.73 1306,257 Poland
142 KAZIMIERZ NAWROT -- PL-0349-23-2431 24.08.2023 10:35:15.93 1306,234 Poland
143 P&J Maryńczak -- PL-0215-23-1272 24.08.2023 10:35:15.94 1306,232 Poland Red Star
144 Team High Five -- BE-23-5044922 24.08.2023 10:35:16.64 1306,150 Germany Benita
145 Sebastian Kozinoga -- PL-0119-23-2701 24.08.2023 10:35:16.75 1306,137 Poland
146 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1217 24.08.2023 10:35:16.76 1306,136 Germany
147 Familie Soellner -- DV-02733-23-7544 24.08.2023 10:35:16.78 1306,134 Germany
148 Jan Rambau -- PL-0265-23-2064 24.08.2023 10:35:16.92 1306,117 Poland
149 Lew-Brat -- PL-0327-23-1774 24.08.2023 10:35:16.93 1306,116 Poland
150 Team Kubischok -- DV-00755-23-7 24.08.2023 10:35:17.50 1306,049 Germany
151 Rajkowski Kacper & Paweł -- PL-0399-23-9814 24.08.2023 10:35:17.60 1306,037 Poland
152 Florian Techel -- DV-00173-23-15 24.08.2023 10:35:18.25 1305,961 Germany
153 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12463 24.08.2023 10:35:18.36 1305,948 Poland
154 Andrzej Magdziak -- PL-0234-23-3810 24.08.2023 10:35:18.39 1305,945 Poland
155 DAR-KUB -- PL-0305-23-3332 24.08.2023 10:35:18.51 1305,930 Poland
156 Krzysztof Zoń -- PL-0484-23-5022 24.08.2023 10:35:19.23 1305,846 Poland Bystrzak
157 Rajmund Magulski -- PL-063-23-5031 24.08.2023 10:35:19.23 1305,846 Poland
158 Jacek Pawlak -- PL-0216-23-10762 24.08.2023 10:35:19.25 1305,844 Poland
159 Wiesław S.2 -- PL-0425-23-16893 24.08.2023 10:35:19.39 1305,827 Poland
160 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11362 24.08.2023 10:35:19.56 1305,807 Poland
161 Piotr i Michał Wawrzyniak -- PL-0216-23-1500 24.08.2023 10:35:19.98 1305,758 Poland
162 Mariusz Wojciechowski -- PL-0278-23-9916 24.08.2023 10:35:20.14 1305,739 Poland M-16
163 Pasta Team 2 -- PL-0124-23-834 24.08.2023 10:35:20.36 1305,713 Poland
164 Lena Pertek -- PL-0425-23-11911 24.08.2023 10:35:20.78 1305,664 Poland
165 Józef Zimny -- PL-084-23-6818 24.08.2023 10:35:21.09 1305,627 Poland
166 Andrzej Magdziak -- PL-0234-23-3805 24.08.2023 10:35:21.20 1305,615 Poland
167 Para Stanisław -- PL-0234-23-5055 24.08.2023 10:35:21.70 1305,556 Poland
168 OLIWIA M-SCHULZ KINGA SZULC -- PL-0217-23-634 24.08.2023 10:35:21.72 1305,554 Poland
169 Mohamed Rida Gzouly -- ESP-ANDALUZA-23-74149 24.08.2023 10:35:21.74 1305,551 Morocco
170 Dla Gabrysi -- PL-0236-23-7402 24.08.2023 10:35:21.84 1305,539 Poland
171 Kantorowicz Tomasz -- PL-0236-23-6328 24.08.2023 10:35:22.56 1305,455 Poland
172 Adam Bojko -- PL-030-23-2886 24.08.2023 10:35:22.70 1305,438 Poland
173 Florian Techel -- DV-00173-23-27 24.08.2023 10:35:22.93 1305,411 Germany
174 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-246 24.08.2023 10:35:23.65 1305,327 Poland
175 Team WNS -- PL-0491-23-93 24.08.2023 10:35:24.24 1305,258 Poland
176 Kołodziej Mateusz -- PL-0262-23-9258 24.08.2023 10:35:24.25 1305,257 Poland
177 Good Style Loft -- PL-074-23-10217 24.08.2023 10:35:24.34 1305,246 Poland JASIU 17
178 Herold Attila -- HUNG-12-23-88693 24.08.2023 10:35:24.46 1305,232 Hungary
179 Waldemar Bezpałko -- PL-0267-23-9982 24.08.2023 10:35:24.93 1305,177 Poland
180 KADO & KERMIT -- PL-0177-23-25131 24.08.2023 10:35:25.76 1305,079 Poland
181 RANK Team -- PL-02-23-22000 24.08.2023 10:35:25.77 1305,078 Poland
182 WG OPOCZNO -- PL-0174-23-8564 24.08.2023 10:35:25.97 1305,055 Poland
183 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-23-3611 24.08.2023 10:35:26.60 1304,981 Poland Tiffany
184 TEAM LIS -- PL-0413-23-1101 24.08.2023 10:35:27.10 1304,922 Poland
185 Madej Tomasz -- PL-0471-23-3504 24.08.2023 10:35:27.23 1304,907 Poland
186 Józef Bąk -- SK-02908-23-4 24.08.2023 10:35:27.72 1304,850 Poland
187 Kamil Pułka -- PL-029-23-6205 24.08.2023 10:35:27.79 1304,841 Poland Perełka
188 Amelia J K -- PL-0424-23-6634 24.08.2023 10:35:27.91 1304,827 Poland
189 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "C" -- PL-0442-23-7212 24.08.2023 10:35:28.65 1304,741 Poland
190 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- SK-02902-23-317 24.08.2023 10:35:29.36 1304,657 Poland
191 Amelia J K -- PL-0424-23-6637 24.08.2023 10:35:29.37 1304,656 Poland
192 JOANNA MAREK CHAREWICZ -- PL-0209-23-4359 24.08.2023 10:35:29.85 1304,600 Poland
193 Bobek -- PL-0236-23-3206 24.08.2023 10:35:29.86 1304,599 Poland
194 TEAM MULARCZYK-CHRÓŚCICKI -- PL-0305-23-7584 24.08.2023 10:35:29.90 1304,594 Poland
195 Ogrodowczyk Mariusz -- PL-041-23-13618 24.08.2023 10:35:30.59 1304,513 Poland
196 Wierzbiak Henryk -- PL-0234-23-982 24.08.2023 10:35:30.87 1304,480 Poland
197 MMW TEAM -- PL-013-23-9105 24.08.2023 10:35:31.40 1304,418 Poland Devil 5
198 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7261 24.08.2023 10:35:31.59 1304,396 Poland
199 Team Gollmer/Rappel -- DV-03215-23-3456 24.08.2023 10:35:32.01 1304,347 Poland Blanka
200 Carbonii Racing Pigeons -- IT-23-419040 24.08.2023 10:35:32.79 1304,255 Italy
201 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-23-2735 24.08.2023 10:35:33.43 1304,180 Poland
202 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-8213 24.08.2023 10:35:33.54 1304,167 Poland
203 Mieszczanek-Foltyn -- PL-0476-23-4504 24.08.2023 10:35:33.64 1304,156 Poland
204 Patryk Panicz -- PL-0263-23-6123 24.08.2023 10:35:34.37 1304,070 Poland
205 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3524 24.08.2023 10:35:35.06 1303,989 Poland
206 Centrum Hodowlane Europa - W. J. Bara -- PL-058-23-5554 24.08.2023 10:35:35.16 1303,978 Poland
207 MAX-ROBSON Wdowiarski & Sulejewski -- PL-0482-23-4607 24.08.2023 10:35:35.77 1303,906 Poland
208 Grodny & Paruch -- PL-0314-23-4409 24.08.2023 10:35:36.39 1303,834 Poland
209 Kołodziej Mateusz -- PL-0262-23-9160 24.08.2023 10:35:36.49 1303,822 Poland
210 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11357 24.08.2023 10:35:36.60 1303,809 Poland
211 Leon Wójciak -- PL-0235-23-4516 24.08.2023 10:35:37.31 1303,726 Poland
212 Good Style Loft -- PL-074-23-10265 24.08.2023 10:35:37.62 1303,690 Poland JADZIA 65
213 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-257 24.08.2023 10:35:37.63 1303,689 Poland R.M.257
214 Rajkowski Kacper & Paweł -- PL-0399-23-9815 24.08.2023 10:35:38.18 1303,624 Poland
215 Łukasz Waga -- PL-0263-23-1840 24.08.2023 10:35:40.55 1303,347 Poland Agnes
216 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8231 24.08.2023 10:35:41.04 1303,290 Poland TYSON
217 Wiesław S.2 -- PL-0425-23-16885 24.08.2023 10:35:41.05 1303,288 Poland
218 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12735 24.08.2023 10:35:42.23 1303,150 Poland
219 Team Sipowicz K + P -- PL-014-23-8336 24.08.2023 10:35:42.43 1303,127 Germany
220 W.N.W. -- PL-0235-23-4405 24.08.2023 10:35:42.44 1303,126 Poland
221 Joekel Skylights -- DV-07001-23-1122 24.08.2023 10:35:42.95 1303,066 Germany SCUTI 1122
222 Mariusz Babiński -- PL-017-23-5213 24.08.2023 10:35:43.30 1303,025 Poland
223 MICAEL PEDRAS + PEDRO PORTO -- PORTUGAL-23-3262146 24.08.2023 10:35:43.34 1303,021 Portugal
224 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5180 24.08.2023 10:35:43.82 1302,964 Poland
225 Bobek -- PL-0236-23-3264 24.08.2023 10:35:43.83 1302,963 Poland
226 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6040 24.08.2023 10:35:44.53 1302,881 Poland
227 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5364 24.08.2023 10:35:45.09 1302,816 Poland
228 Pasta Team 1 -- PL-0144-23-2590 24.08.2023 10:35:47.14 1302,576 Poland
229 Matuszny -- PL-027-23-2232 24.08.2023 10:35:47.75 1302,505 Poland oak 2
230 Lucjan Krawieczek -- PL-0214-23-21015 24.08.2023 10:35:48.23 1302,449 Poland
231 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5602 24.08.2023 10:35:49.30 1302,324 Poland
232 ZG Helios B -- DV-9410-23-1230 24.08.2023 10:35:50.40 1302,195 Switzerland
233 Centrum Hodowlane Europa "B" -- PL-058-23-5906 24.08.2023 10:35:51.03 1302,122 Poland
234 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-8219 24.08.2023 10:35:51.04 1302,121 Poland
235 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10413 24.08.2023 10:35:53.71 1301,809 Poland
236 Team Obrzud -- PL-0232-23-4043 24.08.2023 10:35:53.80 1301,799 Poland
237 Janca Radosław, Wieczorek Marian -- PL-072-23-330 24.08.2023 10:35:57.85 1301,326 Poland
238 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12742 24.08.2023 10:35:57.95 1301,314 Poland
239 Madej Tomasz -- PL-0484-23-2040 24.08.2023 10:35:58.77 1301,219 Poland
240 TOMASZ RUMIŃSKI -TOMASZ WIECZYŃSKI -- PL-0326-23-7549 24.08.2023 10:36:03.02 1300,723 Poland
241 Y. Gudz -- DV-08867-23-602 24.08.2023 10:36:07.05 1300,254 Germany
242 Dariusz Szukała -- PL-0425-23-17019 24.08.2023 10:36:10.70 1299,829 Poland
243 DS Master -- PL-0442-23-8441 24.08.2023 10:36:13.71 1299,479 Poland
244 Jacek i Sławek -- PL-0275-23-4461 24.08.2023 10:36:17.22 1299,071 Poland
245 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5326 24.08.2023 10:36:17.72 1299,013 Poland
246 Matuszny -- PL-027-23-2211 24.08.2023 10:36:22.66 1298,439 Poland Pine 1
247 Łaś Jacek -- PL-0238-23-6868 24.08.2023 10:36:27.01 1297,934 Poland
248 P&J Maryńczak -- PL-0430-23-2503 24.08.2023 10:36:29.11 1297,690 Poland Black Killer
249 Wings 2 Win -- DV-08609-23-99 24.08.2023 10:36:31.62 1297,399 Portugal
250 Herold Attila -- HUNG-12-23-88620 24.08.2023 10:36:32.60 1297,286 Hungary
251 Kardaś Grzegorz -- PL-0234-23-3301 24.08.2023 10:36:35.10 1296,996 Poland SZYMON
252 Marek Nowosielecki -- PL-0204-23-1929 24.08.2023 10:36:36.47 1296,837 Poland
253 Marek Nowosielecki -- PL-0204-23-1901 24.08.2023 10:36:40.53 1296,367 Poland
254 Kołodziej Mateusz -- PL-0262-23-9157 24.08.2023 10:36:41.02 1296,311 Poland
255 Kostrubiec Zdzisław -- PL-0215-23-363 24.08.2023 10:36:44.13 1295,951 Poland
256 Hubert Ośko -- PL-0452-23-247 24.08.2023 10:36:45.15 1295,833 Poland
257 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5605 24.08.2023 10:36:47.25 1295,590 Poland
258 Janecki & Kękuś -- PL-0198-23-6226 24.08.2023 10:36:47.26 1295,589 Poland
259 Team Kubischok-Lin-Zhang -- DV-00755-23-13 24.08.2023 10:36:47.77 1295,530 Germany
260 MARIAN PIPCZYNSKI -- PL-0324-23-10986 24.08.2023 10:36:50.87 1295,172 Poland
261 Sprycha/Kurek -- PL-0468-23-157 24.08.2023 10:36:50.88 1295,170 Poland
262 Bobek -- PL-0236-23-3143 24.08.2023 10:36:51.43 1295,107 Poland
263 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4168 24.08.2023 10:36:52.60 1294,972 Poland
264 Kotek -- PL-0203-23-2028 24.08.2023 10:36:52.62 1294,969 Poland
265 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7274 24.08.2023 10:36:53.16 1294,907 Poland
266 Józef Gabryś -- PL-024-23-6063 24.08.2023 10:36:53.27 1294,894 Poland
267 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-227 24.08.2023 10:36:53.28 1294,893 Poland
268 Roman Kapłon Szamotuły -- PL-0287-23-2676 24.08.2023 10:36:53.88 1294,824 Poland
269 Wiesław Świstak -- PL-0461-23-5995 24.08.2023 10:36:54.87 1294,710 Poland
270 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-23-3262093 24.08.2023 10:36:55.02 1294,692 Portugal
271 Raimund Ganswindt -- DV-04422-23-543 24.08.2023 10:36:56.20 1294,556 Germany
272 Doroszyński & Kubica Team -- PL-0207-23-3137 24.08.2023 10:36:56.21 1294,555 Poland
273 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4146 24.08.2023 10:36:56.35 1294,539 Poland
