Sezon 2023 - Lot 5 SEMIFINAL

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Active Reserve 10th Year Jubilee Shot in 10 / Strzał w 10tke
1 Mariusz i Sławomir Sołdańscy -- PL-0281-23-7025 01.09.2023 11:04:41.18 1261,583 Poland
2 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5605 01.09.2023 11:05:01.22 1259,898 Poland
3 Andreas Behlke -- DV-09478-23-716 01.09.2023 11:05:03.62 1259,696 Germany
4 Łukasz Łój -- PL-0211-23-441 01.09.2023 11:05:05.77 1259,516 Poland
5 Jarosław Domański -- PL-0452-23-10327 01.09.2023 11:05:07.02 1259,411 Poland
6 Hubert Ośko -- PL-0452-23-148 01.09.2023 11:05:08.01 1259,328 Poland
7 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-20 01.09.2023 11:05:08.57 1259,281 Poland
8 Antoni Pawlicki -- PL-0203-23-2049 01.09.2023 11:05:08.68 1259,271 Poland
9 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4137 01.09.2023 11:05:12.05 1258,989 Poland Giewont 4137
10 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-23-3687 01.09.2023 11:05:13.89 1258,834 Poland Aethelflead
11 Paweł Sucholas -- PL-0309-23-9723 01.09.2023 11:05:17.31 1258,548 Poland
12 Roman Kapłon Szamotuły -- PL-0287-23-2676 01.09.2023 11:05:18.23 1258,471 Poland
13 Waldemar Bezpałko -- PL-0267-23-9986 01.09.2023 11:05:20.07 1258,316 Poland
14 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-23-3453 01.09.2023 11:05:21.13 1258,228 Germany Talent 3453
15 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-6 01.09.2023 11:05:22.96 1258,074 Poland
16 Team Kubischok -- DV-00755-23-8 01.09.2023 11:05:27.65 1257,682 Germany
17 Matuszny -- PL-027-23-2249 01.09.2023 11:05:30.10 1257,477 Poland
18 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-376 01.09.2023 11:05:30.67 1257,429 Poland
19 Team Pułka -- PL-029-23-5307 01.09.2023 11:05:34.21 1257,133 Poland
20 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2180 01.09.2023 11:05:48.42 1255,946 Poland
21 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3640 01.09.2023 11:05:50.06 1255,809 Poland
22 SUPER STAR OLR -- DV-03395-23-1771 01.09.2023 11:05:53.67 1255,508 Romania
23 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3649 01.09.2023 11:05:56.92 1255,237 Poland
24 Bartłomiej Loewe -- PL-0500-23-5338 01.09.2023 11:06:36.47 1251,948 Poland
25 Wardęga & Michałowski -- PL-0425-23-2383 01.09.2023 11:06:40.64 1251,603 Poland
26 Team Toni -- PL-0384-23-5472 01.09.2023 11:09:37.15 1237,142 Poland HIRI 4
27 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-23-3624 01.09.2023 11:09:56.16 1235,604 Poland
28 Izabela Mochtak -- PL-043-23-5315 01.09.2023 11:09:59.69 1235,319 Poland
29 Konieczny Ewelina -- PL-0313-23-2834 01.09.2023 11:10:01.13 1235,203 Poland
30 Włodarczyk -- PL-0204-23-789 01.09.2023 11:10:01.58 1235,167 Poland Niunia
31 JOANNA MAREK CHAREWICZ -- PL-0209-23-4360 01.09.2023 11:10:02.87 1235,062 Poland
32 Sobóta Szymon -- PL-0180-23-7022 01.09.2023 11:10:03.82 1234,986 Poland
33 Gert Rotman -- NL-23-NOOK-4630628 01.09.2023 11:10:04.36 1234,942 Netherlands
34 Wings 2 Win -- DV-08609-23-114 01.09.2023 11:10:05.62 1234,841 Portugal W2W 114
35 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "B" -- PL-0442-23-7214 01.09.2023 11:10:06.66 1234,757 Poland
36 LuckyDrew -- SK-02601-23-1693 01.09.2023 11:10:08.46 1234,612 Poland
37 Zbigniew Jachorek -- PL-0215-23-6372 01.09.2023 11:10:08.47 1234,611 Poland
38 RK + AK Team 220 -- PL-0220-23-2602 01.09.2023 11:10:09.43 1234,533 Poland
39 Leon Wójciak -- PL-0235-23-4516 01.09.2023 11:10:10.00 1234,487 Poland
40 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4152 01.09.2023 11:10:10.13 1234,477 Poland Giewont 4152
41 Frankie Loft -- GB-Z-23-05405 01.09.2023 11:10:10.26 1234,466 England
42 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2193 01.09.2023 11:10:10.71 1234,430 Poland
43 Team High Five -- BE-23-5044894 01.09.2023 11:10:11.02 1234,405 Germany
44 Edward Chowaniec -- PL-0236-23-4055 01.09.2023 11:10:11.03 1234,404 Poland
45 Team Jan -- PL-0187-23-2501 01.09.2023 11:10:11.14 1234,395 Poland
46 Foltyn Mieszczanek -- PL-0476-23-4520 01.09.2023 11:10:11.69 1234,351 Poland
47 Pasta Team 1 -- PL-0124-23-909 01.09.2023 11:10:11.80 1234,342 Poland
48 RGawron -- PL-0114-23-1001 01.09.2023 11:10:13.42 1234,212 Poland
49 Jozef Minárik -- SK-0605-23-1190 01.09.2023 11:10:13.69 1234,190 Poland
50 Michał Machnik -- PL-0418-23-3151 01.09.2023 11:10:14.48 1234,126 Poland
51 Szynal Jan -- PL-0198-23-902 01.09.2023 11:10:15.58 1234,038 Poland
52 Patryk Panicz -- PL-0263-23-6081 01.09.2023 11:10:15.68 1234,029 Poland
53 Hania & Maja Team -- PL-0497-23-3086 01.09.2023 11:10:15.87 1234,014 Poland
54 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3509 01.09.2023 11:10:16.30 1233,980 Poland
55 Team Laskowa -- AU-CHICAGO-23-11366 01.09.2023 11:10:16.58 1233,957 Poland
56 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4142 01.09.2023 11:10:17.30 1233,899 Poland
57 Lipok Krzysztof -- PL-0153-23-1624 01.09.2023 11:10:17.42 1233,889 Poland
58 Familie Soellner -- DV-02733-23-7625 01.09.2023 11:10:17.43 1233,889 Germany
59 Team Weis -- DV-00263-23-507 01.09.2023 11:10:18.69 1233,787 Germany
60 Piotr Frątczak -- PL-0187-23-10136 01.09.2023 11:10:19.36 1233,733 Poland
61 Team Sipowicz K + P -- DV-00215-23-124 01.09.2023 11:10:19.47 1233,724 Germany
62 Bieniek family loft -- PL-0190-23-14407 01.09.2023 11:10:19.57 1233,716 Sweden
63 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12757 01.09.2023 11:10:20.47 1233,644 Poland
64 Szymankowscy Team -- PL-0499-23-9174 01.09.2023 11:10:21.51 1233,560 Poland
65 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10413 01.09.2023 11:10:23.17 1233,426 Poland
66 Sprycha/Kurek -- PL-0468-23-157 01.09.2023 11:10:23.76 1233,379 Poland
67 TEAM WARKA -- PL-0350-23-2911 01.09.2023 11:10:24.32 1233,334 Poland
68 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-23-2793 01.09.2023 11:10:25.46 1233,242 Poland
69 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-23-3633 01.09.2023 11:10:25.55 1233,235 Poland Zordon
70 Team Frątczak 1 - Piątek -- PL-0187-23-2159 01.09.2023 11:10:26.39 1233,167 Poland
71 JURI -- PL0352-23-14379 01.09.2023 11:10:29.04 1232,954 Poland
72 RGawron -- PL-0114-23-22 01.09.2023 11:10:31.70 1232,740 Poland
73 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "B" -- PL-0442-23-7360 01.09.2023 11:10:32.04 1232,713 Poland
74 Szymankowscy Team -- PL-0499-23-9164 01.09.2023 11:10:33.60 1232,587 Poland
75 Józef Mączka & Łukasz & Rafał -- PL-0200-23-4348 01.09.2023 11:10:34.30 1232,531 Poland
76 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4146 01.09.2023 11:10:34.85 1232,487 Poland
77 Strojewski Piotr & Wiesław -- PL-380-23-624 01.09.2023 11:10:36.95 1232,318 Poland Ps7
78 Bernadeta Zoń -- PL-0484-23-5018 01.09.2023 11:10:46.71 1231,534 Poland Bursztyn
79 MICAEL PEDRAS + PEDRO PORTO -- PORTUGAL-23-3262146 01.09.2023 11:11:00.90 1230,397 Portugal
80 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7828 01.09.2023 11:11:06.81 1229,924 Poland
81 Team Laskowa -- PL-0447-23-8630 01.09.2023 11:11:07.80 1229,844 Poland
82 Wings 2 Win -- DV-08609-23-36 01.09.2023 11:11:08.95 1229,752 Portugal W2W 36
83 Team Obrzud -- PL-0232-23-4043 01.09.2023 11:11:10.59 1229,621 Poland
84 Team Weis -- DV-00263-23-518 01.09.2023 11:11:13.70 1229,372 Germany
85 Tuscan SUN RACE -- IT-23-340274 01.09.2023 11:11:15.93 1229,194 Italy
86 Edo Buček -- SK-02901-23-1001 01.09.2023 11:11:16.56 1229,144 Slovakia (Slovak Republic)
87 Krysia i Zdzisław Prus -- PL-094-23-1884 01.09.2023 11:11:17.67 1229,055 Poland
88 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5702 01.09.2023 11:11:18.85 1228,961 Poland
89 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2231 01.09.2023 11:11:19.97 1228,871 Poland
90 Sobóta Szymon -- PL-0180-23-7026 01.09.2023 11:11:20.59 1228,822 Poland
91 Centrum Hodowlane Europa - W. J. Bara -- PL-0216-23-7404 01.09.2023 11:11:21.79 1228,726 Poland
92 Musiał Krzysztof -- PL-075-23-5714 01.09.2023 11:11:29.32 1228,124 Poland
93 Team High Five -- DV-05604-23-121 01.09.2023 11:11:30.46 1228,034 Germany
94 Arkadiusz Mochtak -- PL-043-23-5302 01.09.2023 11:11:34.18 1227,737 Poland
95 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13201 01.09.2023 11:11:35.99 1227,592 Poland
96 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5100 01.09.2023 11:11:40.89 1227,202 Poland
97 ABC & Żybura -- PL-0211-23-10266 01.09.2023 11:11:52.09 1226,310 Poland MASERATTI
98 Team Jan -- PL-0187-23-2508 01.09.2023 11:11:58.18 1225,826 Poland
99 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12752 01.09.2023 11:13:03.91 1220,622 Poland
100 Strojewski Piotr & Wiesław -- PL-0380-23-607 01.09.2023 11:13:13.93 1219,833 Poland Ps1
101 Aneta & Marysia & Wojciech -- PL-0495-23-13346 01.09.2023 11:13:16.39 1219,639 Poland
102 ANNA MRUK -- PL-086-23-317 01.09.2023 11:13:16.40 1219,638 Poland
103 ZG Helios B -- DV-9410-23-1202 01.09.2023 11:13:17.92 1219,519 Switzerland
104 Szklarczyk & Mirek -- PL-0200-23-2658 01.09.2023 11:13:19.02 1219,432 Poland
105 KRÓK-LASKIEWICZ -- PL-0501-23-723 01.09.2023 11:13:19.46 1219,397 Poland
106 RANK Team -- PL-0413-23-9037 01.09.2023 11:13:19.99 1219,356 Poland
107 Team Toni -- PL-0384-23-5466 01.09.2023 11:13:20.82 1219,290 Poland HIRI 2
108 Team Staroń-Paruch -- PL-0465-23-7175 01.09.2023 11:13:24.49 1219,002 Poland
109 Majcher Krystian -- PL-0315-23-7742 01.09.2023 11:13:25.97 1218,885 Poland
110 TADEUSZ KICKO -- PL-0385-23-1534 01.09.2023 11:13:26.63 1218,834 Poland
111 Siek A -- PL-0399-23-8180 01.09.2023 11:13:27.75 1218,746 Poland
112 Matuszny -- PL-027-23-2211 01.09.2023 11:13:28.78 1218,665 Poland Pine 1
113 TEAM Kaim -- PL-0198-23-2962 01.09.2023 11:13:29.22 1218,630 Poland
114 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5337 01.09.2023 11:13:30.35 1218,541 Poland
115 Dominik Pandel -- PL-0491-23-789 01.09.2023 11:13:31.53 1218,449 Poland
116 Kołodziej Mateusz -- PL-0262-23-9140 01.09.2023 11:13:32.83 1218,346 Poland
117 Team WNS -- PL-0491-23-93 01.09.2023 11:13:34.23 1218,236 Poland
118 Kostorz Jerzy & Żółkiewicz Ryszard -- PL-0268-23-1239 01.09.2023 11:13:34.85 1218,188 Poland
119 Jozef Osuch -- PL-0506-23-4629 01.09.2023 11:13:34.99 1218,177 Poland
120 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "A" -- PL-0442-23-7107 01.09.2023 11:13:35.70 1218,121 Poland
121 Wiesław S.2 -- PL-0425-23-16893 01.09.2023 11:13:35.83 1218,111 Poland
122 Desperado -- PL-0134-23-4880 01.09.2023 11:13:36.46 1218,061 Poland
123 Waldemar Lutz -- LTU-06-23-8872 01.09.2023 11:13:37.09 1218,012 Lithuania
124 Krysia i Zdzisław Prus -- PL-094-23-1889 01.09.2023 11:13:37.69 1217,965 Poland
125 Józef Zimny -- PL-084-23-6818 01.09.2023 11:13:38.94 1217,867 Poland
126 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-301 01.09.2023 11:13:39.09 1217,855 Poland
127 Załomski - Ratajska -- PL-0347-23-4197 01.09.2023 11:13:39.75 1217,803 Poland Jack
128 PAWEŁ SOCAŁA -- PL-017-23-3642 01.09.2023 11:13:41.32 1217,680 Poland
129 Wings 2 Win -- DV-08609-23-25 01.09.2023 11:13:41.65 1217,654 Portugal W2W 25
130 Leszek Frączyk -- PL-02-23-606 01.09.2023 11:13:42.16 1217,614 Poland
131 OLR Sunny Beach -- BULGARIA-23-14232 01.09.2023 11:13:43.46 1217,512 Bulgaria
132 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2997 01.09.2023 11:13:43.88 1217,479 Poland
133 Doroszyński & Kubica Team -- PL-0207-23-3109 01.09.2023 11:13:44.81 1217,406 Poland
134 Jerzy Drzazga -- PL-0315-23-6642 01.09.2023 11:13:45.56 1217,347 Poland JMD-42
135 Michał Górski -- PL-0202-23-751 01.09.2023 11:13:46.22 1217,296 Poland
136 Dudka Jerzy -- PL-0453-23-459 01.09.2023 11:13:46.25 1217,293 Poland
137 Ronny De Muynck -- BE-23-4030018 01.09.2023 11:13:47.63 1217,185 Belgium
138 MARIAN PIPCZYNSKI -- PL-0324-23-10982 01.09.2023 11:13:48.22 1217,139 Poland
139 K. W. Wręczycki -- PL-050-23-3608 01.09.2023 11:13:48.85 1217,090 Poland
140 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5366 01.09.2023 11:13:49.64 1217,028 Poland
141 Jan Rambau -- PL-0265-23-2071 01.09.2023 11:13:50.05 1216,995 Poland
142 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8188 01.09.2023 11:13:50.15 1216,988 Poland ZUMA
143 DLA GRAŻYNKI -- PL-0425-23-15541 01.09.2023 11:13:51.14 1216,910 Poland
144 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9651 01.09.2023 11:13:51.55 1216,878 Poland
145 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-23-9934 01.09.2023 11:13:51.81 1216,858 Poland
146 Karol Paszek -- PL-020-23-1003 01.09.2023 11:13:52.49 1216,804 Poland
147 Rajkowski Kacper & Paweł -- PL-0399-23-9838 01.09.2023 11:13:54.39 1216,655 Poland
148 Gabi-Team -- PL-0291-23-5735 01.09.2023 11:13:54.97 1216,610 Poland
149 Jarosław Domański -- PL-0452-23-10308 01.09.2023 11:13:55.50 1216,569 Poland
150 Team Przywara -- PL-0254-23-9542 01.09.2023 11:13:55.73 1216,551 Poland
151 Hania & Maja Team -- PL-0497-23-3027 01.09.2023 11:13:56.34 1216,503 Poland
152 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "C" -- PL-0442-23-7212 01.09.2023 11:13:58.27 1216,352 Poland
153 Waga & Knap -- PL-0449-23-5362 01.09.2023 11:13:59.07 1216,289 Poland
154 Marco Weiss -- DV-09205-23-1674 01.09.2023 11:13:59.71 1216,239 Germany
155 Davidov Collection I -- GB-V-23-47625 01.09.2023 11:14:01.41 1216,106 United Kingdom
156 Hania & Maja Team -- PL-0497-23-3035 01.09.2023 11:14:03.18 1215,967 Poland
157 Lew-Brat -- PL-0327-23-1751 01.09.2023 11:14:05.03 1215,823 Poland
158 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6098 01.09.2023 11:14:10.20 1215,419 Poland
159 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-23-00968 01.09.2023 11:14:10.77 1215,374 Hungary
160 Szymankowscy Team -- PL-0499-23-9151 01.09.2023 11:14:14.24 1215,103 Poland
161 Team P.N -- PL-0397-23-1322 01.09.2023 11:14:14.98 1215,045 Poland
162 Jarosław Morys -- PL-0318-23-2961 01.09.2023 11:14:16.29 1214,943 Poland
163 TEAM GNSM -- PL-042-23-5770 01.09.2023 11:14:17.44 1214,853 Poland
164 Wiesław S.1 -- PL-0425-23-16913 01.09.2023 11:14:18.82 1214,745 Poland
165 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- S-99-23-3297 01.09.2023 11:14:19.34 1214,705 Poland
166 Jan i Joachim Jungmann -- DV-01116-23-1048 01.09.2023 11:14:22.45 1214,462 Germany Ruda
167 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-6838 01.09.2023 11:14:23.48 1214,381 Poland
168 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-23-191 01.09.2023 11:14:25.74 1214,205 Germany
169 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-300 01.09.2023 11:14:28.21 1214,012 Poland
170 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-311 01.09.2023 11:14:30.31 1213,849 Poland R.M.311
171 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12482 01.09.2023 11:14:33.32 1213,614 Poland
172 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2994 01.09.2023 11:14:34.58 1213,516 Poland
173 P. GRYWALSKI / SZ. K. GABRYŚ -- PL-0237-23-10001 01.09.2023 11:14:34.71 1213,506 Poland "001"
174 G. K. D. ASLANIDIS -- GR-23-1009232 01.09.2023 11:14:37.25 1213,308 Greece
175 DS Master -- PL-0442-23-8437 01.09.2023 11:14:37.79 1213,266 Poland
176 Majcher Krystian -- PL-0315-23-7717 01.09.2023 11:14:38.27 1213,228 Poland
177 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4116 01.09.2023 11:14:39.05 1213,168 Poland
178 Lach Mariusz -- PL-0388-23-335 01.09.2023 11:14:41.53 1212,975 Poland
179 Iskra Jozef Tvrdosin -- SK-02901-23-806 01.09.2023 11:14:42.14 1212,927 Slovakia (Slovak Republic)
180 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "C" -- PL-0442-23-7237 01.09.2023 11:14:42.26 1212,918 Poland
181 Herkules -- PL-0493-23-649 01.09.2023 11:14:42.40 1212,907 Poland
182 Tomasz Moszkowicz -- PL-029-23-6223 01.09.2023 11:14:42.41 1212,906 Poland
183 Karol Paszek -- PL-020-23-1035 01.09.2023 11:14:45.07 1212,699 Poland
184 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-195 01.09.2023 11:14:48.03 1212,469 Poland
185 Bieniek family loft -- S-99-23-3246 01.09.2023 11:14:48.16 1212,459 Sweden
186 DS Master -- PL-0442-23-8458 01.09.2023 11:14:50.35 1212,288 Poland
187 ŚWIERKOT TEAM -- PL-0145-23-2856 01.09.2023 11:14:52.27 1212,139 Poland
188 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-206-23-374 01.09.2023 11:14:53.25 1212,063 Poland
189 Waga & Knap -- PL-0449-23-5354 01.09.2023 11:14:54.16 1211,992 Poland
190 Majcher Krystian -- PL-0315-23-7756 01.09.2023 11:14:55.16 1211,915 Poland
191 Hubert Ośko -- PL-0452-23-130 01.09.2023 11:14:56.40 1211,818 Poland
192 Mateusz Kiebała & Krzysztof Kocon -- PL-0419-23-3939 01.09.2023 11:14:58.23 1211,676 Poland
193 Stachliński Piotr -- PL-074-23-3199 01.09.2023 11:14:59.90 1211,546 Poland
194 Marcin Dudek -- PL-0123-23-42 01.09.2023 11:15:00.06 1211,534 Poland Yoker
195 Matras Bogdan -- PL-0236-23-6105 01.09.2023 11:15:00.22 1211,521 Poland
196 Daniel Lis -- PL-0418-23-3035 01.09.2023 11:15:01.03 1211,459 Poland
197 Koziołek Marek -- PL-0202-23-2605 01.09.2023 11:15:01.65 1211,410 Poland
198 Katarzyna Bendzmer -- PL-0501-23-6708 01.09.2023 11:15:03.35 1211,278 Poland
199 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7121 01.09.2023 11:15:03.97 1211,230 Poland
200 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2160 01.09.2023 11:15:06.06 1211,068 Poland
201 Kotek -- PL-0203-23-2028 01.09.2023 11:15:06.69 1211,019 Poland
202 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7030 01.09.2023 11:15:10.33 1210,737 Poland
203 Janusz Mejna -- PL-060-23-4640 01.09.2023 11:15:11.94 1210,612 Poland
204 Amelia J K -- PL-0424-23-6627 01.09.2023 11:15:12.06 1210,603 Poland
205 Adrian Myk -- PL-0295-23-6330 01.09.2023 11:15:12.50 1210,569 Poland
206 Mariusz Zelent & Dariusz Turek -- PL-0303-23-734 01.09.2023 11:15:13.92 1210,458 Poland
207 Wojciech Wręczycki -- PL-050-23-6938 01.09.2023 11:15:14.47 1210,416 Poland
208 Ogrodowczyk Mariusz -- PL-041-23-13647 01.09.2023 11:15:16.10 1210,289 Poland
209 Marcin Komoda -- PL-0452-23-15020 01.09.2023 11:15:18.08 1210,136 Poland
210 Karol Paszek -- PL-020-23-1004 01.09.2023 11:15:18.17 1210,129 Poland
211 Kozak - TopLofts.eu -- PL-0414-23-10474 01.09.2023 11:15:18.89 1210,073 Poland
212 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5081 01.09.2023 11:15:24.36 1209,650 Poland
213 Ostwestfalen Derby -- BE-23-2087706 01.09.2023 11:15:24.97 1209,602 Germany
214 Piotr Paruzel -- PL-0134-23-22204 01.09.2023 11:15:25.98 1209,524 Poland
215 Maziarz Pigeons -- PL-0231-23-9705 01.09.2023 11:15:27.48 1209,408 Poland
216 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13211 01.09.2023 11:15:27.66 1209,394 Poland
217 Szklarczyk & Mirek -- PL-0200-23-2030 01.09.2023 11:15:30.01 1209,212 Poland
218 IRON PIGEONS -- PL-0477-23-90 01.09.2023 11:15:30.18 1209,199 Poland
219 Hubert Ośko -- PL-0452-23-255 01.09.2023 11:15:32.49 1209,020 Poland
220 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13216 01.09.2023 11:15:33.20 1208,966 Poland
221 Fauna Orheiului -- MD-23-1977 01.09.2023 11:15:33.93 1208,909 Moldova, Republic Of
222 Michał Machnik -- PL-0418-23-3149 01.09.2023 11:15:36.45 1208,714 Poland
223 Emiel Denys -- BE-23-3043493 01.09.2023 11:15:37.91 1208,601 Belgium
224 Pasta Team 2 -- PL-0144-23-2591 01.09.2023 11:15:39.74 1208,460 Poland
225 Davidov Collection II -- GB-V-23-47628 01.09.2023 11:15:44.56 1208,088 United Kingdom
226 Leszek Konieczny -- PL-0313-23-2817 01.09.2023 11:15:48.03 1207,820 Poland
227 Tomasz Zając -- PL-0215-23-4610 01.09.2023 11:15:52.19 1207,499 Poland
228 Kardaś Grzegorz -- PL-0234-23-3308 01.09.2023 11:15:54.41 1207,328 Poland LENA
229 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3131 01.09.2023 11:15:55.39 1207,252 Poland
230 Zdrowy Gołąb -- PL-0451-23-2592 01.09.2023 11:15:57.68 1207,075 Poland ZG 3
231 Jarosław Jatczak -- PL-0384-23-12079 01.09.2023 11:15:59.26 1206,954 Poland
232 Lexman Team -- CRO-23-23111 01.09.2023 11:16:02.71 1206,688 Croatia
233 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10427 01.09.2023 11:16:05.45 1206,477 Poland
234 Team Słomczewski -- PL-0275-23-1015 01.09.2023 11:16:06.89 1206,366 Poland
235 Team High Five -- DV-04398-23-314 01.09.2023 11:16:12.35 1205,946 Germany
236 Paweł Sucholas -- PL-0308-23-4192 01.09.2023 11:16:18.70 1205,457 Poland
237 Szklarczyk & Mirek -- PL-0200-23-2642 01.09.2023 11:16:22.85 1205,138 Poland
238 Michałek Jacek -- PL-0184-23-414 01.09.2023 11:16:27.51 1204,780 Poland
239 ABC & Żybura -- GB-V-23-89808 01.09.2023 11:16:33.33 1204,333 Poland P4
240 Wierzbiak Henryk -- PL-0234-23-981 01.09.2023 11:16:37.37 1204,023 Poland
241 Waldemar Dawidziuk -- PL-042-23-16314 01.09.2023 11:17:09.89 1201,534 Poland
242 Bracia Koralewicz -- PL-0289-23-7613 01.09.2023 11:17:10.84 1201,462 Poland
243 Team Bienen & Gołabek -- THAILAND-RPIA-23-94908 01.09.2023 11:17:13.51 1201,258 Germany
244 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-23-8092 01.09.2023 11:17:14.05 1201,217 Poland
245 Marcin, Piotr Żurecki -- PL-098-23-867 01.09.2023 11:17:14.06 1201,216 Poland
246 Tadeusz Gierczak -- PL-0163-23-6309 01.09.2023 11:17:15.86 1201,078 Poland
247 Waldemar Bezpałko -- PL-0267-23-9985 01.09.2023 11:17:16.93 1200,997 Poland
248 Good Style Loft -- PL-074-23-10274 01.09.2023 11:17:18.04 1200,912 Poland Grizzle Alpha 74
249 Centrum Hodowlane Europa "B" -- PL-058-23-5786 01.09.2023 11:17:18.71 1200,861 Poland
250 Mariusz Zelent & Dariusz Turek -- PL-0303-23-731 01.09.2023 11:17:19.46 1200,804 Poland
251 Jarosław Napierała -- PL-0511-23-4238 01.09.2023 11:17:21.35 1200,659 Poland
252 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1124 01.09.2023 11:17:21.90 1200,618 Germany
253 Tarasiuk Jerzy -- PL-0385-23-629 01.09.2023 11:17:21.91 1200,617 Poland
254 Vitalii Tsyhanov -- DV-03879-23-14 01.09.2023 11:17:21.94 1200,614 Poland
255 Pasta Team 1 -- PL-0144-23-2590 01.09.2023 11:17:22.03 1200,608 Poland
256 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-202 01.09.2023 11:17:22.58 1200,566 Poland R.M.202
257 Jarek Maciejowski -- PL-030-23-6628 01.09.2023 11:17:22.85 1200,545 Poland
258 DS Master -- PL-0442-23-8463 01.09.2023 11:17:23.29 1200,512 Poland
259 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6006 01.09.2023 11:17:23.31 1200,510 Poland
260 Dariusz Stanisław Stencel -- PL-0501-23-10613 01.09.2023 11:17:24.36 1200,430 Poland
261 Team Koszalin -- PL-0193-23-9136 01.09.2023 11:17:25.39 1200,351 Poland
262 Lew-Brat -- PL-0327-23-1729 01.09.2023 11:17:25.50 1200,343 Poland
263 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-23-4498 01.09.2023 11:17:27.88 1200,162 Poland
264 Orawa -- PL-074-23-10256 01.09.2023 11:17:29.00 1200,076 Poland HENIO 56
265 Artur Strzaliński -- PL-0414-23-19635 01.09.2023 11:17:30.83 1199,937 Poland
266 Green Play -- PL-0178-23-7734 01.09.2023 11:17:32.45 1199,813 Poland
267 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-302 01.09.2023 11:17:33.06 1199,767 Poland R.M.302
268 Włodarska Sandra -- PL-0226-23-2502 01.09.2023 11:17:34.58 1199,651 Poland FRANKIE
269 Amelia J K -- PL-0424-23-6628 01.09.2023 11:17:38.21 1199,375 Poland
270 Doroszyński & Kubica Team -- PL-0207-23-3147 01.09.2023 11:17:38.31 1199,367 Poland
271 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-292 01.09.2023 11:17:38.41 1199,360 Poland
272 Team Kubischok -- DV-00755-23-7 01.09.2023 11:17:39.89 1199,247 Germany
273 Ryszard Kuzniar - Andrzej Wilczynski -- PL-0419-23-941 01.09.2023 11:17:40.38 1199,210 Poland
274 Raimund Ganswindt -- DV-04422-23-531 01.09.2023 11:17:40.55 1199,197 Germany
275 Jerzy Zakrzewski -- PL-0312-23-3177 01.09.2023 11:17:42.72 1199,032 Poland
276 Madej Tomasz -- PL-0471-23-3504 01.09.2023 11:17:42.73 1199,031 Poland
277 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5010 01.09.2023 11:17:43.29 1198,988 Poland
278 ULA -- PL-0498-23-1413 01.09.2023 11:17:43.31 1198,987 Poland
279 Romanian Golden Pigeons -- RO-23-0111516 01.09.2023 11:17:45.65 1198,809 Romania
