Sezon 2023 - Lot 6 FINAL

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Active Reserve 10th Year Jubilee Shot in 10 / Strzał w 10tke
1 Flaga Robert -- PL-0203-23-39 08.09.2023 14:57:09.86 1042,755 Poland
2 Familie Soellner -- DV-02733-23-7511 08.09.2023 14:57:10.34 1042,735 Germany
3 Hubert Ośko -- PL-0452-23-134 08.09.2023 15:06:17.78 1020,417 Poland
4 Stachliński Piotr -- PL-074-23-10223 08.09.2023 15:15:39.46 998,490 Poland
5 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6052 08.09.2023 15:26:37.87 973,958 Poland
6 Matuszny -- PL-027-23-2253 08.09.2023 15:26:56.82 973,270 Poland
7 Gabi-Team -- PL-0291-23-5770 08.09.2023 15:31:12.17 964,090 Poland
8 Andrzej Marekwica Koronka -- PL-030-23-1596 08.09.2023 15:36:48.75 952,251 Poland
9 Dariusz Szukała -- PL-0425-23-17019 08.09.2023 15:37:04.50 951,704 Poland
10 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-95 08.09.2023 15:37:32.30 950,740 Poland
11 Para Stanisław -- PL-0234-23-5066 08.09.2023 15:37:41.39 950,425 Poland
12 Waldemar Dawidziuk -- PL-042-23-16307 08.09.2023 15:38:50.53 948,038 Poland
13 Kamil Rafał -- PL-0215-23-842 08.09.2023 15:39:33.16 946,573 Poland Kamil
14 Mrowca Paweł Marcin -- PL-0234-23-5247 08.09.2023 15:39:41.15 946,299 Poland
15 Bernard Póda -- PL-023-23-7639 08.09.2023 15:41:06.66 943,374 Poland
16 Viglidán Ágoston -- PL-0449-23-837 08.09.2023 15:42:34.40 940,391 Hungary
17 Daniel & Iwona Godek -- NL-23-2300901 08.09.2023 15:42:34.91 940,374 Poland
18 Mizera Mieczysław -- PL-0417-23-7642 08.09.2023 15:44:29.28 936,515 Poland
19 Robert Franas -- PL-0270-23-4878 08.09.2023 15:46:04.29 933,333 United Kingdom
20 Oskar Anderhub -- CH-23-15559 08.09.2023 15:46:16.42 932,929 Switzerland
21 Para Stanisław -- PL-0234-23-5125 08.09.2023 15:46:31.05 932,441 Poland
22 Bartosz Stochaj -- PL-0425-23-14722 08.09.2023 15:49:43.71 926,067 Poland
23 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4162 08.09.2023 15:49:46.75 925,967 Poland
24 Waga & Knap -- PL-0449-23-5326 08.09.2023 15:52:58.10 919,723 Poland
25 Romanian Golden Pigeons -- RO-23-0111507 08.09.2023 15:54:45.65 916,251 Romania
26 Marcin Grabowski -- PL-0305-23-4876 08.09.2023 15:56:13.36 913,438 Poland
27 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-136 08.09.2023 15:56:14.95 913,387 Poland
28 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3641 08.09.2023 15:57:59.50 910,058 Poland
29 Łój Krzysztof -- PL-0436-23-342 08.09.2023 16:00:12.85 905,846 Poland
30 R.K.K.A. JASKULSCY A -- DV-00507-23-232 08.09.2023 16:02:05.50 902,318 Poland Cony
31 Piotr i Paweł Warchał -- PL-0318-23-6690 08.09.2023 16:02:05.97 902,303 Poland
32 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3142 08.09.2023 16:03:08.13 900,369 Poland
33 Karolina Czerwień -- SK-02908-23-596 08.09.2023 16:04:17.46 898,220 Poland
34 Amelia J K -- PL-0424-23-6639 08.09.2023 16:04:18.76 898,180 Poland
35 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5100 08.09.2023 16:08:53.11 889,780 Poland
36 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3639 08.09.2023 16:11:58.92 884,179 Poland
37 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5359 08.09.2023 16:16:41.09 875,807 Poland
38 Krzysztof Bednarczyk -- PL-044-23-6515 08.09.2023 16:16:56.63 875,350 Poland
39 Agnieszka Szukała -- PL-0425-23-17023 08.09.2023 16:26:09.14 859,425 Poland
40 Florian Techel -- DV-00173-23-15 08.09.2023 16:26:20.01 859,118 Germany
41 Mizera Mieczysław -- PL-0398-23-5243 08.09.2023 16:27:55.08 856,438 Poland
42 Familie Soellner -- DV-02733-23-7521 08.09.2023 16:29:58.13 852,993 Germany
43 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5366 08.09.2023 16:30:06.32 852,765 Poland
44 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2997 08.09.2023 16:30:07.34 852,737 Poland
45 Jarek Maciejowski -- PL-030-23-6625 08.09.2023 16:37:57.43 839,838 Poland
46 Krowicki-Jurek M.P -- PL-0413-23-121 08.09.2023 16:37:59.38 839,785 Poland
47 Kubacka Team -- PL-0159-23-2931 08.09.2023 16:38:05.75 839,613 Poland
48 Łukasz Łój -- PL-0211-23-457 08.09.2023 16:50:22.05 820,186 Poland
49 Leszek Kutkowski -- PL-0271-23-6325 08.09.2023 16:50:44.87 819,598 Poland
50 Dawid Rzadkowski -- PL-0308-23-3044 08.09.2023 16:50:46.90 819,546 Poland
51 Sławek Czerwiński -- PL-03-23-1838 08.09.2023 16:50:52.79 819,395 Poland
52 Kozak - TopLofts.eu -- PL-0414-23-10421 08.09.2023 16:53:51.63 814,820 Poland
53 Artur Nalepka -- PL-0317-23-681 08.09.2023 16:56:06.03 811,415 United States
54 KAZIMIERZ NAWROT -- PL-0349-23-2435 08.09.2023 16:57:39.87 809,055 Poland
55 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1211 08.09.2023 17:02:21.87 802,044 Germany
56 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2094 08.09.2023 17:04:53.32 798,328 Germany
57 Sylwester i Bożena Jancik -- PL-0193-23-8264 08.09.2023 17:05:34.21 797,331 Poland
58 Jarosław Stelmach -- PL-0236-23-3563 08.09.2023 17:07:12.45 794,945 Poland
59 Edo Buček -- SK-02901-23-1017 08.09.2023 17:09:10.39 792,100 Slovakia (Slovak Republic)
60 Zbigniew Jachorek -- PL-0215-23-6361 08.09.2023 17:10:20.63 790,415 Poland
61 Strojewski Piotr & Wiesław -- PL-0380-23-615 08.09.2023 17:15:24.79 783,201 Poland Ps3
62 Desperado -- PL-0289-23-33 08.09.2023 17:18:41.16 778,613 Poland
63 Marcin, Piotr Żurecki -- PL-098-23-814 08.09.2023 17:21:56.50 774,102 Poland
64 Karakurt Pigeons -- TR-27-23-02156 08.09.2023 17:25:30.07 769,229 Turkey
65 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1132 08.09.2023 17:30:18.54 762,744 Germany
66 Oracz Stanisław -- PL-0471-23-10121 08.09.2023 17:30:25.23 762,595 Poland
67 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10428 08.09.2023 17:36:42.53 754,280 Poland
68 Beata Szczechowska -- PL-090-23-7032 08.09.2023 17:40:27.78 749,402 Poland
69 Bury -- NOR-011-23-0031 08.09.2023 17:40:54.43 748,829 Norway
70 DAR-KUB -- PL-0305-23-3351 08.09.2023 17:40:56.05 748,794 Poland
71 Gabi-Team -- PL-0291-23-5747 08.09.2023 17:43:05.39 746,026 Poland
72 Boratyn H.i J -- PL-075-23-708 08.09.2023 17:43:07.84 745,974 Poland
73 Tatry-Derby -- SK-0307-23-285 08.09.2023 17:46:54.23 741,178 Slovakia (Slovak Republic)
74 Para Stanisław -- PL-0234-23-5055 08.09.2023 17:46:54.89 741,164 Poland
75 Molek-Chudy -- PL-0238-23-6607 08.09.2023 17:49:04.36 738,449 Poland
76 Jean-Pierre Nell -- CH-23-3658 08.09.2023 17:49:56.75 737,356 Switzerland
77 Magacz Sylwester -- PL-0504-23-943 08.09.2023 17:52:53.80 733,686 Poland
78 Adam Bojko -- PL-030-23-2881 08.09.2023 17:55:44.51 730,182 Poland
79 Ciomek -- PL-0218-23-6142 08.09.2023 17:56:48.86 728,870 Poland
80 Gabi-Team -- PL-0291-23-5777 08.09.2023 17:56:56.86 728,707 Poland
81 TEAM WARKA -- PL-0350-23-2908 08.09.2023 17:57:02.12 728,600 Poland
82 Jan Rambau -- PL-0265-23-2087 08.09.2023 18:00:39.71 724,201 Poland
83 Tomala Zygmunt -- PL-0155-23-1872 08.09.2023 18:02:48.49 721,623 Poland
84 Adam Wesołowski -- PL-0232-23-7410 08.09.2023 18:04:56.24 719,083 Poland
85 Waldemar Dawidziuk -- PL-042-23-16314 08.09.2023 18:07:25.18 716,144 Poland
86 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13211 08.09.2023 18:07:31.06 716,029 Poland
87 Team GAWIN -- PL-0323-23-6867 08.09.2023 18:08:33.44 714,805 Poland
88 Team High Five -- BE-23-5044894 08.09.2023 18:11:14.69 711,663 Germany
89 Orawa -- PL-074-23-10263 08.09.2023 18:15:37.40 706,601 Poland WILK I ZAJĄC 63
90 Musiał Krzysztof -- PL-075-23-5814 08.09.2023 18:16:11.36 705,952 Poland
91 D.E. Stefaniak -- PL-0236-23-7351 08.09.2023 18:19:43.83 701,918 Poland
92 Marcin Kliński -- PL-0102-23-12 08.09.2023 18:20:16.52 701,302 Poland
93 Mateusz Purymski -- PL-0245-23-10005 08.09.2023 18:21:21.76 700,074 Poland
94 Boratyn H.i J -- PL-075-23-703 08.09.2023 18:27:08.30 693,627 Poland
95 Kobiela Mieczysław -- PL-0198-23-5463 08.09.2023 18:27:15.10 693,502 Poland
96 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-23-191 08.09.2023 18:27:19.36 693,423 Germany
97 Krzysztof Kacperski -- PL-0207-23-5575 08.09.2023 18:35:03.43 684,978 Poland
98 Robson -- PL-0388-23-431 08.09.2023 18:35:17.66 684,722 Poland
99 Amelia J K -- PL-0424-23-6652 08.09.2023 18:35:42.64 684,274 Poland
100 Coba Team -- AU-COBA-TEAM-23-1014 08.09.2023 18:39:20.15 680,394 Poland Rogala II
101 Krzysztof Zoń -- PL-0484-23-5124 08.09.2023 18:39:27.93 680,256 Poland Zdobywca
102 Emiel Denys -- BE-23-3043447 08.09.2023 18:39:44.97 679,954 Belgium
103 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-23-166 08.09.2023 18:43:54.09 675,569 Germany
104 Ireneusz Kotela -- PL-0471-23-431 08.09.2023 18:44:13.39 675,232 Poland
105 Tomasz Koper -- PL-021-23-1132 08.09.2023 18:44:14.32 675,216 Poland
106 Bobek -- PL-0236-23-3143 08.09.2023 18:44:57.83 674,456 Poland
107 Konrad Horyń -- PL-0178-23-1016 08.09.2023 18:51:07.26 668,079 Poland
108 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2114 08.09.2023 18:51:51.09 667,330 Germany
109 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2095 08.09.2023 18:52:05.82 667,079 Germany
110 Mateusz Kiebała & Krzysztof Kocon -- PL-0419-23-5312 08.09.2023 18:52:06.62 667,065 Poland
111 Matras Bogdan -- PL-0236-23-6105 08.09.2023 18:52:25.13 666,750 Poland
112 TEAM WARKA -- PL-0350-23-2922 08.09.2023 18:54:15.10 664,882 Poland
113 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1160 08.09.2023 18:54:19.45 664,808 Germany
114 Wg Zawkrze Piotr Ławicki -- PL-042-23-3232 08.09.2023 18:56:29.37 662,615 Poland
115 KADO & KERMIT -- PL-0177-23-25130 08.09.2023 18:58:35.26 660,504 Poland
116 Marcin Baran-Roman Jaguś -- PL-0275-23-414 08.09.2023 18:59:15.34 659,835 Poland
117 Tatry-Derby -- SK-0307-23-210 08.09.2023 18:59:19.92 659,759 Slovakia (Slovak Republic)
118 Leopold Ślązak -- PL-0276-23-9009 08.09.2023 18:59:29.51 659,599 Poland
119 Wojciga Stanisław -- PL-0420-23-3182 08.09.2023 19:04:10.14 654,954 Poland
120 Michał Górski -- PL-0202-23-704 08.09.2023 19:08:19.97 650,873 Poland
121 Jarosław Jatczak -- PL-0384-23-12106 08.09.2023 19:08:22.86 650,826 Poland
122 Denis Culic -- CRO-23-28830 08.09.2023 19:12:06.49 647,217 Croatia
123 Talent Quatro Matuska -- CZ-0334-23-553 08.09.2023 19:12:57.50 646,400 Czech Republic
124 Mariusz Murański -- PL-023-23-8896 08.09.2023 19:13:13.28 646,147 Poland
125 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7813 08.09.2023 19:13:20.70 646,028 Poland
126 Hania & Maja Team -- PL-0497-23-3071 08.09.2023 19:13:48.56 645,583 Poland
127 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8218 08.09.2023 19:13:49.05 645,575 Poland ROCKY
128 P. GRYWALSKI / SZ. K. GABRYŚ -- PL-0237-23-10015 08.09.2023 19:13:51.06 645,543 Poland "015"
129 MAREK MALEC -- PL-0215-23-6140 08.09.2023 19:14:27.34 644,965 Poland MARGOLCIA
130 Arkadiusz Mochtak -- PL-043-23-5302 08.09.2023 19:15:44.56 643,736 Poland
131 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8226 08.09.2023 19:16:33.84 642,955 Poland MIRABEZ
132 Zbigniew Jachorek -- PL-0215-23-6363 08.09.2023 19:19:21.56 640,309 Poland
133 Wierzbiak Henryk -- PL-0234-23-981 08.09.2023 19:19:53.02 639,815 Poland
134 Marek Ułanowski -- PL-0303-23-3 08.09.2023 19:20:19.30 639,403 Poland
135 Team Krzysiek -- PL-0235-23-11757 08.09.2023 19:28:03.37 632,216 Poland
136 Bartłomiej Loewe -- PL-0500-23-5338 08.09.2023 19:33:47.95 626,983 Poland
137 Fauna Orheiului -- MD-23-1977 08.09.2023 19:36:33.05 624,506 Moldova, Republic Of
138 Pasta Team 2 -- PL-0124-23-818 08.09.2023 19:37:10.67 623,944 Poland
139 Józef Zimny -- PL-084-23-6818 08.09.2023 19:37:35.01 623,581 Poland
140 Józef Zimny -- PL-084-23-6817 08.09.2023 19:38:08.80 623,078 Poland
141 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-206-23-384 08.09.2023 19:38:10.24 623,057 Poland
142 Florek Marcin -- PL-0236-23-6006 08.09.2023 19:38:13.66 623,006 Poland
143 Kantorowicz Tomasz -- PL-0236-23-6330 08.09.2023 19:40:23.30 621,084 Poland
144 RANK Team -- PL-0494-23-10745 08.09.2023 19:40:56.62 620,592 Poland
145 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12735 08.09.2023 19:44:09.54 617,758 Poland
146 Wojciech Wręczycki -- PL-050-23-6938 08.09.2023 20:07:32.39 597,905 Poland
147 Jarosław Danielak -- PL-0311-23-8063 09.09.2023 07:14:05.41 312,032 Poland
148 Vitalii Tsyhanov -- DV-03879-23-24 09.09.2023 07:42:49.54 305,730 Poland
149 Centrum Hodowlane Europa "B" -- PL-058-23-5708 09.09.2023 07:51:14.92 303,930 Poland
150 MARIUSZ WIŚNIEWSKI -- PL-0326-23-9678 09.09.2023 07:55:08.76 303,105 Poland
151 Wim Kerkhove -- BE-23-3080209 09.09.2023 08:00:06.24 302,062 Belgium
152 Łacek Krzysztof i Piotr -- PL-0236-23-2716 09.09.2023 08:03:07.64 301,429 Poland
153 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2988 09.09.2023 08:07:47.86 300,456 Poland
154 Team Staroń-Paruch -- PL-0465-23-7268 09.09.2023 08:07:52.25 300,441 Poland
155 Konrad Horyń -- PL-0178-23-1015 09.09.2023 08:07:57.31 300,424 Poland
156 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5096 09.09.2023 08:10:39.43 299,864 Poland
157 Michał & Patryk Wróbel -- BE-23-3029692 09.09.2023 08:10:58.89 299,797 Poland DHONT 692
158 Paweł Sucholas -- PL-0308-23-4192 09.09.2023 08:11:25.97 299,704 Poland
159 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0510-23-497 09.09.2023 08:15:26.17 298,880 Poland
160 Siegerrebe -- DV-08867-23-712 09.09.2023 08:15:32.46 298,858 Germany
161 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-206-23-385 09.09.2023 08:16:02.57 298,755 Poland
162 Waga Bogdan -- PL-0449-23-5305 09.09.2023 08:21:13.80 297,694 Poland
163 Boratyn H.i J -- PL-075-23-731 09.09.2023 08:22:02.84 297,528 Poland
164 Waldemar Lutz -- LTU-06-23-8882 09.09.2023 08:22:17.85 297,477 Lithuania
165 Bobek -- PL-0236-23-3225 09.09.2023 08:24:21.61 297,058 Poland
166 Józef Bąk -- SK-02908-23-3 09.09.2023 08:25:08.79 296,899 Poland
167 Polak & Büttner -- PL-0285-23-8218 09.09.2023 08:26:02.83 296,716 Poland
168 Team High Five -- BE-23-5044928 09.09.2023 08:27:06.43 296,502 Germany Benadicte
169 Stani -- PL-0231-23-3819 09.09.2023 08:29:05.90 296,100 Poland
170 Adrian Myk -- PL-0295-23-6328 09.09.2023 08:29:46.41 295,964 Poland
171 Adam Głogowski -- PL-0239-23-3929 09.09.2023 08:30:27.05 295,828 Poland
172 Centrum Hodowlane Europa "B" -- PL-058-23-5754 09.09.2023 08:32:50.13 295,349 Poland
173 Artur Błyszcz -- PL-0263-23-9921 09.09.2023 08:33:01.93 295,309 Poland
174 Team Jania Lach -- PL-0449-23-829 09.09.2023 08:33:04.69 295,300 Poland Pajena
175 Falkowski Zbigniew - Fala Team -- PL-0344-23-2051 09.09.2023 08:33:08.58 295,287 Poland
176 P&J Maryńczak -- PL-0430-23-2529 09.09.2023 08:33:10.86 295,279 Poland Fenomen Junior
177 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5089 09.09.2023 08:36:18.83 294,653 Poland
178 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9696 09.09.2023 08:42:33.95 293,410 Poland
179 Edo Buček -- SK-02901-23-1013 09.09.2023 08:42:39.10 293,393 Slovakia (Slovak Republic)
180 Kamil Rafał -- PL-0215-23-838 09.09.2023 08:42:45.28 293,373 Poland Tamara
181 RGawron -- PL-0114-23-1014 09.09.2023 08:44:46.48 292,974 Poland
182 RK + AK Team 220 -- PL-0220-23-1414 09.09.2023 08:45:19.46 292,865 Poland
183 Robson -- PL-0388-23-402 09.09.2023 08:45:20.31 292,863 Poland
184 Team Obrzud -- PL-0232-23-4050 09.09.2023 08:45:28.56 292,835 Poland
185 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-23-3624 09.09.2023 08:47:43.20 292,394 Poland
186 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12447 09.09.2023 08:52:33.77 291,445 Poland
187 R.K.K.A. JASKULSCY A -- PL-0217-23-5427 09.09.2023 08:52:39.82 291,425 Poland Spedo
188 Sylwester i Bożena Jancik -- PL-0193-23-8268 09.09.2023 08:53:27.67 291,270 Poland
189 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5309 09.09.2023 08:56:24.74 290,695 Poland
190 SUPER STAR OLR -- DV-03395-23-1766 09.09.2023 08:58:06.45 290,366 Romania
191 MAREK MALEC -- PL-0215-23-6131 09.09.2023 08:58:52.16 290,219 Poland OLAF
192 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3649 09.09.2023 08:59:12.32 290,154 Poland
193 Team Czyżykowscy -- PL-0323-23-8604 09.09.2023 08:59:26.20 290,109 Poland HuriBusz 3
194 Chucky -- PL-0274-23-4145 09.09.2023 08:59:43.74 290,052 Poland
195 Tomasz Rorat -- PL-045-23-300 09.09.2023 09:00:53.18 289,829 Poland
196 Leszek Frączyk -- PL-0173-23-6615 09.09.2023 09:01:36.25 289,690 Poland
197 Iwan Stanisław -- PL-0236-23-4114 09.09.2023 09:02:33.01 289,508 Poland
198 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-202 09.09.2023 09:06:44.44 288,703 Poland R.M.202
199 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9744 09.09.2023 09:06:50.81 288,682 Poland
200 Team Zawadzki -Urbanska -- PL-0260-23-4442 09.09.2023 09:08:16.07 288,410 Poland
201 MAX-ROBSON Wdowiarski & Sulejewski -- PL-0482-23-4607 09.09.2023 09:08:45.76 288,316 Poland
202 G. K. D. ASLANIDIS -- GR-23-1009215 09.09.2023 09:10:32.78 287,975 Greece
203 Dawid Rzadkowski -- PL-0308-23-3043 09.09.2023 09:10:34.46 287,970 Poland
204 Zenon Raszka -- PL-020-23-4805 09.09.2023 09:10:36.45 287,964 Poland
205 Davidov Collection II -- GB-V-23-47613 09.09.2023 09:13:02.24 287,501 United Kingdom
206 Team Laskowa -- PL-0447-23-8626 09.09.2023 09:14:16.37 287,267 Poland
207 Wg Zawkrze Piotr Ławicki -- PL-042-23-3266 09.09.2023 09:15:17.41 287,074 Poland
208 Karolina -- PL-0208-23-6672 09.09.2023 09:15:42.82 286,994 Poland
209 Jacek i Sławek -- PL-0275-23-4467 09.09.2023 09:16:54.77 286,767 Poland
210 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-23-11574 09.09.2023 09:17:39.88 286,625 Poland
211 Tomasz Moszkowicz -- PL-029-23-6223 09.09.2023 09:18:05.73 286,543 Poland
212 Team Krzysiek -- PL-0236-23-748 09.09.2023 09:18:21.99 286,492 Poland
213 Srebnicki Team -- PL-0205-23-4501 09.09.2023 09:19:08.93 286,345 Poland
214 RAZIK MAREK -- PL-0407-23-5337 09.09.2023 09:19:13.45 286,330 Poland
215 Team Weis -- DV-08098-23-916 09.09.2023 09:19:18.43 286,315 Germany
216 Wardęga & Michałowski -- PL-0425-23-2386 09.09.2023 09:19:18.51 286,315 Poland
217 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-23-3608 09.09.2023 09:21:12.18 285,958 Poland Geralt
218 Sylwester i Bożena Jancik -- PL-0193-23-8272 09.09.2023 09:22:01.21 285,804 Poland
219 Team Kubischok-Lin-Zhang -- DV-00755-23-20 09.09.2023 09:22:04.60 285,794 Germany
220 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-368 09.09.2023 09:22:18.25 285,751 Poland
221 Jakubiec Andrzej -- PL-0236-23-3719 09.09.2023 09:22:18.63 285,750 Poland
222 Herold Attila -- HUNG-12-23-88604 09.09.2023 09:22:20.87 285,743 Hungary
223 Grabarczyk Korbas -- PL-0334-23-2402 09.09.2023 09:23:02.02 285,614 Poland Huri
224 Lach Mariusz -- PL-0388-23-302 09.09.2023 09:23:17.43 285,566 Poland
225 Tomasz Zając -- PL-0215-23-4622 09.09.2023 09:26:13.91 285,016 Poland
226 DLA GRAŻYNKI -- PL-0425-23-15551 09.09.2023 09:26:19.19 284,999 Poland
227 Adam Boberek -- PL-0422-23-1182 09.09.2023 09:26:26.18 284,978 Poland
228 Romanian Golden Pigeons -- RO-23-0111561 09.09.2023 09:26:28.54 284,970 Romania
229 Sławomir Trojanowski -- PL-07-23-12615 09.09.2023 09:27:11.72 284,836 Poland
230 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-23-4318 09.09.2023 09:30:04.60 284,300 Poland
231 IRON PIGEONS -- PL-0477-23-2045 09.09.2023 09:30:05.09 284,298 Poland
232 Dariusz Osowski -- PL-0245-23-9492 09.09.2023 09:30:17.37 284,260 Poland
233 Wardęga & Michałowski -- PL-0425-23-2302 09.09.2023 09:30:28.92 284,224 Poland
234 W.N.W. -- PL-0235-23-4405 09.09.2023 09:30:31.41 284,217 Poland
235 KRÓK-LASKIEWICZ -- PL-0501-23-723 09.09.2023 09:33:23.40 283,685 Poland
236 IRON PIGEONS -- PL-0477-23-90 09.09.2023 09:34:24.65 283,496 Poland
237 Team Obrzud -- PL-0357-23-104 09.09.2023 09:34:51.54 283,414 Poland
238 Paweł Sucholas -- PL-0308-23-4187 09.09.2023 09:35:11.62 283,352 Poland
239 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-23-12707 09.09.2023 09:35:44.52 283,251 Poland
240 Józef Bąk -- SK-02908-23-11 09.09.2023 09:35:49.49 283,235 Poland
241 Kłosu 23 -- PL-0303-23-1758 09.09.2023 09:35:54.32 283,221 Poland
242 Adam Bojko -- PL-030-23-2882 09.09.2023 09:36:03.78 283,192 Poland
243 Green Play -- PL-0178-23-7734 09.09.2023 09:36:18.78 283,145 Poland
244 Łukasz Chrabąszcz - Marek Krasowski -- PL-0370-23-5026 09.09.2023 09:38:26.06 282,755 Poland
245 Saflik Janusz -- PL-048-23-1763 09.09.2023 09:38:48.49 282,686 Poland
246 Papież Rafał -- PL-0315-23-608 09.09.2023 09:38:51.93 282,676 Poland FINKA
247 Iskra Jozef Tvrdosin -- SK-02901-23-806 09.09.2023 09:38:54.93 282,667 Slovakia (Slovak Republic)
248 Tadeusz Gierczak -- PL-0163-23-6285 09.09.2023 09:39:35.94 282,541 Poland
249 Czarny kot -- PL-0484-23-5190 09.09.2023 09:39:47.68 282,505 Poland
250 Team Young Flyers Senohrábek -- CZ-0134-23-1458 09.09.2023 09:39:56.80 282,477 Czech Republic
251 Aneta & Marysia & Wojciech -- PL-0495-23-13348 09.09.2023 09:40:16.02 282,419 Poland
252 Ireneusz Kotela -- PL-0471-23-359 09.09.2023 09:40:27.07 282,385 Poland
253 SOBTEAM -- PL-0509-23-3611 09.09.2023 09:40:36.34 282,357 Poland
254 Józef Gabryś -- PL-024-23-6063 09.09.2023 09:40:41.90 282,340 Poland
255 G-YARD LOFT -- PL-0314-23-3684 09.09.2023 09:41:43.29 282,152 Poland Kavani
256 Hubert Ośko -- PL-0452-23-125 09.09.2023 09:42:12.83 282,062 Poland
257 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6024 09.09.2023 09:43:35.26 281,811 Poland
258 Matuszny -- PL-027-23-2249 09.09.2023 09:44:40.18 281,614 Poland
259 Team Obrzud -- PL-0357-23-105 09.09.2023 09:45:52.02 281,396 Poland
260 Zbigniew Jachorek -- PL-0215-23-6367 09.09.2023 09:46:31.91 281,275 Poland
261 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5602 09.09.2023 09:47:44.98 281,053 Poland
262 Sławek Łada -- DV-02899-23-285 09.09.2023 09:47:48.13 281,044 Poland
263 G. K. D. ASLANIDIS -- GR-23-1009240 09.09.2023 09:47:48.90 281,041 Greece
264 Maziarz Pigeons -- PL-0231-23-9576 09.09.2023 09:47:49.85 281,039 Poland
265 Falkowski Zbigniew - Fala Team -- PL-0344-23-2059 09.09.2023 09:47:51.99 281,032 Poland
266 Tarasiuk Jerzy -- PL-0385-23-629 09.09.2023 09:49:08.39 280,801 Poland
267 W.N.W. -- PL-0235-23-4401 09.09.2023 09:49:19.11 280,769 Poland
268 Team Sipowicz K + P -- PL-014-23-8307 09.09.2023 09:49:22.35 280,759 Germany
269 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6336 09.09.2023 09:52:35.77 280,176 Poland
270 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-6840 09.09.2023 09:52:38.73 280,167 Poland
271 Denis Culic -- CRO-23-28990 09.09.2023 09:52:39.24 280,165 Croatia
272 OLR Sunny Beach -- BULGARIA-23-14232 09.09.2023 09:52:41.28 280,159 Bulgaria
273 Mariusz Murański -- PL-023-23-8826 09.09.2023 09:53:20.37 280,042 Poland
274 Amelia J K -- PL-0424-23-6633 09.09.2023 09:54:02.13 279,916 Poland
275 Katarzyna Bendzmer -- PL-0501-23-6717 09.09.2023 09:54:04.41 279,910 Poland
276 Bartosz Stochaj -- PL-0425-23-14746 09.09.2023 09:54:06.18 279,904 Poland
277 Hubert Ośko -- PL-0452-23-249 09.09.2023 09:54:58.86 279,746 Poland
278 Jan i Joachim Jungmann -- DV-01116-23-1048 09.09.2023 09:55:28.92 279,656 Germany Ruda
279 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5305 09.09.2023 09:57:34.53 279,280 Poland
280 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3509 09.09.2023 09:57:40.78 279,262 Poland
281 Kantorowicz Tomasz -- PL-0236-23-6310 09.09.2023 09:57:50.02 279,234 Poland
282 Amelia J K -- PL-0424-23-6632 09.09.2023 09:57:51.26 279,230 Poland
