Witamy wszystkich hodowców. W związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Wspólnych Gołębników, prezentujemy listę aktywowanych gołębi, które będą uczestniczyć w locie.
| Lp. | Imię i Nazwisko | Numer gołębia |
|---|---|---|
| 1 | Bieniek Dariusz | S-99-19-398 |
| 2 | Bieniek Dariusz | S-99-19-384 |
| 3 | Bieniek Dariusz | S-99-19-383 |
| 4 | Bieniek Dariusz | PL-099-19-8160 |
| 5 | Bruno loft | IF BRUN 19 05 |
| 6 | Czapliński Tomasz | Pl-0344-19-1458 |
| 7 | Czapliński Tomasz | Pl-0344-19-1528 |
| 8 | Damian Andrzelika | PL-099-19-8165 |
| 9 | Dróżdż Radosław | PL-0435-19-5305 |
| 10 | Dróżdż Radosław | PL-0435-19-5312 |
| 11 | Górka Marian | PL-19-547016 |
| 12 | Górka Marian | PL-19-547021 |
| 13 | Górka Marian | PL-19-547022 |
| 14 | Gudz Yevheniy | DV-03083- 19-5 |
| 15 | Gudz Yevheniy | DV-03083- 19-24 |
| 16 | Gudz Yevheniy | DV-08867- 19-618 |
| 17 | Gudz Yevheniy | DV-08867- 19-610 |
| 18 | Gudz Yevheniy | DV-08867- 19-683 |
| 19 | Gudz Yevheniy | DV-08867- 19-667 |
| 20 | Koper Tomasz | PL-19-158951 |
| 21 | Kulik kukucka Sanetra | PL-030-19-6126 |
| 22 | Kuś Jan | PL-034-19-1521 |
| 23 | Kuś Jan | PL-034-19-1530 |
| 24 | Kuś Jan | PL-034-19-1527 |
| 25 | Lach Murański | PL-19-148252 |
| 26 | Łacek Piotr | PL-19-693817 |
| 27 | Michalski Sebastian | PL-19-537330 |
| 28 | Nosek Damian | PL-099-19-8156 |
| 29 | Nosek Damian | PL-099-19-8166 |
| 30 | Orłowski Puzio | PL-0193-19-7624 |
| 31 | Orłowski Puzio | PL-0193-19-7612 |
| 32 | Orłowski Puzio | PL-0193-19-7628 |
| 33 | Ośko Hubert | PL-0452-19-809 |
| 34 | Ośko Hubert | PL-0452-19-834 |
| 35 | Pająk S.K.R. | PL-19-399370 |
| 36 | Pająk S.K.R. | PL-19-399593 |
| 37 | Pająk S.K.R. | PL-19-399594 |
| 38 | Pielesiak Leszek | Pl-0266-19-5255 |
| 39 | Pielesiak Leszek | Pl-0266-19-5290 |
| 40 | Pielesiak Leszek | Pl-0266-19-5216 |
| 41 | Sobuta Szymon | PL-19- 452034 |
| 42 | Sobuta Szymon | PL-19- 452037 |
| 43 | Sobuta Szymon | PL-19- 452029 |
| 44 | Staniszewski & Stefan | PL-19-503619 |
| 45 | Staniszewski & Stefan | PL-0199-19-1034 |
| 46 | Tadek | PL-19-554973 |
| 47 | Tarasiuk Jerzy | PL-0385-19-1040 |
| 48 | Tarasiuk Jerzy | PL-0385-19-1050 |
| 49 | Team Podhale | PL-19-692419 |
| 50 | Team Sobków | PL- 0261-19-303 |
| 51 | Team Wajsak | PL -0237-19-5652 |
| 52 | Tempka Mariusz | PL-19-139857 |
| 53 | Tempka Mariusz | PL-19-139200 |
| 54 | Tosik Mariusz | PL-0277-19-2880 |
| 55 | Tosik Mariusz | PL-0277-19-2864 |
| 56 | Tosik Mariusz | PL-0277-19-2879 |
| 57 | Traczyk Andrzej | PL-0236-19-441 |
| 58 | Traczyk Andrzej | PL-0236-19-442 |
| 59 | Zając Dariusz | PL-19-1167785 |
| 60 | Zgud Robert | PL-19-1167196 |
| 61 | Zgud Robert | PL-19-1167225 |
| 62 | Zgud Robert | PL-19-1167167 |
| 63 | Zgud Robert | PL-19-1167235 |
| 64 | Zgud Robert | PL-19-1167197 |
| 65 | Żak Zbigniew | PL-19-538030 |
Ostatnia modyfikacja: -/-