Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w locie, a zwycięzcom gorąco gratulujemy wspaniałych wyników, co było nie lada wyczynem na tak odległym dystansie.
Lista:
L.p | Obr.rodowa | Obr. elekt. | Data przylotu | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | Gołębnik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PL | 19 538030 | A425CB9200 | 29.09.19 | 14:35:17:18 | 1187,72 | WGGiewont |
2. | PL | 19 1167167 | A427839300 | 29.09.19 | 14:36:48:10 | 1183,6 | WGGiewont |
3. | PL | 19 179762 | A42782A300 | 29.09.19 | 14:33:05:28 | 1147,91 | Dobczyce |
4. | PL | 19547083 | A4512EB200 | 29.09.19 | 14:43:18:28 | 1121,45 | Dobczyce |
5. | PL | 19 158951 | 37B4F83800 | 29.09.19 | 15:19:07:16 | 1079,06 | WGGiewont |
6. | PL | 0452 19 809 | 37B4E7FD00 | 29.09.19 | 15:32:24:37 | 1049,95 | WGGiewont |
7. | S | 99 19 398 | A451737600 | 29.09.19 | 15:34:50:22 | 1044,79 | WGGiewont |
8. | PL | 0266 19 5463 | A453CFC500 | 29.09.19 | 15:15:59:77 | 1044,43 | Dobczyce |
9. | PL | 19 138130 | 37B4F26B00 | 29.09.19 | 15:46:31:14 | 1020,69 | WGGiewont |
10. | PL | 19 139862 | A42770D200 | 29.09.19 | 16:12:58:11 | 970,04 | WGGiewont |
11. | PL | 0236 19 441 | 37B41B4400 | 29.09.19 | 16:14:30:60 | 967,24 | WGGiewont |
12. | PL | 0236 19 1081 | 374E01F300 | 29.09.19 | 16:08:49:82 | 940,08 | Dobczyce |
13. | PL | 19547085 | A453E4D500 | 29.09.19 | 16:10:21:28 | 937,38 | Dobczyce |
14. | PL | 0266 19 5377 | A424342F00 | 29.09.19 | 16:12:05:20 | 934,33 | Dobczyce |
15. | PL | 19 148283 | 37B4109A00 | 29.09.19 | 16:59:24:53 | 892,29 | WGGiewont |
16. | PL | 0315 19 724 | A42516E700 | 29.09.19 | 16:43:20:60 | 882,49 | Dobczyce |
17. | PL | 19 1167785 | A454B74F00 | 29.09.19 | 17:06:16:13 | 881,85 | WGGiewont |
18. | PL | 19682754 | A424686700 | 29.09.19 | 16:49:13:99 | 873,36 | Dobczyce |
19. | PL | 0235 19 4523 | A4279AE200 | 29.09.19 | 16:55:02:16 | 864,54 | Dobczyce |
20. | PL | 19730001 | 37B0C88D00 | 29.09.19 | 17:10:27:34 | 841,97 | Dobczyce |
21. | PL | 19 687641 | A422C24000 | 29.09.19 | 17:40:41:56 | 832,94 | WGGiewont |
22. | PL | 19 1167197 | A42790A500 | 29.09.19 | 18:04:28:51 | 802,2 | WGGiewont |
23. | PL | 19 559153 | A42797EA00 | 29.09.19 | 17:53:46:79 | 784,41 | Dobczyce |
24. | PL | 0439 19 553 | A427626700 | 29.09.19 | 18:30:40:66 | 770,86 | WGGiewont |
25. | PL | 19 555567 | A427A16300 | 29.09.19 | 18:24:57:43 | 747,63 | Dobczyce |
26. | PL | 19 537330 | A425BE2600 | 30.09.19 | 07:08:26:11 | 361,93 | WGGiewont |
27. | PL | 19 548447 | A45069AB00 | 30.09.19 | 06:51:00:73 | 352,33 | Dobczyce |
28. | PL | 030 19 6126 | A427EE0100 | 30.09.19 | 07:51:32:97 | 351,33 | WGGiewont |
29. | PL | 0202 19 1166 | A427452300 | 30.09.19 | 06:57:36:76 | 350,69 | Dobczyce |
30. | PL | 099 19 8166 | A45473F300 | 30.09.19 | 08:01:20:64 | 349,01 | WGGiewont |
31. | PL | 055 19 830 | A4221AD000 | 30.09.19 | 07:05:05:62 | 348,85 | Dobczyce |
32. | DV | 03083 19 24 | A4279E3E00 | 30.09.19 | 08:10:20:39 | 346,9 | WGGiewont |
33. | PL | 018 19 1586 | A4218EF000 | 30.09.19 | 07:21:29:37 | 344,88 | Dobczyce |
34. | PL | 19 692419 | 37B41B6200 | 30.09.19 | 08:36:49:12 | 340,84 | WGGiewont |
35. | PL | 19 1167235 | A4277D4E00 | 30.09.19 | 08:43:21:35 | 339,38 | WGGiewont |
36. | PL | 0385 19 1050 | A425D47B00 | 30.09.19 | 09:03:43:09 | 334,91 | WGGiewont |
37. | PL | 0193 19 7628 | A425A17E00 | 30.09.19 | 09:09:28:36 | 333,66 | WGGiewont |
38. | PL | 19 139857 | A42769D900 | 30.09.19 | 09:12:41:09 | 332,97 | WGGiewont |
39. | PL | 0435 19 5312 | A425CAFD00 | 30.09.19 | 09:51:33:33 | 324,84 | WGGiewont |
40. | PL | 099 19 8165 | 37B4E45A00 | 30.09.19 | 10:15:44:49 | 319,98 | WGGiewont |
41. | PL | 19 554973 | 37B408B000 | 30.09.19 | 10:44:43:85 | 314,34 | WGGiewont |
42. | PL | 0277 19 2879 | 37B4D38800 | 30.09.19 | 11:00:08:19 | 311,42 | WGGiewont |
43. | PL | 0237 19 5652 | A427E65400 | 30.09.19 | 11:15:12:38 | 308,62 | WGGiewont |
44. | PL | 19 554832 | A4531C3F00 | 30.09.19 | 10:22:31:38 | 306,4 | Dobczyce |
45. | PL | 19 552610 | A42446F000 | 30.09.19 | 10:47:06:50 | 301,83 | Dobczyce |
46. | PL | 0344 19 1528 | A4546EB600 | 30.09.19 | 12:32:37:62 | 294,99 | WGGiewont |
47. | PL | 0439 19 4200 | A42762C100 | 30.09.19 | 11:25:39:87 | 294,92 | Dobczyce |
48. | PL | 19 547022 | A451DFAC00 | 30.09.19 | 12:36:30:89 | 294,33 | WGGiewont |
49. | PL | 0193 19 7612 | A4257EF900 | 30.09.19 | 13:43:37:60 | 283,5 | WGGiewont |
50. | PL | 19547088 | A42146D500 | 30.09.19 | 13:52:27:77 | 271,3 | Dobczyce |
Ostatnia modyfikacja: -/-