Loty konkursowe od (1-4):
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			4500
			 | 
| 
			2
			 | 
			2300
			 | 
| 
			3
			 | 
			1400
			 | 
| 
			4
			 | 
			900
			 | 
| 
			5
			 | 
			900
			 | 
| 
			6
			 | 
			900
			 | 
| 
			7
			 | 
			900
			 | 
| 
			8
			 | 
			900
			 | 
| 
			9
			 | 
			900
			 | 
| 
			10
			 | 
			900
			 | 
	
	SEMI FINAŁ 330 km: 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			18000
			 | 
| 
			2
			 | 
			9500
			 | 
| 
			3
			 | 
			4500
			 | 
| 
			4
			 | 
			3600
			 | 
| 
			5
			 | 
			2700
			 | 
| 
			6
			 | 
			1800
			 | 
| 
			7
			 | 
			1800
			 | 
| 
			8
			 | 
			1800
			 | 
| 
			9
			 | 
			1800
			 | 
| 
			10
			 | 
			1800
			 | 
| 
			11-20
			 | 
			900
			 | 
| 
			21-70
			 | 
			600
			 | 
	
	FINAŁ GIEWONT FCI 503 km: 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			228000
			 | 
| 
			2
			 | 
			63700
			 | 
| 
			3
			 | 
			45500
			 | 
| 
			4
			 | 
			23000
			 | 
| 
			5
			 | 
			9000
			 | 
| 
			6
			 | 
			4500
			 | 
| 
			7
			 | 
			4500
			 | 
| 
			8
			 | 
			4500
			 | 
| 
			9
			 | 
			4500
			 | 
| 
			10
			 | 
			4500
			 | 
| 
			11-20
			 | 
			3000
			 | 
| 
			21-30
			 | 
			1400
			 | 
| 
			31-100
			 | 
			900
			 | 
| 
			101-200
			 | 
			600
			 | 
| 
			201-300
			 | 
			500
			 | 
	
	As gołębi - lotnik KRÓTKI DYSTANS (loty 1,2,3,4): 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			9000
			 | 
| 
			2
			 | 
			6500
			 | 
| 
			3
			 | 
			4500
			 | 
| 
			4
			 | 
			3500
			 | 
| 
			5
			 | 
			3000
			 | 
| 
			6
			 | 
			1800
			 | 
| 
			7
			 | 
			1800
			 | 
| 
			8
			 | 
			900
			 | 
| 
			9
			 | 
			900
			 | 
| 
			10
			 | 
			900
			 | 
	
	As gołębi - lotnik DŁUGI DYSTANS (loty 5,6,7): 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			18000
			 | 
| 
			2
			 | 
			13700
			 | 
| 
			3
			 | 
			7300
			 | 
| 
			4
			 | 
			4500
			 | 
| 
			5
			 | 
			4500
			 | 
| 
			6
			 | 
			1800
			 | 
| 
			7
			 | 
			1800
			 | 
| 
			8
			 | 
			900
			 | 
| 
			9
			 | 
			900
			 | 
| 
			10
			 | 
			900
			 | 
	
	As gołębi - lotnik GENERALNY (wszystkie loty 1,2,3,4,5,6,7): 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			28000
			 | 
| 
			2
			 | 
			18000
			 | 
| 
			3
			 | 
			9000
			 | 
| 
			4
			 | 
			4500
			 | 
| 
			5
			 | 
			4500
			 | 
| 
			6
			 | 
			3000
			 | 
| 
			7
			 | 
			2700
			 | 
| 
			8
			 | 
			1800
			 | 
| 
			9
			 | 
			1800
			 | 
| 
			10
			 | 
			1800
			 | 
	
	Loty konkursowe od (1-4): 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			1200
			 | 
| 
			2
			 | 
			500
			 | 
| 
			3
			 | 
			500
			 | 
| 
			4
			 | 
			500
			 | 
| 
			5
			 | 
			500
			 | 
| 
			6
			 | 
			400
			 | 
| 
			7
			 | 
			400
			 | 
| 
			8
			 | 
			200
			 | 
| 
			9
			 | 
			200
			 | 
| 
			10
			 | 
			200
			 | 
	
	SEMI FINAŁ 330 km: 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			5700
			 | 
| 
			2
			 | 
			3000
			 | 
| 
			3
			 | 
			1200
			 | 
| 
			4
			 | 
			900
			 | 
| 
			5
			 | 
			700
			 | 
| 
			6
			 | 
			500
			 | 
| 
			7
			 | 
			500
			 | 
| 
			8
			 | 
			500
			 | 
| 
			9
			 | 
			500
			 | 
| 
			10
			 | 
			500
			 | 
| 
			11-20
			 | 
			200
			 | 
| 
			21-70
			 | 
			200
			 | 
	
	FINAŁ GIEWONT FCI 503 km: 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			68000
			 | 
| 
			2
			 | 
			23000
			 | 
| 
			3
			 | 
			11000
			 | 
| 
			4
			 | 
			4500
			 | 
| 
			5
			 | 
			2300
			 | 
| 
			6
			 | 
			1100
			 | 
| 
			7
			 | 
			1100
			 | 
| 
			8
			 | 
			1100
			 | 
| 
			9
			 | 
			1100
			 | 
| 
			10
			 | 
			1100
			 | 
| 
			11-20
			 | 
			800
			 | 
| 
			21-30
			 | 
			600
			 | 
| 
			31-100
			 | 
			350
			 | 
| 
			101-200
			 | 
			300
			 | 
| 
			201-300
			 | 
			200
			 | 
	
	As gołębi - lotnik KRÓTKI DYSTANS (loty 1,2,3,4): 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			2300
			 | 
| 
			2
			 | 
			1700
			 | 
| 
			3
			 | 
			1200
			 | 
| 
			4
			 | 
			800
			 | 
| 
			5
			 | 
			700
			 | 
| 
			6
			 | 
			500
			 | 
| 
			7
			 | 
			350
			 | 
| 
			8
			 | 
			200
			 | 
| 
			9
			 | 
			200
			 | 
| 
			10
			 | 
			200
			 | 
	
	As gołębi - lotnik DŁUGI DYSTANS (loty 5,6,7): 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			5700
			 | 
| 
			2
			 | 
			3400
			 | 
| 
			3
			 | 
			1700
			 | 
| 
			4
			 | 
			900
			 | 
| 
			5
			 | 
			900
			 | 
| 
			6
			 | 
			600
			 | 
| 
			7
			 | 
			600
			 | 
| 
			8
			 | 
			200
			 | 
| 
			9
			 | 
			200
			 | 
| 
			10
			 | 
			200
			 | 
	
	As gołębi - lotnik GENERALNY (wszystkie loty 1,2,3,4,5,6,7): 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			5700
			 | 
| 
			2
			 | 
			3400
			 | 
| 
			3
			 | 
			2300
			 | 
| 
			4
			 | 
			1100
			 | 
| 
			5
			 | 
			1100
			 | 
| 
			6
			 | 
			1100
			 | 
| 
			7
			 | 
			550
			 | 
| 
			8
			 | 
			550
			 | 
| 
			9
			 | 
			550
			 | 
| 
			10
			 | 
			550
			 | 
	
	FCI GRAND PRIX Kategoria Olimpijska 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			9000
			 | 
| 
			2
			 | 
			7200
			 | 
| 
			3
			 | 
			4500
			 | 
	
	FCI Kategoria Najlepszy Gołąb Na Świecie 
| 
			Miejsca
			 | 
			Nagroda
			 | 
| 
			1
			 | 
			9000
			 | 
Szczegóły dotyczęce kategorii FCI zostaną opublikowane poźniej.
	Extra Final (Aktywacja) 
| 70% kwoty netto zostanie podzielona na nagrody, podział opublikujemy po zakończeniu aktywacji | 
| Miejsca | Kwota | Ilosc Miejsc | SUMA | 
| 1 | 38.400,00 | 1 | 38.400,00 | 
| 2 | 19.200,00 | 1 | 19.200,00 | 
| 3 | 9.600,00 | 1 | 9.600,00 | 
| 4 | 5.000,00 | 1 | 5.000,00 | 
| 5 | 4.000,00 | 1 | 4.000,00 | 
| 6 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 
| 7 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 
| 8 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 
| 9 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 
| 10 | 3.000,00 | 1 | 3.000,00 | 
| 11-20 | 2.000,00 | 10 | 20.000,00 | 
| 21-30 | 1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 
| 31-40 | 1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 
| 41-50 | 1.000,00 | 10 | 10.000,00 | 
| 51-61 | Voucher 1 szt | 11 | 8.800,00 | 
| suma całkowita | 150.000,00 |