Sezon 2022 - Lot 4

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Magacz Sylwester -- PL-0274-22-12074 01.09.2022 10:37:17.75 1292,074 Poland
2 Kardas Team B -- SK-02901-22-2215 01.09.2022 10:37:56.06 1287,684 Poland
3 Jean-Pierre Nell -- CH-22-11904 01.09.2022 10:38:42.11 1282,447 Switzerland
4 Dawid Rzadkowski 2 -- PL-0308-22-6566 01.09.2022 10:38:49.74 1281,583 Poland
5 Sebastian Ostoja-Lniski -- PL-0426-22-13745 01.09.2022 10:39:04.20 1279,949 Poland
6 Swoboda -- PL-0497-22-4524 01.09.2022 10:39:04.31 1279,937 Poland KENTUCKY
7 Michał Walczak -- NOR-011-22-0079 01.09.2022 10:39:05.68 1279,782 Poland
8 KLUB EXTREME 1000 MIL-FEC -- PL-0197-22-9617 01.09.2022 10:39:07.77 1279,547 Poland
9 TEAM Płomyk Nadziei -- PL-0237-22-7296 01.09.2022 10:39:08.61 1279,452 Poland
10 Pitaś M-M Team -- PL-0315-22-480 01.09.2022 10:39:09.03 1279,405 Poland Wisełka
11 Szukała Dariusz -- PL-0425-22-23 01.09.2022 10:39:12.96 1278,962 Poland Szukała Dariusz
12 Tomasz Gorzel -- PL-0497-22-7446 01.09.2022 10:39:13.53 1278,897 Poland
13 Mariola & Artur -- PL-0419-22-1736 01.09.2022 10:39:14.07 1278,837 Poland
14 Robert Ozimek -- PL-0477-22-706 01.09.2022 10:39:15.76 1278,646 Poland
15 Krzysztof-Maja Wasylków -- PL-0331-22-2000 01.09.2022 10:39:17.64 1278,435 Poland
16 Wróbel Michał & Patryk -- PL-0262-22-9185 01.09.2022 10:39:19.18 1278,261 Poland GIEWONT 9185
17 Jozef Minárik -- SK-0605-22-754 01.09.2022 10:39:29.69 1277,080 Slovakia (Slovak Republic)
18 Och -- PL-0495-22-903 01.09.2022 10:39:31.26 1276,903 Poland V-2
19 Sprycha/Kurek - 1 -- PL-04-22-1027 01.09.2022 10:39:35.01 1276,482 Poland
20 Bury Krzysztof -- NOR-011-22-0047 01.09.2022 10:39:51.60 1274,623 Norway
21 Kondryszyn Krzysztof + Renata -- PL-0289-22-956 01.09.2022 10:39:55.34 1274,205 Poland
22 Kamil Szulc -- PL-098-22-7761 01.09.2022 10:39:57.56 1273,957 Poland
23 RH Team -- SK-0307-22-298 01.09.2022 10:40:07.48 1272,849 Slovakia (Slovak Republic) Lenka
24 Ryszard -- PL-0421-22-7825 01.09.2022 10:40:08.92 1272,688 Poland Rich
25 Nickel Team -- DV-04184-22-1036 01.09.2022 10:41:09.44 1265,973 Germany
26 Bernd Bruns -- DV-09900-22-339 01.09.2022 10:41:24.17 1264,349 Germany
27 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-22-8032 01.09.2022 10:41:26.06 1264,141 Poland
28 Raz kozie śmierć -- PL-063-22-458 01.09.2022 10:41:29.01 1263,817 Poland Marcel 2
29 Team Pułka -- PL-029-22-1975 01.09.2022 10:41:31.31 1263,564 Poland
30 Team Zawadzki-Urbanska -- PL-0353-22-19108 01.09.2022 10:41:41.78 1262,413 Poland
31 Familie Soellner -- DV-02733-22-5259 01.09.2022 10:41:42.91 1262,289 Germany
32 MOHAMED RIDA GZOULY -- ESP-ANDALUZA-22-116381 01.09.2022 10:42:07.34 1259,614 Morocco
33 JBM Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Jacek Bergiel Renata Bergiel -- PL-0215-22-5267 01.09.2022 10:42:16.57 1258,606 Poland Marcysia
34 Sprycha/Kurek - 1 -- PL-04-22-1019 01.09.2022 10:42:22.18 1257,995 Poland
35 Henryk Wierzbiak -- PL-0234-22-154 01.09.2022 10:42:22.78 1257,929 Poland
36 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-22-2112535 01.09.2022 10:42:25.98 1257,581 Portugal
37 Gierczak Tadeusz 1 -- PL-0163-22-5167 01.09.2022 10:42:28.64 1257,291 Poland TG 67
38 KARL HEINTZ BURGER -- DV-05056-22-1010 01.09.2022 10:42:31.05 1257,029 Germany
39 ZG Helios II -- DV-09410-22-1066 01.09.2022 10:42:33.77 1256,733 Switzerland Heli 066
40 Piwowarczyk A i E -- PL-0196-22-3116 01.09.2022 10:42:34.19 1256,687 Poland 16x1
41 Gabryś Józef -- PL-0420-22-6556 01.09.2022 10:42:35.29 1256,567 Poland
42 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-22-3459 01.09.2022 10:42:37.09 1256,372 Poland
43 Pitaś M-M Team -- PL-0315-22-1588 01.09.2022 10:42:38.73 1256,193 Poland Kliczko
44 OLR Mazury -- BE-22-2032807 01.09.2022 10:42:45.93 1255,411 Poland
45 Jan i Joachim Jungmann -- DV-00173-22-118 01.09.2022 10:42:50.65 1254,899 Poland Jasio 2
46 KARL HEINTZ BURGER -- DV-05056-22-1043 01.09.2022 10:42:58.74 1254,023 Germany
47 Team Brandt/Wichert -- DV-02618-22-2553 01.09.2022 10:42:59.59 1253,930 Germany
48 KADO& KERMIT -- PL-0177-22-17821 01.09.2022 10:43:00.81 1253,798 Poland ROGOOD
49 Gabi- Team -- PL-0291-22-2754 01.09.2022 10:43:01.20 1253,756 Poland Mohikan
50 Robert Zgud -- PL-0206-22-6517 01.09.2022 10:43:01.21 1253,755 Poland
51 Andreas Möller -- DV-03391-22-22 01.09.2022 10:43:04.04 1253,449 Germany
52 Aleksander Pasiecznik -- PL-0466-22-2120 01.09.2022 10:43:04.62 1253,386 Poland
53 MARIUSZ KNAPCZYK -- PL-0387-22-4022 01.09.2022 10:43:05.20 1253,323 Poland
54 Familie Soellner -- DV-02733-22-5212 01.09.2022 10:43:05.79 1253,259 Germany
55 ZG Helios I -- DV-01777-22-427 01.09.2022 10:43:06.51 1253,182 Switzerland Os 427
56 Robert Flaga -- PL-0203-22-5004 01.09.2022 10:43:08.77 1252,937 Poland
57 Ronny De MuynckPigeons -- BE-22-4047177 01.09.2022 10:43:10.10 1252,793 Belgium XXX 177
58 Krystian & Dominik Majcher -- PL-0315-22-3100 01.09.2022 10:43:12.16 1252,571 Poland Marcel
59 Trzaska Team -- PL-0264-22-13432 01.09.2022 10:43:12.18 1252,569 Poland
60 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-22-941 01.09.2022 10:43:17.15 1252,032 Germany
61 Derby Halkidiki -- GR-22-0809115 01.09.2022 10:43:24.92 1251,194 Greece
62 Fly Vet -- PL-0262-22-9387 01.09.2022 10:43:25.41 1251,141 Poland
63 SIEK B -- PL-0399-22-4150 01.09.2022 10:43:27.70 1250,894 Poland B/N
64 Marek Drzazga -- PL-0277-22-452 01.09.2022 10:43:29.94 1250,653 Poland
65 ZG Helios I -- DV-01777-22-441 01.09.2022 10:43:30.10 1250,635 Switzerland Os 441
66 Beata & Janusz Chruśliccy -- PL-0451-22-924 01.09.2022 10:43:30.70 1250,571 Poland
67 Kazimierz Gurgul -- PL-0314-22-8339 01.09.2022 10:43:32.35 1250,393 Poland
68 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-01342-22-2595 01.09.2022 10:43:33.67 1250,251 Germany MEROPE 2595
69 Yevheniy Gudz -- DV-08867-22-388 01.09.2022 10:43:47.53 1248,761 Germany
70 Andreas Behlke -- DV-09478-22-117 01.09.2022 10:43:54.85 1247,975 Germany
71 JACEK HAJDO -- PL-0318-22-6507 01.09.2022 10:44:34.99 1243,684 Poland
72 Team B&B -- PL-0203-22-4523 01.09.2022 10:45:08.07 1240,170 Poland
73 Janowiec Andrzej -- PL-034-22-5180 01.09.2022 10:45:08.91 1240,081 Poland
74 Robert Flaga -- PL-0203-22-5037 01.09.2022 10:45:13.98 1239,545 Poland
75 Bieniek family loft -- S-20-22-661 01.09.2022 10:45:16.50 1239,278 Sweden
76 Damian Araźny -- PL-0233-22-5033 01.09.2022 10:45:19.76 1238,933 Poland
77 Tarasek & Kusik -- PL-0331-22-2164 01.09.2022 10:45:20.56 1238,849 Poland
78 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649571 01.09.2022 10:45:32.74 1237,563 Germany
79 Ryszard -- PL-0421-22-7827 01.09.2022 10:45:35.09 1237,315 Poland Victoria 2
80 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-22-2817 01.09.2022 10:45:37.13 1237,100 Poland
81 Złydaszyk Grzegorz -- CH-22-12612 01.09.2022 10:45:39.30 1236,871 Switzerland
82 Walkosz Józef -- PL-0439-22-1728 01.09.2022 10:45:40.34 1236,762 Poland
83 Team Zawadzki-Urbanska -- PL-0353-22-19117 01.09.2022 10:45:41.46 1236,644 Poland
84 Marcin Paliborek -- PL-060-22-5032 01.09.2022 10:45:42.23 1236,562 Poland FABROG
85 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-22-2809 01.09.2022 10:45:50.11 1235,733 Poland
86 Sasiński Team -- PL-0272-22-704 01.09.2022 10:46:00.49 1234,642 Poland Mane
87 Foltyn-Mieszczanek -- PL-0476-22-5325 01.09.2022 10:46:00.67 1234,624 Poland
88 Dominika Malina -- PL-0203-22-2044 01.09.2022 10:46:01.76 1234,509 Poland
89 Henryk Bodnar -- PL-0303-22-5168 01.09.2022 10:46:03.19 1234,359 Poland
90 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6329 01.09.2022 10:46:08.69 1233,782 Poland
91 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6334 01.09.2022 10:46:09.10 1233,739 Poland
92 MDŁ TEAM -- PL-0419-22-1557 01.09.2022 10:46:25.85 1231,986 Poland
93 Ireneusz Jankowski -- PL-0193-22-7136 01.09.2022 10:46:35.50 1230,978 Poland
94 Hania & Maja Team -- PL-0211-22-5885 01.09.2022 10:46:38.83 1230,631 Poland
95 Wiesław Dragon -- PL-030-22-6828 01.09.2022 10:46:41.30 1230,373 Poland
96 Gierczak Tadeusz 1 -- PL-0163-22-5142 01.09.2022 10:46:45.57 1229,928 Poland TG 42
97 Agnieszka Turkot -- PL-0305-22-5732 01.09.2022 10:46:45.82 1229,902 Poland
98 Krzysztof Bednarczyk -- PL-044-22-11067 01.09.2022 10:46:49.44 1229,525 Poland
99 Kardas Team A -- PL-0234-22-10306 01.09.2022 10:46:49.81 1229,486 Poland
100 ZIBI -- PL-0309-22-2798 01.09.2022 10:46:51.59 1229,301 Poland 3
101 Mirek Szopa -- PL-0200-22-1205 01.09.2022 10:46:56.01 1228,841 Poland
102 Kazimierz Gurgul -- PL-0314-22-8340 01.09.2022 10:47:02.81 1228,134 Poland
103 Bernd Bruns -- BG-22-024722 01.09.2022 10:47:07.43 1227,655 Germany
104 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-22-2112008 01.09.2022 10:47:09.24 1227,467 Portugal
105 Yevheniy Gudz -- DV-08867-22-220 01.09.2022 10:47:17.30 1226,631 Germany
106 Robert Zgud -- PL-0206-22-6598 01.09.2022 10:47:22.59 1226,083 Poland
107 Sergei Donda -- EST-01-22-1103 01.09.2022 10:47:24.75 1225,860 Estonia
108 Team Orawa -- PL-074-22-12475 01.09.2022 10:47:28.59 1225,462 Poland
109 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-01342-22-2594 01.09.2022 10:47:30.03 1225,313 Germany MEROPE 2594
110 Agnieszka Turkot -- PL-0305-22-5713 01.09.2022 10:47:44.84 1223,784 Poland
111 Team Jania-Lach -- PL-0449-22-5490 01.09.2022 10:48:20.82 1220,084 Poland KRUGO
112 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-22-2847 01.09.2022 10:48:22.77 1219,884 Poland
113 Trzaska Team -- PL-0264-22-13463 01.09.2022 10:48:29.05 1219,241 Poland
114 Litwinek Krzysztof -- PL-0488-22-3307 01.09.2022 10:48:37.15 1218,412 Poland
115 Karakurt Pigeons -- TR-23-22-0103 01.09.2022 10:48:46.09 1217,499 Turkey
116 Chłopecki Mirosław -- PL-0109-22-140 01.09.2022 10:48:49.82 1217,118 Poland
117 Kozak - TopLofts.eu -- PL-0414-22-20227 01.09.2022 10:48:57.60 1216,325 Poland
118 Agnieszka Turkot -- PL-0305-22-5725 01.09.2022 10:49:00.12 1216,068 Poland
119 Pajor-Ceklarz -- PL-0235-22-3059 01.09.2022 10:49:06.60 1215,409 Poland
120 Niżnik Tadeusz -- PL-0235-22-7409 01.09.2022 10:49:14.41 1214,615 Poland
121 Emiel Denys -- BE-22-3057569 01.09.2022 10:49:14.85 1214,570 Belgium
122 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-22-8275 01.09.2022 10:49:22.77 1213,766 Poland
123 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-22-11436 01.09.2022 10:49:26.40 1213,398 Poland
124 Mariusz Murański -- PL-023-22-1403 01.09.2022 10:49:34.28 1212,599 Poland
125 Wróbel Michał & Patryk -- PL-0262-22-9178 01.09.2022 10:49:35.51 1212,475 Poland GIEWONT 9178
126 Team Brandt/Wichert -- DV-02618-22-2682 01.09.2022 10:49:39.77 1212,043 Germany
127 RH Team -- SK-0307-22-77 01.09.2022 10:49:46.78 1211,335 Slovakia (Slovak Republic)
128 Gabi- Team -- PL-0291-22-2760 01.09.2022 10:49:47.50 1211,262 Poland King Kong
129 SILESIA TEAM I -- NL-22-8363108 01.09.2022 10:49:49.75 1211,034 Poland D108
130 mati080992 -- PL-0231-22-1510 01.09.2022 10:49:51.46 1210,862 Poland
131 Tomasz Kusion -- PL-0318-22-1028 01.09.2022 10:49:59.93 1210,007 Poland Renata
132 Niżnik Tadeusz -- PL-0235-22-7420 01.09.2022 10:50:01.97 1209,801 Poland
133 SG Sehnke Marzeion -- DV-08762-22-639 01.09.2022 10:50:02.09 1209,789 Germany
134 Buček Eduard -- SK-0999-22-764 01.09.2022 10:50:02.19 1209,779 Slovakia (Slovak Republic)
135 Sołtysiak M.K.F.A. -- PL-0494-22-9925 01.09.2022 10:50:06.88 1209,307 Poland Nakrapiany 25
136 Maciaszek Rafał -- PL-0449-22-3795 01.09.2022 10:50:06.99 1209,296 Poland
137 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-22-2112078 01.09.2022 10:50:07.50 1209,244 Portugal
138 Karakurt Pigeons -- TR-23-22-0072 01.09.2022 10:50:16.04 1208,385 Turkey
139 OLR Mazury -- BE-22-2030582 01.09.2022 10:50:17.87 1208,201 Poland
140 Team FLY -- PL-023-22-10124 01.09.2022 10:50:28.85 1207,098 Poland
141 ZG Helios II -- CH-22-16893 01.09.2022 10:50:38.86 1206,094 Switzerland Heli 893
142 BOLT -- PL-0497-22-4555 01.09.2022 10:50:40.44 1205,936 Poland DAKOTA
143 Jarek Maciejowski -- PL-030-22-2629 01.09.2022 10:50:41.07 1205,873 Poland
144 Leon Wójciak -- PL-0235-22-2321 01.09.2022 10:50:44.30 1205,550 Poland
145 Bobek Stanisław -- PL-0439-22-1618 01.09.2022 10:50:46.03 1205,376 Poland
146 RH Team -- SK-0307-22-67 01.09.2022 10:50:50.47 1204,932 Slovakia (Slovak Republic)
147 Kardas Team B -- SK-02901-22-1520 01.09.2022 10:50:56.04 1204,376 Poland
148 Kazimierz Gurgul -- PL-0314-22-6417 01.09.2022 10:50:57.89 1204,191 Poland
149 Szul & Morel Team -- PL-0493-22-13374 01.09.2022 10:51:03.37 1203,644 Poland
150 Adam Boberek -- PL-020-22-1454 01.09.2022 10:51:05.51 1203,430 Poland
151 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6536 01.09.2022 10:51:07.98 1203,184 Poland
152 Team Averesch-Palomablue -- NL-22-8252615 01.09.2022 10:51:09.10 1203,072 Netherlands
153 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7737 01.09.2022 10:51:09.60 1203,023 Poland
154 Team Pączka-Staroń-Paruch -- PL-0465-22-2009 01.09.2022 10:51:10.13 1202,970 Poland
155 www.dlahodowcow.pl -- PL-0425-22-13353 01.09.2022 10:51:11.76 1202,807 Poland
156 Body & Skupień -- PL-0238-22-3227 01.09.2022 10:51:12.60 1202,724 Poland
157 Wojciech Adamski -- PL-0228-22-16295 01.09.2022 10:51:13.66 1202,618 Poland
158 Ostwestfalen Derby -- DV-09581-22-696 01.09.2022 10:51:15.60 1202,425 Germany
159 Wiliam Matäšeje -- SK-01007-22-953 01.09.2022 10:51:18.81 1202,105 Slovakia (Slovak Republic)
160 Lusa Wiesław -- PL-0278-22-6534 01.09.2022 10:51:19.95 1201,992 Poland
161 Jean-Pierre Nell -- CH-22-11910 01.09.2022 10:51:20.44 1201,943 Switzerland
162 Szymankowscy Team -- PL-0499-22-5940 01.09.2022 10:51:22.67 1201,721 Poland
163 Waga Bogdan -- PL-0449-22-3837 01.09.2022 10:51:22.99 1201,689 Poland
164 MDŁ TEAM -- PL-0419-22-1550 01.09.2022 10:51:26.77 1201,314 Poland
165 Krystian & Dominik Majcher -- PL-0315-22-3115 01.09.2022 10:51:33.39 1200,656 Poland Basia
166 Aleksander Pasiecznik -- PL-0466-22-2345 01.09.2022 10:51:34.73 1200,523 Poland
167 Wiesław Świstak -- PL-0461-22-15577 01.09.2022 10:51:43.43 1199,660 Poland
168 Wojaczek - Witek -- DV-09581-22-869 01.09.2022 10:51:44.97 1199,507 Poland
169 TEAM Płomyk Nadziei -- PL-0237-22-7298 01.09.2022 10:51:46.13 1199,392 Poland
170 Antoni 21 -- PL-0162-22-4805 01.09.2022 10:51:53.33 1198,680 Poland
171 Małgorzata Pawłowska -- PL-0329-22-6173 01.09.2022 10:51:53.84 1198,629 Poland 73
172 Robert Zgud -- PL-0206-22-6507 01.09.2022 10:52:09.31 1197,100 Poland
173 Team Orawa -- PL-0439-22-5919 01.09.2022 10:52:13.08 1196,728 Poland
174 Jarosław Stelmach -- PL-0439-22-1933 01.09.2022 10:52:17.45 1196,297 Poland
175 Team Jania-Lach -- PL-0235-22-5704 01.09.2022 10:52:27.86 1195,272 Poland
176 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-22-870 01.09.2022 10:52:31.38 1194,926 Poland Damian
177 Szukała Dariusz -- PL-0268-22-6745 01.09.2022 10:52:31.45 1194,919 Poland Skwierczynski Wiesław
178 Tomasz Koper -- PL-021-22-6059 01.09.2022 10:52:33.34 1194,733 Poland
179 Krzysztof Zoń -- PL-0196-22-4433 01.09.2022 10:52:35.44 1194,527 Poland Bzyk
180 Żywiec Konrad -- PL-0237-22-405 01.09.2022 10:52:37.55 1194,320 Poland
181 SIEK A -- PL-0399-22-4103 01.09.2022 10:52:38.24 1194,252 Poland
182 Mariusz i Sławomir Sołdańscy -- PL-0281-22-8009 01.09.2022 10:52:55.49 1192,560 Poland
183 BOLT -- PL-0497-22-4556 01.09.2022 10:53:02.05 1191,918 Poland UTAH
184 Mirosław Pyrka -- PL-0379-22-759 01.09.2022 10:53:06.45 1191,487 Poland
185 Wojciech Wręczycki -- PL-0387-22-9696 01.09.2022 10:53:13.73 1190,776 Poland
186 WG OPOCZNO -- PL-0174-22-9306 01.09.2022 10:53:25.57 1189,621 Poland Nakrapiany
187 Centrum Hodowlane Europa - Justyna -- PL-0455-22-6608 01.09.2022 10:54:07.84 1185,515 Poland
188 Frank Hienzsch -- DV-01296-22-263 01.09.2022 10:54:16.64 1184,664 Germany
189 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0241 01.09.2022 10:54:23.94 1183,959 Norway TOEKOMST 241
190 Artur i Damian Olszak -- PL-013-22-13408 01.09.2022 10:54:24.50 1183,905 Poland Kolniak
191 Mahlik & Kozłowski -- PL-063-22-2468 01.09.2022 10:54:27.80 1183,586 Poland
192 ZG Helios II -- DV-01777-22-429 01.09.2022 10:54:28.68 1183,501 Switzerland Heli 429
193 Waga Bogdan -- PL-0449-22-3813 01.09.2022 10:54:29.23 1183,448 Poland
194 Bracia Wierzbiccy -- PL-0360-22-7060 01.09.2022 10:54:41.97 1182,221 Poland
195 Krzysztof Zoń -- PL-0196-22-4431 01.09.2022 10:54:44.20 1182,006 Poland Diduś
196 Och -- PL-0495-22-924 01.09.2022 10:54:47.39 1181,699 Poland V-5
197 Leszek Pielesiak -- PL-0266-22-3063 01.09.2022 10:55:26.96 1177,906 Poland
198 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-22-5056 01.09.2022 10:55:28.29 1177,779 Poland
199 A&G Drobny -- BE-22-6007376 01.09.2022 10:55:30.74 1177,545 Poland
200 OLR Mazury -- BE-22-2032872 01.09.2022 10:55:34.96 1177,142 Poland
201 J & A Osuch -- PL-0314-22-8218 01.09.2022 10:57:11.78 1167,974 Poland
202 Nowak Heinrih -- DV-07572-22-15 01.09.2022 10:57:13.17 1167,844 Germany
203 Andrzej Sebastian Lesiewicz -- PL-0315-22-3461 01.09.2022 10:57:25.77 1166,661 Poland
204 Konieczny&Wardęga -- PL-0425-22-13363 01.09.2022 10:57:27.30 1166,518 Poland
205 Piwowarczyk A i E -- PL-0196-22-3108 01.09.2022 10:57:27.65 1166,485 Poland 4x1
206 Michał Rafał Adam Team -- PL-0234-22-1605 01.09.2022 10:57:31.33 1166,141 Poland
207 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0239 01.09.2022 10:57:34.41 1165,852 Norway NEW THUNDER
208 Familie Soellner -- DV-02733-22-5253 01.09.2022 10:57:40.79 1165,255 Germany
209 Kardas Team A -- PL-0234-22-10309 01.09.2022 10:57:48.37 1164,547 Poland
210 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7738 01.09.2022 10:57:57.69 1163,677 Poland
211 Krizsai & Potter & Pintér Pigeon -- HUNG-RD-22-699405 01.09.2022 10:58:12.07 1162,337 Hungary
212 OLR Mazury -- BE-22-2030567 01.09.2022 10:58:16.65 1161,911 Poland
213 Roman Jud -- CH-22-5383 01.09.2022 10:58:22.27 1161,389 Poland
214 Gabryś Józef -- PL-0420-22-6506 01.09.2022 10:58:44.69 1159,310 Poland
215 Bracia Koralewicz -- PL-0289-22-3366 01.09.2022 10:58:58.09 1158,071 Poland
216 Jerzy Gryzło -- PL-0450-22-3027 01.09.2022 10:59:08.26 1157,133 Poland
217 Pawel’s Loft USA -- PL-0292-22-85 01.09.2022 10:59:37.40 1154,452 United States
218 Sikorski Marek -- PL-043-22-9703 01.09.2022 10:59:37.41 1154,451 Poland
219 Jan i Joachim Jungmann -- DV-00173-22-143 01.09.2022 10:59:46.74 1153,595 Poland Florek
220 Stanisław Wójciga -- PL-0420-22-3505 01.09.2022 10:59:54.73 1152,863 Poland
221 Gabryś Józef -- PL-0420-22-6565 01.09.2022 11:00:11.85 1151,298 Poland
222 Emiel Denys -- BE-22-3057044 01.09.2022 11:00:14.66 1151,042 Belgium
223 Team Pułka -- PL-029-22-1966 01.09.2022 11:00:22.13 1150,361 Poland
224 Andreas Möller -- DV-03391-22-56 01.09.2022 11:00:22.59 1150,319 Germany
225 MAREK MALEC -- PL-0215-22-4454 01.09.2022 11:00:23.97 1150,193 Poland Jaś
226 RH Team -- SK-0307-22-18 01.09.2022 11:00:27.17 1149,901 Slovakia (Slovak Republic)
227 Wings 2 Win -- DV-08609-22-186 01.09.2022 11:00:31.28 1149,527 Germany W2W 186
228 Piwowarczyk Family -- PL-0205-22-545 01.09.2022 11:00:35.99 1149,099 Poland
229 Walkosz Józef -- PL-0439-22-1769 01.09.2022 11:00:37.60 1148,952 Poland
230 Och -- PL-0495-22-908 01.09.2022 11:00:41.63 1148,586 Poland R
231 Amelia i K -- PL-0424-22-2007 01.09.2022 11:00:42.55 1148,503 Poland
232 Niżnik Tadeusz -- PL-0235-22-7419 01.09.2022 11:00:43.22 1148,442 Poland
233 Raz kozie śmierć -- PL-063-22-460 01.09.2022 11:00:44.25 1148,348 Poland
234 ks. Jerzy Kostorz - Tomasz Niepala -- PL-0268-22-6629 01.09.2022 11:00:44.71 1148,306 Poland
235 Szukała Dariusz -- PL-0425-22-4 01.09.2022 11:00:50.73 1147,760 Poland Szukała Dariusz
236 Stanisław Marcin Lizoń -- PL-0229-22-5058 01.09.2022 11:00:53.14 1147,541 Poland BOBI
237 Romanian Golden Pigeons -- RO-22-0019415 01.09.2022 11:00:53.53 1147,506 Romania
238 Henryk Wierzbiak -- PL-0234-22-180 01.09.2022 11:00:54.56 1147,413 Poland
239 SG Sehnke Marzeion -- DV-08762-22-635 01.09.2022 11:00:56.47 1147,239 Germany
240 Adi11582 -- PL-0231-22-1344 01.09.2022 11:00:59.37 1146,977 Poland Czarna
241 Piotr Kalkowski -- PL-075-22-114 01.09.2022 11:01:13.20 1145,725 Poland
242 Rafał Gawron -- PL-0114-22-3121 01.09.2022 11:01:20.02 1145,109 Poland
243 Damian Araźny -- PL-0233-22-5037 01.09.2022 11:01:30.15 1144,195 Poland
244 Buttner G i A -- PL-0285-22-863 01.09.2022 11:01:31.26 1144,094 Poland
245 MARIUSZ KNAPCZYK -- PL-0387-22-4018 01.09.2022 11:01:33.29 1143,912 Poland
246 Deperas Karolina -- PL-0172-22-508 01.09.2022 11:02:09.59 1140,650 Poland
247 Rimvydas Leonauskas -- LTU-02-22-6951 01.09.2022 11:02:11.97 1140,436 Lithuania
248 Józef Pawlicki -- PL-0219-22-9722 01.09.2022 11:02:17.73 1139,921 Poland
249 DREAM TEAM KASZUBY -- PL-0297-22-6602 01.09.2022 11:02:31.63 1138,678 Poland
250 Yevheniy Gudz -- DV-08867-22-381 01.09.2022 11:02:38.46 1138,068 Germany
251 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0200 01.09.2022 11:02:41.36 1137,810 Norway KASAI'S 200
252 Adi11582 -- PL-0231-22-1304 01.09.2022 11:02:48.47 1137,176 Poland Copek
253 Szukała Dariusz -- PL-0425-22-2797 01.09.2022 11:03:09.31 1135,323 Poland Skwierczynski Wiesław
254 Łacek & Luberda -- PL-0439-22-6 01.09.2022 11:03:22.71 1134,135 Poland
255 Piotr Sączek -- PL-029-22-2102 01.09.2022 11:03:54.69 1131,309 Poland
256 SKY FIGHERS -- PL-046-22-3273 01.09.2022 11:04:05.89 1130,323 Poland FIGHTER 5
257 GRYGLAS KACZYNSKI -- PL-0452-22-15266 01.09.2022 11:04:21.67 1128,936 Poland
258 Sprycha/Kurek - 2 -- PL-0468-22-263 01.09.2022 11:04:27.11 1128,459 Poland
259 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-22-88802 01.09.2022 11:04:33.73 1127,878 Hungary
260 Arkadiusz Mews -- PL-0325-22-1788 01.09.2022 11:04:35.26 1127,744 Poland SKYE
261 Maciaszek Rafał -- PL-0449-22-3787 01.09.2022 11:04:42.04 1127,151 Poland
262 Patryk Panicz -- PL-0262-22-15269 01.09.2022 11:04:43.98 1126,981 Poland Kora
263 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-22-89050 01.09.2022 11:04:44.84 1126,906 Hungary
264 ADAM SZUSTER -- PL-046-22-3271 01.09.2022 11:04:45.33 1126,863 Poland KAROL
265 Amelia i K -- PL-0424-22-2020 01.09.2022 11:05:06.90 1124,980 Poland
266 Michał Maciejski -- PL-0459-22-583 01.09.2022 11:05:09.55 1124,749 Poland Zośka
267 Bert Ploeg -- NL-22-8063474 01.09.2022 11:05:13.07 1124,442 Netherlands
268 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-22-2360 01.09.2022 11:05:18.24 1123,992 Poland
269 IGA -- PL-0447-22-7075 01.09.2022 11:05:18.58 1123,963 Poland
270 Stafiej Dariusz -- DV-09606-22-190 01.09.2022 11:05:21.84 1123,679 Poland
271 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6368 01.09.2022 11:05:23.50 1123,535 Poland
272 Pitaś M-M Team -- PL-0315-22-476 01.09.2022 11:05:25.42 1123,368 Poland Renia
273 Pajor-Ceklarz -- PL-0235-22-3054 01.09.2022 11:05:30.63 1122,915 Poland
274 JACEK HAJDO -- PL-0318-22-3645 01.09.2022 11:05:33.36 1122,678 Poland
275 Team Frątczak 1 -- PL-0187-22-4542 01.09.2022 11:05:33.95 1122,627 Poland
276 Adam Bojko -- PL-030-22-4412 01.09.2022 11:05:44.97 1121,671 Poland
277 Kopacz Adam i Tomasz -- PL-0317-22-2097 01.09.2022 11:06:02.22 1120,179 Poland
278 Wojciech Wręczycki -- PL-0387-22-9653 01.09.2022 11:06:03.56 1120,063 Poland
