Sezon 2022 - Lot 5

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2268 07.09.2022 11:44:32.81 1110,538 Germany Talent 2268
2 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-22-2847 07.09.2022 11:44:33.83 1110,471 Poland
3 Derby Halkidiki -- GR-22-0809115 07.09.2022 11:44:45.20 1109,732 Greece
4 Bury Krzysztof -- NOR-011-22-0047 07.09.2022 11:44:56.93 1108,971 Norway
5 Roman Jud -- CH-22-5383 07.09.2022 11:45:26.22 1107,074 Poland
6 Kardas Team B -- SK-02901-22-2215 07.09.2022 11:45:46.53 1105,763 Poland
7 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-22-2817 07.09.2022 11:46:23.80 1103,365 Poland
8 Robert Zgud -- PL-0206-22-6507 07.09.2022 11:46:30.59 1102,929 Poland
9 Niżnik Tadeusz -- PL-0235-22-7409 07.09.2022 11:47:09.33 1100,449 Poland
10 Aleksander Pasiecznik -- PL-0466-22-2345 07.09.2022 11:47:23.40 1099,551 Poland
11 WG WARMIA -- PL-0473-22-1180 07.09.2022 11:47:24.96 1099,452 Poland
12 Maciaszek Rafał -- PL-0449-22-3795 07.09.2022 11:47:32.73 1098,957 Poland
13 MALINOWSKI -- PL-024-22-3233 07.09.2022 11:48:41.34 1094,604 Poland
14 Pajor-Ceklarz -- PL-0235-22-3059 07.09.2022 11:49:49.88 1090,289 Poland
15 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649564 07.09.2022 11:49:53.29 1090,076 Germany
16 Gabi- Team -- PL-0291-22-2760 07.09.2022 11:49:56.32 1089,886 Poland King Kong
17 JACEK HAJDO -- PL-0318-22-6507 07.09.2022 11:49:58.91 1089,723 Poland
18 A&G Drobny -- BE-22-6007375 07.09.2022 11:50:01.30 1089,574 Poland
19 Łacek & Luberda -- PL-0439-22-6 07.09.2022 11:50:17.23 1088,577 Poland
20 Ireneusz Jankowski -- PL-0193-22-7136 07.09.2022 11:54:24.45 1073,342 Poland
21 Bieniek family loft -- S-20-22-661 07.09.2022 11:54:36.67 1072,600 Sweden
22 KADO& KERMIT -- PL-0177-22-17821 07.09.2022 11:54:37.16 1072,571 Poland ROGOOD
23 ZG Helios I -- DV-01777-22-427 07.09.2022 11:54:40.31 1072,379 Switzerland Os 427
24 ZG Helios I -- DV-01777-22-441 07.09.2022 11:54:42.76 1072,231 Switzerland Os 441
25 Ronny De MuynckPigeons -- BE-22-4047177 07.09.2022 11:54:44.81 1072,107 Belgium XXX 177
26 Gabi- Team -- PL-0291-22-2754 07.09.2022 11:54:49.18 1071,842 Poland Mohikan
27 Team Jania-Lach -- PL-0449-22-5490 07.09.2022 11:54:56.83 1071,378 Poland KRUGO
28 Pitaś M-M Team -- PL-0315-22-1588 07.09.2022 11:55:32.43 1069,227 Poland Kliczko
29 Mariusz Murański -- PL-023-22-1403 07.09.2022 11:55:33.09 1069,188 Poland
30 Sprycha/Kurek - 2 -- PL-0468-22-294 07.09.2022 11:55:34.35 1069,112 Poland
31 Małgorzata Pawłowska -- PL-0329-22-6164 07.09.2022 11:55:39.23 1068,818 Poland 64
32 Damian Araźny -- PL-0233-22-5037 07.09.2022 11:55:39.73 1068,787 Poland
33 Andrzej Sebastian Lesiewicz -- PL-0315-22-3479 07.09.2022 11:55:40.31 1068,753 Poland
34 Szymon Sobóta -- PL-0180-22-8526 07.09.2022 11:55:40.75 1068,726 Poland
35 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6447 07.09.2022 11:55:41.91 1068,656 Poland
36 Krzysztof Bednarczyk -- PL-044-22-11067 07.09.2022 11:55:44.39 1068,507 Poland
37 Artur i Damian Olszak -- PL-013-22-13409 07.09.2022 11:55:45.04 1068,468 Poland Sonia
38 MDŁ TEAM -- PL-0419-22-1557 07.09.2022 11:55:45.06 1068,466 Poland
39 Henryk Wierzbiak -- PL-0234-22-148 07.09.2022 11:55:47.20 1068,338 Poland
40 Tomasz Gorzel -- PL-0497-22-7442 07.09.2022 11:55:48.21 1068,277 Poland
41 Roman Stanek -- PL-0111-22-3064 07.09.2022 11:55:51.43 1068,083 Poland
42 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-22-941 07.09.2022 11:56:01.97 1067,449 Germany
43 WG Witnica -- PL-0453-22-10293 07.09.2022 11:56:53.25 1064,376 Poland
44 Waga Bogdan -- PL-0449-22-3813 07.09.2022 11:56:59.86 1063,981 Poland
45 Grodny Andrzej -- PL-0314-22-2218 07.09.2022 11:57:06.34 1063,595 Poland
46 Joekel Skylights Team Lumen -- DV-01342-22-2585 07.09.2022 11:57:07.57 1063,521 Germany MEROPE 2585
47 Team Ofiera -- PL-0259-22-10142 07.09.2022 11:57:36.89 1061,775 Poland Bolek 42
48 ZG Helios II -- DV-09410-22-1066 07.09.2022 11:57:37.06 1061,765 Switzerland Heli 066
49 Agnieszka Turkot -- PL-0305-22-5725 07.09.2022 11:57:51.10 1060,931 Poland
50 Arkadiusz Mews -- PL-0325-22-1837 07.09.2022 11:58:03.50 1060,195 Poland ROCKY
51 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-22-6499 07.09.2022 11:59:56.75 1053,524 Poland
52 Kazimierz Gurgul -- PL-0314-22-6417 07.09.2022 12:00:03.94 1053,103 Poland
53 Rimvydas Leonauskas -- LTU-02-22-6920 07.09.2022 12:00:12.95 1052,576 Lithuania
54 Familie Soellner -- DV-02733-22-5253 07.09.2022 12:00:18.92 1052,227 Germany
55 D.E. Stefaniak -- PL-0236-22-3502 07.09.2022 12:00:21.97 1052,049 Poland
56 Kazimierz Gurgul -- PL-0314-22-8339 07.09.2022 12:00:54.25 1050,168 Poland
57 www.dlahodowcow.pl -- PL-0425-22-13378 07.09.2022 12:00:59.66 1049,854 Poland
58 Paweł -- DV-06974-22-458 07.09.2022 12:01:04.09 1049,596 Poland
59 Familie Soellner -- DV-02733-22-5259 07.09.2022 12:01:04.98 1049,545 Germany
60 Marcin Paliborek -- PL-060-22-5043 07.09.2022 12:02:03.71 1046,143 Poland KOKOLEK
61 Żywiec Franciszek -- PL-0237-22-303 07.09.2022 12:02:04.24 1046,113 Poland
62 Team-Piotr i Paweł -- PL-0268-22-2406 07.09.2022 12:02:04.34 1046,107 Poland
63 Jarosław Stelmach -- PL-0439-22-1933 07.09.2022 12:02:04.77 1046,082 Poland
64 Adam Boberek -- PL-020-22-1447 07.09.2022 12:02:05.32 1046,051 Poland
65 Centrum Hodowlane Europa - Tornado -- PL-0216-22-6365 07.09.2022 12:02:05.33 1046,050 Poland
66 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-22-8032 07.09.2022 12:02:06.37 1045,990 Poland
67 Wiesław Świstak -- PL-0461-22-15571 07.09.2022 12:02:06.86 1045,962 Poland
68 Monika Byrska-Okrzesik -- PL-027-22-4432 07.09.2022 12:02:07.59 1045,920 Poland
69 Łukasz Chrabąszcz - Wiesław Mielczarek -- PL-0387-22-1728 07.09.2022 12:02:08.20 1045,884 Poland Weronika
70 OŚLIZŁO EUGENIUSZ DANIEL -- PL-0119-22-406 07.09.2022 12:02:08.47 1045,869 Poland
71 Stani -- PL-0231-22-4691 07.09.2022 12:02:09.59 1045,804 Poland
72 Waga Bogdan -- PL-0449-22-3846 07.09.2022 12:02:10.71 1045,740 Poland
73 Robert Zgud -- PL-0206-22-6493 07.09.2022 12:02:11.90 1045,671 Poland
74 Tomasz Gorzel -- PL-0497-22-7446 07.09.2022 12:02:12.06 1045,662 Poland
75 Wróbel Michał & Patryk -- PL-0262-22-9177 07.09.2022 12:02:12.39 1045,643 Poland GIEWONT 9177
76 Niżnik Tadeusz -- PL-0235-22-7417 07.09.2022 12:02:13.21 1045,595 Poland
77 ZG Helios II -- CH-22-16920 07.09.2022 12:02:13.73 1045,565 Switzerland Heli 920
78 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-22-2112072 07.09.2022 12:02:13.88 1045,557 Portugal
79 SILESIA TEAM I -- NL-22-8363121 07.09.2022 12:02:14.08 1045,545 Poland D121
80 Jozef Minárik -- SK-0605-22-754 07.09.2022 12:02:15.02 1045,491 Slovakia (Slovak Republic)
81 Piwowarczyk A i E -- PL-0196-22-3039 07.09.2022 12:02:15.03 1045,490 Poland
82 RH Team -- SK-0307-22-8 07.09.2022 12:02:16.44 1045,409 Slovakia (Slovak Republic)
83 PoRaPi.pl -- FR-22-114269 07.09.2022 12:02:18.54 1045,288 Poland Strong Genes
84 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-22-2816 07.09.2022 12:02:18.56 1045,287 Poland
85 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-22-5082 07.09.2022 12:02:20.03 1045,202 Poland
86 Magacz Sylwester -- PL-0274-22-12079 07.09.2022 12:02:20.36 1045,183 Poland
87 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-22-8005 07.09.2022 12:02:42.51 1043,909 Poland
88 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-22-89093 07.09.2022 12:02:48.74 1043,551 Hungary
89 Szygenda & Kużmiński -- PL-04-22-2219 07.09.2022 12:03:04.13 1042,667 Poland
90 Bernd Bruns -- DV-09900-22-339 07.09.2022 12:03:21.42 1041,677 Germany
91 Gabryś Józef -- PL-0420-22-6565 07.09.2022 12:03:32.46 1041,046 Poland
92 TEAM SKANDYNAWIA -- PL-0235-22-5056 07.09.2022 12:03:46.13 1040,265 Poland
93 Team Pączka-Staroń-Paruch -- PL-0465-22-2009 07.09.2022 12:04:09.98 1038,905 Poland
94 ZIBI -- PL-0309-22-2786 07.09.2022 12:04:12.24 1038,777 Poland 2
95 Adam Bojko -- PL-030-22-4404 07.09.2022 12:04:13.82 1038,687 Poland
96 RH Team -- SK-0307-22-298 07.09.2022 12:04:16.06 1038,559 Slovakia (Slovak Republic) Lenka
97 Szukała Dariusz -- PL-0425-22-23 07.09.2022 12:04:16.80 1038,517 Poland Szukała Dariusz
98 Krzysztof Zoń -- PL-0196-22-4424 07.09.2022 12:04:17.00 1038,506 Poland
99 Team FLY -- PL-023-22-10110 07.09.2022 12:04:19.70 1038,352 Poland
100 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-22-870 07.09.2022 12:04:20.44 1038,310 Poland Damian
101 Wiesław Świstak -- PL-0461-22-15577 07.09.2022 12:04:23.16 1038,156 Poland
102 Centrum Hodowlane Europa - Tornado -- PL-0216-22-6142 07.09.2022 12:04:23.58 1038,132 Poland
103 Robert Ozimek -- PL-0477-22-706 07.09.2022 12:04:24.59 1038,074 Poland
104 Hania & Maja Team -- PL-0497-22-6132 07.09.2022 12:04:25.68 1038,012 Poland
105 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6329 07.09.2022 12:04:26.10 1037,988 Poland
106 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-22-819 07.09.2022 12:04:26.24 1037,980 Poland Natalia
107 Familie Soellner -- DV-02733-22-5186 07.09.2022 12:04:27.92 1037,885 Germany
108 Zbigniew Kowalczyk -- PL-0356-22-3204 07.09.2022 12:04:28.08 1037,876 Poland
109 Robert Zgud -- PL-0206-22-6659 07.09.2022 12:04:31.82 1037,664 Poland
110 Team FLY -- PL-023-22-10124 07.09.2022 12:04:33.70 1037,557 Poland
111 Paweł Knapik -- PL-0464-22-370 07.09.2022 12:04:33.82 1037,550 Poland
112 Kuba & Marlena -- PL-0234-22-7868 07.09.2022 12:04:34.33 1037,521 Poland
113 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2257 07.09.2022 12:04:35.21 1037,471 Germany Talent 2257
114 Wróbel Michał & Patryk -- PL-0262-22-9185 07.09.2022 12:04:40.75 1037,157 Poland GIEWONT 9185
115 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-22-2809 07.09.2022 12:04:44.58 1036,939 Poland
116 MDŁ TEAM -- PL-0419-22-1550 07.09.2022 12:04:47.10 1036,796 Poland
117 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7731 07.09.2022 12:04:55.18 1036,339 Poland
118 Team Weis-Jungfleisch -- NL-22-8649526 07.09.2022 12:04:59.88 1036,072 Germany
119 Sprycha/Kurek - 1 -- PL-04-22-1019 07.09.2022 12:05:03.31 1035,878 Poland
120 Andrzej Włoch-Warmus Mirosław -- SK-01601-22-221 07.09.2022 12:05:17.35 1035,084 Poland
121 ks. Jerzy Kostorz - Tomasz Niepala -- PL-0268-22-6629 07.09.2022 12:05:23.26 1034,750 Poland
122 Centrum Hodowlane Europa - Tornado -- PL-0455-22-6688 07.09.2022 12:05:24.79 1034,664 Poland
123 Team Frątczak 1 -- PL-0187-22-4544 07.09.2022 12:05:25.12 1034,645 Poland
124 JGJL -- PL-0317-22-1441 07.09.2022 12:05:26.58 1034,563 Poland
125 Team Frątczak 1 -- PL-0187-22-4542 07.09.2022 12:05:30.57 1034,338 Poland
126 TARASIUK JERZY -- PL-0385-22-1573 07.09.2022 12:05:32.62 1034,222 Poland
127 Krizsai & Potter & Pintér Pigeon -- HUNG-RD-22-699405 07.09.2022 12:05:32.93 1034,205 Hungary
128 Michał Walczak II -- NOR-011-22-0061 07.09.2022 12:05:33.58 1034,168 Poland
129 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-22-935 07.09.2022 12:05:35.82 1034,042 Germany
130 Szygenda & Kużmiński -- PL-04-22-2218 07.09.2022 12:05:38.53 1033,889 Poland
131 ARTUR I ROZA KOZAK -- S-99-22-1503 07.09.2022 12:05:43.94 1033,584 Sweden
132 RAFAŁ LIPOWSKI -- PL-0325-22-4552 07.09.2022 12:05:46.32 1033,450 Poland
133 KADO& KERMIT -- PL-0177-22-17830 07.09.2022 12:05:47.10 1033,406 Poland OSTR
134 Raz kozie śmierć -- PL-063-22-458 07.09.2022 12:05:53.18 1033,064 Poland Marcel 2
135 OLR Mazury -- BE-22-2030579 07.09.2022 12:05:53.32 1033,056 Poland
136 Kuba & Marlena -- PL-0234-22-7867 07.09.2022 12:05:58.74 1032,751 Poland
137 Bobek & Chraca -- PL-0439-22-1783 07.09.2022 12:06:07.11 1032,280 Poland
138 Dawid Rzadkowski 2 -- PL-0308-22-6566 07.09.2022 12:06:16.56 1031,749 Poland
139 Ryszard Rudol -- PL-0111-22-3235 07.09.2022 12:06:19.57 1031,580 Poland
140 Piotr Kalkowski -- PL-075-22-114 07.09.2022 12:06:28.25 1031,093 Poland
141 Monika Byrska-Okrzesik -- PL-027-22-4413 07.09.2022 12:06:34.00 1030,771 Poland
142 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7720 07.09.2022 12:06:34.76 1030,728 Poland
143 Centrum Hodowlane Europa - Tornado -- PL-0216-22-6194 07.09.2022 12:06:39.88 1030,442 Poland
144 Sołtysiak M.K.F.A. -- PL-0494-22-9926 07.09.2022 12:06:41.31 1030,361 Poland Nakrapiany 26
145 Wojciech Wręczycki -- PL-0387-22-9647 07.09.2022 12:06:41.39 1030,357 Poland
146 Rafał Gawron -- PL-0114-22-3104 07.09.2022 12:06:43.86 1030,219 Poland
147 P.P.H.U LEONI & BRAT -- PL-0285-22-12081 07.09.2022 12:06:47.52 1030,014 Poland LEONI
148 Sroka & Kuś -- PL-0235-22-1721 07.09.2022 12:06:54.57 1029,620 Poland
149 Janecki - Kękuś -- PL-0198-22-1981 07.09.2022 12:06:57.55 1029,453 Poland
150 Wojaczek - Witek -- DV-09581-22-869 07.09.2022 12:07:00.92 1029,265 Poland
151 Sebastian Ostoja-Lniski -- PL-0426-22-13745 07.09.2022 12:07:01.36 1029,240 Poland
152 JASKULSCY R.K.K.A. -- PL-0217-22-10107 07.09.2022 12:07:02.49 1029,177 Poland Tiger 107
153 Sikorski Marek -- PL-043-22-9692 07.09.2022 12:07:02.50 1029,176 Poland
154 Patryk Panicz -- PL-0262-22-15266 07.09.2022 12:07:03.19 1029,138 Poland Hary
155 MARIUSZ KNAPCZYK -- PL-0387-22-4018 07.09.2022 12:07:04.65 1029,056 Poland
156 Team Jania-Lach -- PL-0235-22-5703 07.09.2022 12:07:05.61 1029,003 Poland JOJEN TWO
157 Robert Zgud -- PL-0206-22-6598 07.09.2022 12:07:05.99 1028,981 Poland
158 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-22-2279 07.09.2022 12:07:06.70 1028,942 Germany
159 Frank Hienzsch -- DV-01296-22-263 07.09.2022 12:07:19.11 1028,249 Germany
160 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-22-11410 07.09.2022 12:07:22.25 1028,074 Poland
161 Adam Sady -- DV-01492-22-169 07.09.2022 12:07:22.87 1028,040 Germany
162 Chłopecki Mirosław -- PL-018-22-1123 07.09.2022 12:07:29.94 1027,646 Poland
163 Marek & Andrzej Basa -- PL-0417-22-7209 07.09.2022 12:07:30.52 1027,613 Poland A5
164 Lach-Jania Team -- PL-023-22-4905 07.09.2022 12:07:32.28 1027,515 Poland
165 Jozef Minárik -- SK-0605-22-738 07.09.2022 12:07:33.25 1027,461 Slovakia (Slovak Republic)
166 SG Sehnke Marzeion -- DV-08762-22-635 07.09.2022 12:07:33.79 1027,431 Germany
167 JACEK HAJDO -- PL-0318-22-3626 07.09.2022 12:07:35.73 1027,323 Poland
168 Krzysztof Zoń -- PL-0196-22-4444 07.09.2022 12:07:37.15 1027,244 Poland Leo
169 Dariusz Skawiński -- PL-0442-22-6549 07.09.2022 12:07:38.53 1027,167 Poland
170 Leon Wójciak -- PL-0235-22-2321 07.09.2022 12:07:41.54 1027,000 Poland
171 Niżnik Tadeusz -- PL-0235-22-7418 07.09.2022 12:07:42.14 1026,967 Poland
172 Buttner G i A -- PL-0285-22-952 07.09.2022 12:07:48.24 1026,627 Poland
173 Mirosław Sułkowski -- PL-0260-22-7503 07.09.2022 12:07:55.19 1026,241 Poland
174 Michał Maciejski -- PL-0459-22-583 07.09.2022 12:07:56.36 1026,176 Poland Zośka
175 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-22-11330 07.09.2022 12:07:58.90 1026,035 Poland
176 Jozef Minárik -- SK-0605-22-702 07.09.2022 12:07:59.05 1026,027 Slovakia (Slovak Republic)
177 SILESIA TEAM II -- PL-0253-22-2884 07.09.2022 12:08:02.86 1025,815 Poland AR884
178 Wings 2 Win -- DV-08609-22-170 07.09.2022 12:08:11.71 1025,324 Germany W2W 170
179 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7737 07.09.2022 12:08:13.25 1025,239 Poland
180 Marian Górka -- PL-0198-22-8939 07.09.2022 12:08:20.96 1024,812 Poland
181 Krzysztof Gański -- PL-0296-22-96 07.09.2022 12:08:29.92 1024,316 Poland
182 Walkosz Józef -- PL-0439-22-1728 07.09.2022 12:08:36.56 1023,948 Poland
183 Krizsai & Potter & Pintér Pigeon -- HUNG-RD-22-240301 07.09.2022 12:08:41.74 1023,662 Hungary
184 OLR Mazury -- BE-22-2030567 07.09.2022 12:08:44.19 1023,527 Poland
185 Marcin Baran-Roman Jaguś -- PL-0275-22-7719 07.09.2022 12:08:44.26 1023,523 Poland
186 Team Heidemann & Winter -- DV-03970-22-635 07.09.2022 12:08:49.13 1023,254 Germany
187 Krzysztof Zoń -- PL-0196-22-4454 07.09.2022 12:08:49.62 1023,227 Poland BYSTRZAK
188 Mariusz i Sławomir Sołdańscy -- PL-0281-22-8009 07.09.2022 12:08:55.67 1022,893 Poland
189 Team 030 -- PL-030-22-2638 07.09.2022 12:08:58.72 1022,724 Poland
190 Waldemar Piszczała -- PL-0275-22-8160 07.09.2022 12:09:01.17 1022,589 Poland
191 Karakurt Pigeons -- TR-23-22-0072 07.09.2022 12:09:01.27 1022,584 Turkey
192 Henryk Wierzbiak -- PL-0234-22-180 07.09.2022 12:09:02.90 1022,494 Poland
193 Piwowarczyk A i E -- PL-0196-22-3108 07.09.2022 12:09:03.68 1022,451 Poland 4x1
194 Jan i Joachim Jungmann -- DV-00173-22-118 07.09.2022 12:09:04.77 1022,391 Poland Jasio 2
195 Derby Halkidiki -- GR-22-0234518 07.09.2022 12:09:07.02 1022,267 Greece
196 Cholewiński Rajmund -- PL-0172-22-501 07.09.2022 12:09:07.87 1022,220 Poland
197 Fly Vet -- PL-0262-22-9484 07.09.2022 12:09:08.10 1022,207 Poland
198 Bracia Koralewicz -- PL-0289-22-3366 07.09.2022 12:09:08.18 1022,203 Poland
199 KLUB EXTREME 1000 MIL-FEC -- PL-0197-22-9622 07.09.2022 12:09:09.83 1022,112 Poland
200 Nickel Team -- DV-04184-22-1050 07.09.2022 12:09:10.66 1022,066 Germany
201 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-22-2112078 07.09.2022 12:09:11.75 1022,006 Portugal
202 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-22-2334 07.09.2022 12:09:12.64 1021,957 Poland
203 Klima -- PL-047-22-18527 07.09.2022 12:09:17.35 1021,698 Poland Max
204 MDŁ TEAM -- PL-0316-22-8179 07.09.2022 12:09:19.02 1021,606 Poland
205 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-22-8017 07.09.2022 12:09:23.04 1021,384 Poland
206 Piwowarczyk A i E -- PL-0196-22-3111 07.09.2022 12:09:23.44 1021,362 Poland Natalia 3x3 1x1
207 Team Orawa -- PL-074-22-12486 07.09.2022 12:09:24.02 1021,331 Poland
208 Aleksander Pasiecznik -- PL-0466-22-2120 07.09.2022 12:09:24.03 1021,330 Poland
209 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-22-11223 07.09.2022 12:09:24.66 1021,295 Poland
210 Team Wróbel -- PL-0262-22-9663 07.09.2022 12:09:25.84 1021,230 Poland
211 KLUB EXTREME 1000 MIL-FEC -- PL-0197-22-9611 07.09.2022 12:09:27.74 1021,126 Poland
212 Mahlik & Kozłowski -- PL-063-22-2468 07.09.2022 12:09:29.95 1021,004 Poland
213 Kamil Migiel -- PL-0234-22-7707 07.09.2022 12:09:31.46 1020,921 Poland
214 Team Brandt/Wichert -- DV-08988-22-526 07.09.2022 12:09:32.08 1020,887 Germany
215 Szymon Sobóta -- PL-0180-22-8578 07.09.2022 12:09:42.15 1020,334 Poland
216 PAWEŁ SOCAŁA -- PL-017-22-2406 07.09.2022 12:09:42.61 1020,309 Poland
217 Waga Bogdan -- PL-0449-22-3836 07.09.2022 12:09:43.10 1020,282 Poland
218 Wardęga&Michałowski -- PL-0425-22-13376 07.09.2022 12:09:45.79 1020,134 Poland
219 Ireneusz Jankowski -- PL-0193-22-7164 07.09.2022 12:09:47.82 1020,023 Poland
220 Buček Eduard -- SK-0999-22-750 07.09.2022 12:09:51.84 1019,802 Slovakia (Slovak Republic)
221 Waga & Knap -- PL-0449-22-3832 07.09.2022 12:09:52.37 1019,773 Poland
222 Racing Team Kiessner-Englert -- DV-05393-22-5 07.09.2022 12:09:52.66 1019,757 Germany
223 KARL HEINTZ BURGER -- DV-05056-22-1037 07.09.2022 12:09:54.05 1019,681 Germany
224 Dr. Andreas Lüdtke -- DV-03004-22-1230 07.09.2022 12:09:54.12 1019,677 Germany
225 Marcin Baran-Roman Jaguś -- PL-0275-22-7726 07.09.2022 12:09:56.34 1019,556 Poland
226 J & A Osuch -- PL-0314-22-8209 07.09.2022 12:09:56.76 1019,532 Poland
227 Bracia Wierzbiccy -- PL-0360-22-7060 07.09.2022 12:09:57.46 1019,494 Poland
228 Stani -- PL-0231-22-4679 07.09.2022 12:10:00.17 1019,346 Poland
229 Dr. Andreas Lüdtke -- DV-03004-22-1231 07.09.2022 12:10:01.08 1019,296 Germany
230 Kardas Team B -- SK-02901-22-1520 07.09.2022 12:10:01.24 1019,287 Poland
231 Adi11582 -- PL-0231-22-1307 07.09.2022 12:10:02.32 1019,228 Poland Harnaś
232 Bjorn Ove Helgesen -- NOR-032-22-0231 07.09.2022 12:10:04.88 1019,088 Norway ACE 231
233 Yevheniy Gudz -- DV-08867-22-220 07.09.2022 12:10:05.97 1019,028 Germany
234 ARTUR I ROZA KOZAK -- S-99-22-1510 07.09.2022 12:10:08.44 1018,893 Sweden
235 Tarasek & Kusik -- PL-0381-22-2960 07.09.2022 12:10:16.16 1018,470 Poland
236 Zbigniew Trociński -- PL-0279-22-2530 07.09.2022 12:10:16.60 1018,446 Poland
237 Marcin Kurzeja -- PL-0229-22-95 07.09.2022 12:10:22.58 1018,119 Poland
238 Młynarski - Bryniarski -- PL-0234-22-2031 07.09.2022 12:10:23.99 1018,042 Poland
239 Z. A. S. A. D. N. I. TEAM -- PL-0238-22-742 07.09.2022 12:10:25.15 1017,978 Poland
240 Bartłomiej Loewe -- PL-0152-22-1502 07.09.2022 12:10:25.16 1017,978 Poland
241 Sołtysiak M.K.F.A. -- PL-0494-22-9925 07.09.2022 12:10:27.04 1017,875 Poland Nakrapiany 25
242 Team Kotek -- PL-0203-22-3037 07.09.2022 12:10:27.65 1017,842 Poland
243 Edgar Zuber -- DV-03056-22-48 07.09.2022 12:10:30.03 1017,712 Germany
244 Dawid Rzadkowski -- PL-0308-22-6515 07.09.2022 12:10:30.35 1017,694 Poland
245 Jacek Dąbrowski -- PL-0379-22-5201 07.09.2022 12:10:34.59 1017,463 Poland
246 WG Witnica -- PL-0453-22-10270 07.09.2022 12:10:34.87 1017,447 Poland
247 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-22-6199 07.09.2022 12:10:35.97 1017,387 Poland
248 ARTUR I ROZA KOZAK -- S-99-22-1508 07.09.2022 12:10:36.07 1017,382 Sweden
249 Gabryś Józef -- PL-0420-22-6600 07.09.2022 12:10:36.18 1017,376 Poland
250 Michał Rafał Adam Team -- PL-0234-22-1617 07.09.2022 12:10:36.89 1017,337 Poland
251 DLA GRAŻYNKI -- PL-0425-22-767 07.09.2022 12:10:37.29 1017,315 Poland DLA GRAŻYNKI 767
252 Mariusz Warszawski -- PL-035-22-10602 07.09.2022 12:10:38.05 1017,274 Poland
253 IGA -- PL-0447-22-7069 07.09.2022 12:10:40.97 1017,115 Poland
254 Roman Stanek -- PL-0111-22-3096 07.09.2022 12:10:40.98 1017,114 Poland
255 Rafał Gawron -- PL-0114-22-3124 07.09.2022 12:10:41.07 1017,109 Poland
256 Paweł -- PL-0497-22-7844 07.09.2022 12:10:41.47 1017,087 Poland
257 Kardas Team A -- PL-0234-22-10309 07.09.2022 12:10:42.18 1017,048 Poland
258 Ronny De MuynckPigeons -- BE-22-4047159 07.09.2022 12:10:43.16 1016,995 Belgium XXX 159
259 Robert Zgud -- PL-0206-22-6438 07.09.2022 12:10:43.64 1016,969 Poland
260 Knap - Buttner -- PL-0285-22-937 07.09.2022 12:10:44.27 1016,934 United States
261 Andrzej Buczkowski -- PL-0453-22-11202 07.09.2022 12:10:45.24 1016,882 Poland
262 Amelia i K -- PL-0424-22-2001 07.09.2022 12:10:46.63 1016,806 Poland
263 Nowak Heinrih -- DV-07572-22-3 07.09.2022 12:10:47.25 1016,772 Germany
264 Baranowski Team -- PL-03-22-2077 07.09.2022 12:10:47.90 1016,737 Poland
265 Konieczny&Wardęga -- PL-0425-22-13361 07.09.2022 12:10:48.16 1016,722 Poland
266 Pluta - TopLofts.eu -- PL-0414-22-16077 07.09.2022 12:10:48.18 1016,721 Poland Pluta 077
267 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-22-2815 07.09.2022 12:10:49.26 1016,662 Poland
268 Tomasz Kantorowicz -- PL-0236-22-255 07.09.2022 12:10:49.87 1016,629 Poland
269 Lady Asia -- PL-0262-22-9502 07.09.2022 12:10:50.93 1016,571 Poland
270 Tarasek & Kusik -- PL-0331-22-2164 07.09.2022 12:10:52.37 1016,493 Poland
271 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-22-2016 07.09.2022 12:10:52.62 1016,479 Poland
