Sezon 2023 - Lot 2

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Active Reserve 10th Year Jubilee Shot in 10 / Strzał w 10tke
1 G. K. D. ASLANIDIS -- GR-23-1009212 11.08.2023 09:50:42.91 1192,249 Greece
2 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7174 11.08.2023 09:50:57.40 1189,654 Poland
3 Hubert Ośko -- PL-0452-23-134 11.08.2023 09:51:00.01 1189,187 Poland
4 Paweł Sucholas -- PL-0308-23-4187 11.08.2023 09:51:00.28 1189,139 Poland
5 Y. Gudz B -- DV-08867-23-439 11.08.2023 09:51:00.29 1189,137 Germany
6 Andrzej i Michał Buszko -- PL-0324-23-1610 11.08.2023 09:51:05.02 1188,294 Poland
7 Aviator -- PL-0208-23-6684 11.08.2023 09:51:07.15 1187,914 Poland
8 Team WKS Stargard -- PL-0308-23-8140 11.08.2023 09:51:07.24 1187,898 Poland
9 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5359 11.08.2023 09:51:09.02 1187,581 Poland
10 Chucky -- PL-0274-23-4149 11.08.2023 09:51:09.95 1187,415 Poland
11 P&J Maryńczak -- PL-0215-23-1277 11.08.2023 09:51:11.41 1187,155 Poland Speed Killer
12 Marek Sikorski i Jan Piszczor Warszawsko Chicagowski Team -- PL-043-23-12447 11.08.2023 09:52:42.71 1171,128 Poland
13 Hubert Ośko -- PL-0452-23-212 11.08.2023 09:52:46.54 1170,465 Poland
14 Mariusz Zelent & Dariusz Turek -- PL-0303-23-740 11.08.2023 09:52:50.49 1169,782 Poland
15 Pietras Robert -- PL-0344-23-15702 11.08.2023 09:52:59.10 1168,297 Poland
16 Team High Five -- DV-09894-23-76 11.08.2023 09:53:01.22 1167,931 Germany
17 Y. Gudz D -- DV-08867-23-421 11.08.2023 09:54:42.77 1150,700 Germany
18 Mrowca Paweł Marcin -- PL-0234-23-5247 11.08.2023 09:55:04.99 1146,997 Poland
19 Landman Paweł &Tatys Kamil -- PL-0208-23-1189 11.08.2023 09:55:12.70 1145,717 Poland
20 Krzysztof i Renata Kondryszyn -- PL-0289-23-4231 11.08.2023 09:56:44.81 1130,652 Poland
21 Ostwestfalen Derby -- BE-23-2087704 11.08.2023 09:58:32.30 1113,564 Germany
22 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3519 11.08.2023 09:58:38.93 1112,527 Poland
23 TEAM MULARCZYK-CHRÓŚCICKI -- PL-0305-23-7583 11.08.2023 10:00:09.01 1098,625 Poland
24 Team Staroń-Paruch -- PL-0465-23-7191 11.08.2023 10:00:14.37 1097,809 Poland
25 Viglidán Ágoston -- HUNG-11-23-00956 11.08.2023 10:00:45.10 1093,153 Hungary
26 Sobóta Szymon -- PL-0180-23-7026 11.08.2023 10:01:03.25 1090,421 Poland
27 Mariusz Zelent & Dariusz Turek -- PL-0303-23-756 11.08.2023 10:01:19.74 1087,951 Poland
28 Centrum Hodowlane Europa - W. J. Bara -- PL-0216-23-7404 11.08.2023 10:01:30.21 1086,389 Poland
29 Łój Krzysztof -- PL-0436-23-340 11.08.2023 10:01:32.55 1086,040 Poland
30 Artur Agnieszka Naculak -- PL-0413-23-517 11.08.2023 10:01:32.91 1085,986 Poland
31 Bobek -- PL-0236-23-3225 11.08.2023 10:01:35.25 1085,638 Poland
32 Zdzisław Szcześniak SUPERNOVA -- PL-0471-23-12313 11.08.2023 10:01:38.55 1085,147 Poland
33 Tomasz Czapliński -- PL-0344-23-15152 11.08.2023 10:01:42.54 1084,554 Poland
34 Orawa -- PL-074-23-10267 11.08.2023 10:01:43.77 1084,372 Poland OSCYPEK 67
35 Marcin Kliński -- PL-0102-23-15 11.08.2023 10:01:45.76 1084,076 Poland
36 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5615 11.08.2023 10:01:45.78 1084,073 Poland
37 Team Obrzud -- PL-0357-23-104 11.08.2023 10:01:47.01 1083,891 Poland
38 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2160 11.08.2023 10:01:47.67 1083,793 Poland
39 Jarosław Jatczak -- PL-0384-23-12006 11.08.2023 10:01:49.71 1083,490 Poland
40 Kazimierz Lewandowski -- PL-0302-23-2120 11.08.2023 10:01:51.74 1083,190 Poland
41 Kamil & Zbigniew Tatys -- PL-0208-23-6400 11.08.2023 10:01:53.59 1082,916 Poland
42 Y. Gudz -- DV-08867-23-473 11.08.2023 10:01:54.39 1082,797 Germany
43 Kotek -- PL-0203-23-2028 11.08.2023 10:01:54.97 1082,711 Poland
44 WIJNGAARDEN PIGEONS -- NL-23-4242687 11.08.2023 10:01:55.14 1082,686 Netherlands TS 687
45 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6030 11.08.2023 10:01:55.67 1082,608 Poland
46 Denis Culic -- CRO-23-28863 11.08.2023 10:01:56.33 1082,510 Croatia
47 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-376 11.08.2023 10:02:01.25 1081,783 Poland
48 Sprycha/Kurek -- PL-04-23-10137 11.08.2023 10:02:08.01 1080,785 Poland
49 Team WKS Stargard -- PL-0308-23-8171 11.08.2023 10:02:09.32 1080,591 Poland
50 Kalkowski A i P -- PL-075-23-225 11.08.2023 10:02:10.56 1080,409 Poland OLUTEK
51 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-272 11.08.2023 10:02:12.67 1080,098 Poland
52 Centrum Hodowlane Europa "B" -- PL-058-23-5627 11.08.2023 10:02:13.90 1079,917 Poland
53 Beata & Janusz Chruśliccy -- PL-0451-23-5529 11.08.2023 10:02:15.74 1079,646 Poland
54 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6267 11.08.2023 10:02:16.87 1079,479 Poland
55 Team High Five -- DV-04398-23-204 11.08.2023 10:02:17.45 1079,394 Germany
56 Team Obrzud -- PL-0357-23-103 11.08.2023 10:02:18.28 1079,272 Poland
57 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "B" -- PL-0442-23-7041 11.08.2023 10:02:18.72 1079,207 Poland
58 Familie Soellner -- DV-02733-23-7621 11.08.2023 10:02:18.86 1079,187 Germany
59 Mirek & Sławek -- PL-0502-23-3001 11.08.2023 10:02:19.56 1079,084 Poland
60 MARIAN PIPCZYNSKI -- PL-0324-23-10993 11.08.2023 10:02:20.83 1078,897 Poland
61 Adam Wesołowski -- PL-0232-23-7410 11.08.2023 10:02:24.15 1078,409 Poland
62 Kazimierz Gurgul -- PL-0506-23-541 11.08.2023 10:02:25.72 1078,179 Poland
63 Kazimierz Lewandowski -- PL-0302-23-2075 11.08.2023 10:02:25.75 1078,175 Poland
64 Józef Bąk -- SK-02908-23-10 11.08.2023 10:02:26.74 1078,029 Poland
65 Jozef Osuch -- PL-0506-23-4609 11.08.2023 10:02:29.20 1077,668 Poland
66 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4146 11.08.2023 10:02:33.64 1077,018 Poland
67 Łacek Krzysztof i Piotr -- PL-0236-23-2724 11.08.2023 10:02:34.81 1076,846 Poland
68 PAWEŁ SOCAŁA -- PL-0203-23-2132 11.08.2023 10:02:39.80 1076,116 Poland
69 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-23-4488 11.08.2023 10:02:42.20 1075,765 Poland
70 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2180 11.08.2023 10:02:42.34 1075,745 Poland
71 Bobek -- PL-0236-23-3279 11.08.2023 10:02:42.79 1075,679 Poland
72 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "B" -- PL-0442-23-7010 11.08.2023 10:02:42.95 1075,656 Poland
73 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-23-4483 11.08.2023 10:02:45.29 1075,314 Poland
74 Team Sipowicz K + P -- DV-00215-23-124 11.08.2023 10:02:45.46 1075,289 Germany
75 Doroszyński & Kubica Team -- PL-0207-23-3109 11.08.2023 10:02:48.22 1074,887 Poland
76 Michał Machnik -- PL-0418-23-3149 11.08.2023 10:02:48.88 1074,790 Poland
77 Marek Trzaska -- PL-0264-23-10446 11.08.2023 10:02:48.89 1074,789 Poland
78 Jarosław Napierała -- PL-0511-23-4202 11.08.2023 10:02:50.50 1074,554 Poland
79 Wings 2 Win -- DV-08609-23-102 11.08.2023 10:02:52.02 1074,332 Portugal
80 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-4065 11.08.2023 10:02:52.46 1074,268 Poland
81 Łukasz Chrabąszcz - Rainer Puttmann -- DV-00516-23-1027 11.08.2023 10:02:58.10 1073,447 Poland
82 Jan i Joachim Jungmann -- DV-01116-23-1046 11.08.2023 10:02:58.59 1073,376 Germany Black Stefan
83 Paweł Sucholas -- PL-0308-23-4194 11.08.2023 10:03:02.27 1072,841 Poland
84 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-271 11.08.2023 10:03:08.48 1071,939 Poland
85 Bartłomiej Loewe -- PL-0500-23-5353 11.08.2023 10:03:11.42 1071,513 Poland
86 ANNA MRUK -- PL-086-23-307 11.08.2023 10:03:23.37 1069,783 Poland
87 H. & O. Birk -- DV-05611-23-225 11.08.2023 10:03:28.05 1069,107 Germany
88 Turbo MM -- PL-0347-23-8763 11.08.2023 10:03:28.06 1069,106 Poland
89 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13201 11.08.2023 10:03:30.30 1068,783 Poland
90 Bury -- NOR-011-23-0012 11.08.2023 10:03:30.31 1068,781 Norway
91 Tomkowicz Andrzej -- PL-0108-23-3568 11.08.2023 10:03:36.66 1067,866 Poland
92 Jarosław Stelmach -- PL-0236-23-3563 11.08.2023 10:03:37.11 1067,801 Poland
93 Adrian Myk -- PL-0295-23-6330 11.08.2023 10:03:38.24 1067,639 Poland
94 Szymankowscy Team -- PL-0499-23-9174 11.08.2023 10:03:40.06 1067,377 Poland
95 Beata Szczechowska -- PL-090-23-7034 11.08.2023 10:03:41.22 1067,210 Poland
96 Mirosław Osowski -- PL-0214-23-11496 11.08.2023 10:03:45.95 1066,530 Poland
97 Szymankowscy Team -- PL-0366-23-4634 11.08.2023 10:03:46.53 1066,447 Poland
98 Vitalii Tsyhanov -- DV-04066-23-31 11.08.2023 10:03:48.39 1066,180 Poland
99 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5351 11.08.2023 10:03:48.40 1066,179 Poland
100 IRON PIGEONS -- PL-0477-23-5186 11.08.2023 10:03:49.54 1066,015 Poland
101 Iwona Bogdan Kostorz -- PL-0124-23-5078 11.08.2023 10:03:50.66 1065,854 Poland Julka
102 Łukasz Łój -- PL-0211-23-457 11.08.2023 10:03:53.04 1065,513 Poland
103 Jerzy Misiak -- PL-0305-23-10253 11.08.2023 10:03:53.14 1065,499 Poland
104 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "C" -- PL-0442-23-7356 11.08.2023 10:03:55.11 1065,216 Poland
105 Leszek Szymon Kubaczkowscy -- PL-0464-23-5805 11.08.2023 10:03:56.85 1064,967 Poland
106 Aneta & Marysia & Wojciech -- PL-0495-23-13348 11.08.2023 10:03:56.87 1064,964 Poland
107 Team Young Flyers Senohrábek -- CZ-0134-23-1465 11.08.2023 10:03:57.60 1064,860 Czech Republic
108 Dr. Angela Targatz -- DV-09521-23-1146 11.08.2023 10:03:59.41 1064,601 Germany
109 OLR Sunny Beach -- BULGARIA-23-14208 11.08.2023 10:03:59.88 1064,533 Bulgaria
110 DERBY HALKIDIKI -- GR-23-0805439 11.08.2023 10:04:00.39 1064,460 Greece
111 Hubert Ośko -- PL-0452-23-254 11.08.2023 10:04:01.75 1064,266 Poland
112 Tobiasz Antosiak -- PL-0226-23-4519 11.08.2023 10:04:02.56 1064,150 Poland
113 RH Team -- SK-0307-23-393 11.08.2023 10:04:03.44 1064,024 Slovakia (Slovak Republic)
114 RK + AK Team 220 -- PL-0220-23-2604 11.08.2023 10:04:04.48 1063,876 Poland
115 Henryk Panek -- PL-0270-23-5603 11.08.2023 10:04:07.25 1063,480 Poland
116 RENATA ZYCH -- PL-0131-23-1781 11.08.2023 10:04:07.78 1063,404 Poland
117 Włodarska Sandra -- PL-0226-23-2502 11.08.2023 10:04:08.60 1063,287 Poland FRANKIE
118 Florian Techel -- DV-00173-23-13 11.08.2023 10:04:09.59 1063,146 Germany
119 Wiesław S.2 -- PL-0425-23-16891 11.08.2023 10:04:10.31 1063,043 Poland
120 Grabarczyk Korbas -- PL-013-23-10923 11.08.2023 10:04:10.80 1062,973 Poland Bela
121 DLA GRAŻYNKI -- PL-0425-23-15551 11.08.2023 10:04:12.10 1062,788 Poland
122 Dla Gabrysi -- PL-0236-23-7402 11.08.2023 10:04:12.22 1062,771 Poland
123 Tomasz Dąbrzalski Joanna Kwaśny -- PL-0510-23-468 11.08.2023 10:04:12.83 1062,684 Poland
124 Musiał Krzysztof -- PL-075-23-5801 11.08.2023 10:04:13.48 1062,591 Poland
125 Michał Górski -- PL-0202-23-742 11.08.2023 10:04:14.01 1062,515 Poland
126 Kołodziej Mateusz -- PL-0262-23-9157 11.08.2023 10:04:14.20 1062,488 Poland
127 Jan Milewski -- NOR-019-23-0545 11.08.2023 10:04:15.65 1062,282 Norway Darek R
128 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-273 11.08.2023 10:04:16.29 1062,190 Poland R.M.273
129 Kostorz Jerzy & Żółkiewicz Ryszard -- PL-0268-23-625 11.08.2023 10:04:17.41 1062,031 Poland
130 Familie Soellner -- DV-02733-23-7625 11.08.2023 10:04:18.76 1061,839 Germany
131 Team Weis -- DV-08098-23-1036 11.08.2023 10:04:19.23 1061,772 Germany
132 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5305 11.08.2023 10:04:20.45 1061,598 Poland
133 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4105 11.08.2023 10:04:20.46 1061,597 Poland
134 Krowicki-Jurek M.P -- PL-0413-23-373 11.08.2023 10:04:21.78 1061,409 Poland
135 Daniel Lis -- PL-0418-23-3036 11.08.2023 10:04:22.40 1061,321 Poland
136 Erwin Deker -- PL-0453-23-602 11.08.2023 10:04:24.10 1061,079 Poland
137 Wiesław S.1 -- PL-0425-23-16924 11.08.2023 10:04:31.80 1059,986 Poland
138 Srebnicki Team -- PL-0205-23-4587 11.08.2023 10:04:34.64 1059,583 Poland
139 DLA GRAŻYNKI -- PL-0425-23-15578 11.08.2023 10:04:38.26 1059,070 Poland
140 ABC & Żybura -- GB-V-23-89810 11.08.2023 10:04:46.18 1057,949 Poland De Tomaso
141 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5087 11.08.2023 10:04:49.35 1057,502 Poland
142 Srebnicki Team -- PL-0205-23-4535 11.08.2023 10:04:54.73 1056,743 Poland
143 Robson -- PL-0388-23-433 11.08.2023 10:04:58.88 1056,158 Poland
144 Desperado -- PL-0297-23-681 11.08.2023 10:05:01.47 1055,793 Poland
145 Team Kubischok -- DV-00755-23-10 11.08.2023 10:05:04.51 1055,365 Germany
146 Hubert Ośko -- PL-0452-23-126 11.08.2023 10:05:05.02 1055,294 Poland
147 Bobek -- PL-0236-23-3264 11.08.2023 10:05:07.41 1054,958 Poland
148 Michał Górski -- PL-0202-23-773 11.08.2023 10:05:16.09 1053,739 Poland
149 Kłopotowski Mariusz -- BE-23-2085400 11.08.2023 10:05:19.57 1053,252 Poland
150 Lew-Brat -- PL-0327-23-1753 11.08.2023 10:05:19.99 1053,193 Poland
151 Oskar Anderhub -- CH-23-15544 11.08.2023 10:05:21.96 1052,917 Switzerland
152 Emiel Denys - Qiu Qiao Zhen -- BE-23-3043466 11.08.2023 10:05:22.71 1052,812 Belgium
153 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3104 11.08.2023 10:05:24.85 1052,513 Poland
154 Piotr Paruzel -- PL-0134-23-22203 11.08.2023 10:05:25.62 1052,405 Poland
155 Janecki & Kękuś -- PL-0198-23-6249 11.08.2023 10:05:30.69 1051,697 Poland
156 Team Jania Lach -- PL-0449-23-483 11.08.2023 10:05:32.67 1051,420 Poland THE ACE
157 Michał Górski -- PL-0202-23-701 11.08.2023 10:05:37.29 1050,776 Poland
158 Jozef Osuch -- PL-0506-23-4624 11.08.2023 10:05:38.60 1050,593 Poland
159 Abiks Gołębie -- PL-098-23-13226 11.08.2023 10:05:41.84 1050,142 Poland
160 Anna & Elżbieta -- PL-0437-23-803 11.08.2023 10:05:43.43 1049,920 Poland
161 P. GRYWALSKI / SZ. K. GABRYŚ -- PL-0237-23-10015 11.08.2023 10:05:43.52 1049,908 Poland "015"
162 Srebnicki Team -- PL-0205-23-4501 11.08.2023 10:05:44.04 1049,835 Poland
163 Wings 2 Win -- DV-08609-23-36 11.08.2023 10:05:44.08 1049,830 Portugal W2W 36
164 Andrzej Lesiewicz -- PL-0315-23-3810 11.08.2023 10:05:44.22 1049,810 Poland
165 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-2698 11.08.2023 10:05:44.38 1049,788 Poland
166 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-240 11.08.2023 10:05:47.49 1049,356 Poland
167 Team Toni -- PL-0384-23-5488 11.08.2023 10:05:49.47 1049,080 Poland
168 Konrad Horyń -- PL-0178-23-1009 11.08.2023 10:05:49.66 1049,054 Poland
169 KOWAL Paulina i Marek -- PL-0196-23-5506 11.08.2023 10:05:50.93 1048,877 Poland
170 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-6 11.08.2023 10:05:51.97 1048,733 Poland
171 Dominik Pandel -- PL-0491-23-782 11.08.2023 10:05:54.17 1048,428 Poland
172 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7258 11.08.2023 10:05:55.97 1048,178 Poland
173 Team Jania Lach -- PL-0449-23-480 11.08.2023 10:05:58.30 1047,855 Poland SONGO
174 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6272 11.08.2023 10:05:58.76 1047,791 Poland
175 Lipok Krzysztof -- PL-0153-23-1624 11.08.2023 10:06:00.47 1047,554 Poland
176 RGawron -- PL-0114-23-22 11.08.2023 10:06:00.61 1047,535 Poland
177 Davidov Collection II -- GB-V-23-47627 11.08.2023 10:06:01.39 1047,427 United Kingdom
178 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7828 11.08.2023 10:06:04.58 1046,985 Poland
179 R & M KLEMENT -- DV-05080-23-185 11.08.2023 10:06:06.82 1046,675 Poland
180 Familie Soellner -- DV-02733-23-7542 11.08.2023 10:06:09.89 1046,250 Germany
181 Y. Gudz B -- DV-08867-23-609 11.08.2023 10:06:10.48 1046,169 Germany
182 Stachliński Piotr -- PL-074-23-10224 11.08.2023 10:06:10.89 1046,112 Poland
183 Para Stanisław -- PL-0234-23-5055 11.08.2023 10:06:13.85 1045,703 Poland
184 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-206-23-384 11.08.2023 10:06:14.21 1045,654 Poland
185 Robson -- PL-0388-23-402 11.08.2023 10:06:16.62 1045,321 Poland
186 Jarosław Jatczak -- PL-0384-23-12079 11.08.2023 10:06:16.62 1045,321 Poland
187 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-338 11.08.2023 10:06:19.03 1044,989 Poland
188 Krzysztof Zoń -- PL-0484-23-5039 11.08.2023 10:06:21.26 1044,681 Poland Szybki
189 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4113 11.08.2023 10:06:21.28 1044,679 Poland
190 Rosie & Ruby -- GB-C-23-14129 11.08.2023 10:06:22.04 1044,574 United Kingdom
191 Kurnik Wiesław -- PL-0314-23-603 11.08.2023 10:06:22.63 1044,493 Poland Neptun
192 Mariusz Babiński -- PL-017-23-5123 11.08.2023 10:06:23.72 1044,342 Poland
193 Viglidán Ágoston -- HUNG-N-23-36576 11.08.2023 10:06:24.26 1044,268 Hungary
194 Kosiński Łukasz i Marcin -- PL-0370-23-3026 11.08.2023 10:06:26.15 1044,008 Poland
195 Musiał Krzysztof -- PL-075-23-5808 11.08.2023 10:06:26.28 1043,990 Poland
196 Konieczny & Wardęga -- PL-099-23-5609 11.08.2023 10:06:26.29 1043,989 Poland
197 Pavčo Family -- SK-02901-23-1310 11.08.2023 10:06:28.16 1043,731 Slovakia (Slovak Republic)
198 Para Stanisław -- PL-0234-23-5050 11.08.2023 10:06:29.35 1043,568 Poland
199 Hubert Ośko -- PL-0452-23-148 11.08.2023 10:06:29.36 1043,566 Poland
200 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-23-160 11.08.2023 10:06:29.50 1043,547 Germany
201 Lexman Team -- CRO-23-18558 11.08.2023 10:06:32.73 1043,103 Croatia
202 Waga & Knap -- PL-0449-23-5328 11.08.2023 10:06:32.83 1043,089 Poland
203 DS Master -- PL-0442-23-8463 11.08.2023 10:06:34.89 1042,806 Poland
204 Jan Rambau -- PL-0265-23-2082 11.08.2023 10:06:35.54 1042,717 Poland
205 Orawa -- PL-074-23-10264 11.08.2023 10:06:35.57 1042,713 Poland GACA 64
206 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-6838 11.08.2023 10:06:36.22 1042,624 Poland
207 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-8206 11.08.2023 10:06:36.94 1042,525 Poland
208 Andrzej Magdziak -- PL-0234-23-3810 11.08.2023 10:06:37.73 1042,417 Poland
209 Tatry-Derby -- SK-0307-23-210 11.08.2023 10:06:37.74 1042,415 Slovakia (Slovak Republic)
210 Mohamed Rida Gzouly -- ESP-ANDALUZA-23-74131 11.08.2023 10:06:38.94 1042,251 Morocco
211 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-302 11.08.2023 10:06:39.05 1042,236 Poland R.M.302
212 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5096 11.08.2023 10:06:39.26 1042,207 Poland
213 DS Master -- PL-0442-23-8437 11.08.2023 10:06:40.49 1042,038 Poland
214 Józef Mączka & Łukasz & Rafał -- PL-0200-23-4351 11.08.2023 10:06:40.50 1042,037 Poland
215 Leszek Frączyk -- PL-02-23-522 11.08.2023 10:06:41.92 1041,842 Poland
216 Grodny & Paruch -- PL-0314-23-4466 11.08.2023 10:06:43.42 1041,637 Poland
217 Dariusz Osowski -- PL-0245-23-9419 11.08.2023 10:06:44.05 1041,550 Poland
218 KRÓK-LASKIEWICZ -- PL-0501-23-737 11.08.2023 10:06:44.19 1041,531 Poland
219 D.E. Stefaniak -- PL-0236-23-7328 11.08.2023 10:06:44.63 1041,471 Poland
220 Aneta & Marysia & Wojciech -- PL-0495-23-13346 11.08.2023 10:06:44.76 1041,453 Poland
221 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-23-11571 11.08.2023 10:06:45.31 1041,378 Poland
222 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2997 11.08.2023 10:06:45.34 1041,374 Poland
223 Marek Ułanowski -- PL-0303-23-32 11.08.2023 10:06:45.46 1041,357 Poland
224 Talent Quatro Matuska -- CZ-0334-23-533 11.08.2023 10:06:45.55 1041,345 Czech Republic
225 Andreas Möller -- DV-03391-23-367 11.08.2023 10:06:45.55 1041,345 Germany
226 Omyła Marek -- PL-0199-23-958 11.08.2023 10:06:46.39 1041,230 Poland
227 Jarosław Domański -- PL-0452-23-10327 11.08.2023 10:06:47.60 1041,064 Poland
228 Roman Kapłon Szamotuły -- PL-0287-23-2676 11.08.2023 10:06:48.58 1040,930 Poland
229 TEAM Kaim -- PL-0198-23-2962 11.08.2023 10:06:49.21 1040,844 Poland
230 Foltyn Mieszczanek -- PL-0476-23-4520 11.08.2023 10:06:49.73 1040,773 Poland
231 Team High Five -- DV-05604-23-105 11.08.2023 10:06:49.74 1040,771 Germany
232 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4137 11.08.2023 10:06:49.94 1040,744 Poland Giewont 4137
233 Leon Wójciak -- PL-0235-23-4516 11.08.2023 10:06:50.53 1040,663 Poland
234 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9610 11.08.2023 10:06:51.24 1040,566 Poland
235 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4116 11.08.2023 10:06:52.12 1040,446 Poland
236 OLR Sunny Beach -- BULGARIA-23-14230 11.08.2023 10:06:52.70 1040,367 Bulgaria
237 Krzysztof Zoń -- PL-0484-23-5127 11.08.2023 10:06:53.33 1040,281 Poland Czerwony
238 TEO -- PL-0326-23-3607 11.08.2023 10:06:53.44 1040,266 Poland C
239 Mirek & Sławek -- PL-0502-23-3011 11.08.2023 10:06:56.10 1039,902 Poland
240 R.K.K.A. JASKULSCY B -- PL-0217-23-5486 11.08.2023 10:06:58.02 1039,640 Poland Turbo
241 Kardaś Grzegorz -- PL-0234-23-3312 11.08.2023 10:06:58.13 1039,625 Poland ALICJA
242 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5013 11.08.2023 10:06:58.75 1039,541 Poland
243 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5100 11.08.2023 10:06:59.80 1039,397 Poland
244 Team Jania Lach -- PL-0449-23-816 11.08.2023 10:07:01.17 1039,211 Poland Rapi
245 Lach Mariusz -- PL-0388-23-358 11.08.2023 10:07:01.50 1039,166 Poland
246 Waga & Knap -- PL-0449-23-5349 11.08.2023 10:07:01.64 1039,146 Poland
247 Szygenda - Gaczyński -- PL-0437-23-823 11.08.2023 10:07:01.65 1039,145 Poland
248 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10442 11.08.2023 10:07:02.98 1038,964 Poland
249 Katarzyna i Andrzej Duda -- PL-0443-23-1803 11.08.2023 10:07:04.31 1038,783 Poland
250 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7910 11.08.2023 10:07:05.07 1038,679 Poland
251 TEAM LIS -- PL-0413-23-1103 11.08.2023 10:07:05.20 1038,661 Poland
252 Tomkowicz Andrzej -- PL-0108-23-3503 11.08.2023 10:07:06.11 1038,537 Poland
253 Team Young Flyers Senohrábek -- CZ-0134-23-1439 11.08.2023 10:07:06.21 1038,524 Czech Republic
254 Newfarmers and Friends -- DV-09564-23-168 11.08.2023 10:07:06.56 1038,476 Germany
255 Matuszny -- PL-027-23-2208 11.08.2023 10:07:07.09 1038,404 Poland
256 TEAM GOLEMA -- PL-0407-23-3908 11.08.2023 10:07:07.20 1038,389 Poland
257 PEDRO PORTO -- PORTUGAL-23-3262098 11.08.2023 10:07:07.32 1038,373 Portugal
258 Boratyn H.i J -- PL-075-23-708 11.08.2023 10:07:09.30 1038,103 Poland
259 Good Style Loft -- PL-074-23-10220 11.08.2023 10:07:09.33 1038,099 Poland BILL 20
260 Karol Paszek -- PL-020-23-1011 11.08.2023 10:07:10.37 1037,958 Poland
261 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5180 11.08.2023 10:07:10.47 1037,944 Poland
262 Carbonii Racing Pigeons -- IT-23-419010 11.08.2023 10:07:10.58 1037,929 Italy
263 Marcin Grabowski -- PL-0305-23-4124 11.08.2023 10:07:11.05 1037,865 Poland
264 Foltyn Mieszczanek -- PL-0476-23-4527 11.08.2023 10:07:11.28 1037,834 Poland
265 Amelia J K -- PL-0424-23-6628 11.08.2023 10:07:11.94 1037,744 Poland
266 Team Koszalin -- PL-0193-23-4078 11.08.2023 10:07:12.69 1037,642 Poland
267 Jurek Stan Jan Team -- PL-0234-23-534 11.08.2023 10:07:14.26 1037,429 Poland
268 Good Style Loft -- PL-074-23-10274 11.08.2023 10:07:15.58 1037,249 Poland Grizzle Alpha 74
269 Krzysztof Trzaskalik - J.A. -- PL-0122-23-7527 11.08.2023 10:07:15.70 1037,233 Poland 5MrKris122
270 Jan Rambau -- PL-0265-23-2088 11.08.2023 10:07:16.37 1037,142 Poland
271 IRON PIGEONS -- PL-0477-23-5181 11.08.2023 10:07:16.39 1037,139 Poland
272 TEO -- PL-0326-23-3609 11.08.2023 10:07:16.67 1037,101 Poland B
273 Sebastian Kozinoga -- PL-0119-23-2748 11.08.2023 10:07:17.96 1036,926 Poland
274 Janusz Stopka -- DV-03473-23-1578 11.08.2023 10:07:18.59 1036,841 Poland
