Sezon 2023 - Lot 3

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name Active Reserve 10th Year Jubilee Shot in 10 / Strzał w 10tke
1 Zbigniew Jachorek -- PL-0215-23-6373 19.08.2023 10:12:58.78 1190,027 Poland
2 Wings 2 Win -- DV-08609-23-99 19.08.2023 10:13:00.89 1189,762 Portugal
3 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2094 19.08.2023 10:13:21.42 1187,191 Germany
4 KRÓK-LASKIEWICZ -- PL-0501-23-723 19.08.2023 10:13:21.89 1187,132 Poland
5 Wings 2 Win -- DV-08609-23-25 19.08.2023 10:13:22.58 1187,046 Portugal W2W 25
6 OLR Sunny Beach -- BULGARIA-23-14212 19.08.2023 10:13:30.89 1186,009 Bulgaria
7 Davidov Collection II -- GB-V-23-47622 19.08.2023 10:13:36.70 1185,285 United Kingdom
8 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5901 19.08.2023 10:13:46.60 1184,053 Poland
9 Mariusz Zelent & Dariusz Turek -- PL-0303-23-734 19.08.2023 10:13:47.97 1183,883 Poland
10 Piotr Mucha -- PL-0315-23-6091 19.08.2023 10:13:49.66 1183,673 Poland
11 Team High Five -- BE-23-5044894 19.08.2023 10:13:56.87 1182,778 Germany
12 Frankie Loft -- GB-Z-23-05406 19.08.2023 10:14:14.50 1180,596 England
13 Wierzbiak Henryk -- PL-0234-23-992 19.08.2023 10:14:17.72 1180,198 Poland
14 Kozak - TopLofts.eu -- PL-0414-23-10433 19.08.2023 10:14:22.52 1179,605 Poland
15 Iwona Bogdan Kostorz -- PL-0124-23-5078 19.08.2023 10:14:29.78 1178,711 Poland Julka
16 Zdzisław Szcześniak SUPERNOVA -- PL-0471-23-12313 19.08.2023 10:14:34.68 1178,107 Poland
17 Tomasz Olczyk -- PL-0326-23-3152 19.08.2023 10:14:36.70 1177,859 Poland
18 Marcin Komoda -- PL-0452-23-15018 19.08.2023 10:14:40.12 1177,438 Poland
19 Ronny De Muynck -- BE-23-4030092 19.08.2023 10:14:41.18 1177,308 Belgium
20 RASTAL -- SK-02901-23-4213 19.08.2023 10:14:44.67 1176,879 Poland FATUM
21 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-4062 19.08.2023 10:14:54.96 1175,617 Poland
22 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6343 19.08.2023 10:14:55.63 1175,535 Poland
23 Y. Gudz C -- DV-08867-23-614 19.08.2023 10:14:55.88 1175,505 Germany
24 Paweł Sucholas -- PL-0309-23-9920 19.08.2023 10:14:56.24 1175,460 Poland
25 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3138 19.08.2023 10:14:57.42 1175,316 Poland
26 WIJNGAARDEN PIGEONS -- NL-23-4242685 19.08.2023 10:14:57.52 1175,304 Netherlands TS 685
27 Łój Krzysztof -- PL-0436-23-340 19.08.2023 10:14:58.15 1175,227 Poland
28 Józef Gabryś -- PL-024-23-6007 19.08.2023 10:14:59.42 1175,071 Poland
29 Karol Paszek -- PL-020-23-1004 19.08.2023 10:14:59.55 1175,055 Poland
30 Lew-Brat -- PL-0327-23-1744 19.08.2023 10:15:01.72 1174,790 Poland
31 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-23-11570 19.08.2023 10:15:01.98 1174,758 Poland
32 PANEK -- PL-047-23-1716 19.08.2023 10:15:04.29 1174,475 Poland
33 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5359 19.08.2023 10:15:15.55 1173,100 Poland
34 Leszek Szymon Kubaczkowscy -- PL-0267-23-878 19.08.2023 10:15:15.56 1173,099 Poland
35 Stanisław Bachleda -- PL-0238-23-3504 19.08.2023 10:15:22.94 1172,199 Poland
36 Team Słomczewski -- PL-0275-23-1015 19.08.2023 10:15:27.95 1171,589 Poland
37 KOWAL Paulina i Marek -- PL-0196-23-5505 19.08.2023 10:15:41.38 1169,957 Poland
38 Eugeniusz Brzoza -- PL-0303-23-1847 19.08.2023 10:15:41.86 1169,899 Poland
39 Marek Ruszkiewicz -- PL-0502-23-1806 19.08.2023 10:15:47.32 1169,237 Poland Marcelina
40 Sławek Łada -- DV-02899-23-274 19.08.2023 10:15:47.33 1169,235 Poland
41 Team Pułka -- PL-029-23-5307 19.08.2023 10:15:49.21 1169,008 Poland
42 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4137 19.08.2023 10:15:49.93 1168,920 Poland Giewont 4137
43 Szklarczyk & Mirek -- PL-0200-23-2030 19.08.2023 10:15:49.93 1168,920 Poland
44 Team Pułka -- PL-029-23-5306 19.08.2023 10:15:51.28 1168,757 Poland
45 Rosie & Ruby -- GB-C-23-14135 19.08.2023 10:15:51.87 1168,685 United Kingdom
46 Bernadeta Zoń -- PL-0484-23-5018 19.08.2023 10:15:52.42 1168,619 Poland Bursztyn
47 Józef Mączka & Łukasz & Rafał -- PL-0200-23-4351 19.08.2023 10:15:53.60 1168,476 Poland
48 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4113 19.08.2023 10:15:56.51 1168,124 Poland
49 Arkadiusz Mochtak -- PL-043-23-5289 19.08.2023 10:15:59.97 1167,706 Poland HARY
50 Team Weis -- DV-08098-23-1021 19.08.2023 10:16:16.37 1165,726 Germany
51 Lew-Brat -- PL-0327-23-1761 19.08.2023 10:16:21.85 1165,067 Poland
52 Lady Asia -- PL-0196-23-6045 19.08.2023 10:16:30.65 1164,009 Poland
53 Andrzej Lesiewicz -- PL-0315-23-3811 19.08.2023 10:16:30.66 1164,007 Poland
54 Władysław & Michał Rzenno -- PL-0315-23-3687 19.08.2023 10:16:31.92 1163,856 Poland Aethelflead
55 BEBŁO-DZIĘGIELEWSKI TEAM -- PL-0239-23-2694 19.08.2023 10:16:51.58 1161,500 Poland
56 Gert Rotman -- NL-23-NOOK-4630628 19.08.2023 10:16:53.59 1161,260 Netherlands
57 Stachliński Piotr -- PL-074-23-3199 19.08.2023 10:16:53.62 1161,256 Poland
58 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-23-11577 19.08.2023 10:16:54.56 1161,144 Poland
59 Michał Machnik -- PL-0418-23-3151 19.08.2023 10:16:55.12 1161,077 Poland
60 Hubert Ośko -- PL-0452-23-146 19.08.2023 10:16:56.26 1160,941 Poland
61 Tadeusz Gierczak B -- PL-0163-23-6336 19.08.2023 10:16:56.27 1160,939 Poland
62 Tatry-Derby -- SK-0307-23-223 19.08.2023 10:16:57.22 1160,826 Slovakia (Slovak Republic)
63 Leon Wójciak -- PL-0235-23-4516 19.08.2023 10:16:58.18 1160,711 Poland
64 Szymankowscy Team -- PL-0499-23-9174 19.08.2023 10:16:58.21 1160,708 Poland
65 Adam Wesołowski -- PL-0232-23-7407 19.08.2023 10:16:59.36 1160,570 Poland
66 Lipok Krzysztof -- PL-0153-23-1624 19.08.2023 10:16:59.37 1160,569 Poland
67 Team Laskowa -- PL-0447-23-8630 19.08.2023 10:17:00.70 1160,410 Poland
68 Tomasz Czapliński -- PL-0344-23-15107 19.08.2023 10:17:00.73 1160,407 Poland
69 Polak & Büttner -- PL-0285-23-8138 19.08.2023 10:17:04.46 1159,962 Poland
70 Bartłomiej Loewe -- PL-0500-23-5338 19.08.2023 10:17:06.43 1159,727 Poland
71 Patryk Panicz -- PL-0263-23-6081 19.08.2023 10:17:06.93 1159,667 Poland
72 Paweł Sucholas -- PL-0309-23-9723 19.08.2023 10:17:07.43 1159,607 Poland
73 Klusinski&Chmielewski -- PL-0281-23-3570 19.08.2023 10:17:08.18 1159,518 Poland
74 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4175 19.08.2023 10:17:08.70 1159,456 Poland
75 Talent Quatro Matuska -- CZ-0334-23-533 19.08.2023 10:17:12.11 1159,050 Czech Republic
76 JOANNA MAREK CHAREWICZ -- PL-0209-23-4359 19.08.2023 10:17:22.14 1157,857 Poland
77 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-23-4315 19.08.2023 10:17:22.61 1157,801 Poland
78 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2160 19.08.2023 10:17:24.63 1157,561 Poland
79 Andreas Möller -- DV-03391-23-402 19.08.2023 10:17:26.18 1157,377 Germany
80 Iskra Jozef Tvrdosin -- SK-02901-23-806 19.08.2023 10:17:33.80 1156,472 Slovakia (Slovak Republic)
81 Lew-Brat -- PL-0327-23-1776 19.08.2023 10:17:41.35 1155,578 Poland
82 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5605 19.08.2023 10:17:43.21 1155,358 Poland
83 Łukasz Łój -- PL-0211-23-441 19.08.2023 10:17:54.40 1154,035 Poland
84 Büttner G i A -- PL-0285-23-8140 19.08.2023 10:18:00.28 1153,341 Poland
85 RGawron -- PL-0114-23-1001 19.08.2023 10:18:01.42 1153,207 Poland
86 Iwona Bogdan Kostorz -- PL-0124-23-5079 19.08.2023 10:18:02.57 1153,071 Poland Pauli
87 WG WARMIA -- PL-0245-23-11592 19.08.2023 10:18:02.77 1153,048 Poland
88 Mateusz Kiebała & Krzysztof Kocon -- PL-0419-23-3939 19.08.2023 10:18:04.07 1152,894 Poland
89 Przemysław Król & Damian Wolczyk -- PL-0380-23-5086 19.08.2023 10:18:04.18 1152,882 Poland
90 Edward Chowaniec -- PL-0236-23-4056 19.08.2023 10:18:05.39 1152,739 Poland
91 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5094 19.08.2023 10:18:06.03 1152,664 Poland
92 Grzegorz Włodarski -- PL-0211-23-10244 19.08.2023 10:18:07.06 1152,542 Poland
93 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-202 19.08.2023 10:18:07.71 1152,466 Poland R.M.202
94 Jarosław Napierała -- PL-0511-23-4202 19.08.2023 10:18:08.40 1152,385 Poland
95 Michał & Patryk Wróbel -- PL-0262-23-4152 19.08.2023 10:18:08.49 1152,374 Poland Giewont 4152
96 Piotr Frątczak -- PL-0187-23-10136 19.08.2023 10:18:09.02 1152,312 Poland
97 Kostrubiec Zdzisław -- PL-0215-23-363 19.08.2023 10:18:10.60 1152,126 Poland
98 Team Young Flyers Senohrábek -- CZ-0134-23-1461 19.08.2023 10:18:11.25 1152,049 Czech Republic
99 Team Sipowicz K + P -- DV-00215-23-121 19.08.2023 10:18:12.36 1151,918 Germany
100 Maziarz Racing Team B -- PL-0231-23-9693 19.08.2023 10:18:14.51 1151,666 Poland
101 Madej Tomasz -- PL-0484-23-2040 19.08.2023 10:18:14.61 1151,654 Poland
102 Marčan Lukaš + Vlado -- SK-01503-23-225 19.08.2023 10:18:17.27 1151,341 Slovakia (Slovak Republic)
103 Janusz Stopka -- PL-0347-23-4116 19.08.2023 10:18:19.14 1151,121 Poland
104 Oskar Anderhub -- CH-23-15565 19.08.2023 10:18:19.65 1151,062 Switzerland
105 Paweł Sucholas -- PL-0309-23-9918 19.08.2023 10:18:20.37 1150,977 Poland
106 Hubert Ośko -- PL-0452-23-126 19.08.2023 10:18:24.34 1150,511 Poland
107 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5187 19.08.2023 10:18:25.31 1150,397 Poland
108 Tobiasz Antosiak -- PL-0226-23-4520 19.08.2023 10:18:25.33 1150,395 Poland
109 Pitaś M-M Team -- PL-0315-23-6807 19.08.2023 10:18:26.62 1150,243 Poland
110 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5382 19.08.2023 10:18:27.16 1150,180 Poland
111 Bieniek family loft -- PL-0190-23-14407 19.08.2023 10:18:27.69 1150,118 Sweden
112 Marek Kociuban -- PL-0407-23-3142 19.08.2023 10:18:29.88 1149,861 Poland
113 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9651 19.08.2023 10:18:32.35 1149,572 Poland
114 Beata Szczechowska -- PL-090-23-7036 19.08.2023 10:18:32.45 1149,560 Poland
115 Dariusz Stanisław Stencel -- PL-0501-23-10601 19.08.2023 10:18:37.44 1148,976 Poland
116 Edo Buček -- SK-02901-23-1011 19.08.2023 10:18:41.62 1148,487 Slovakia (Slovak Republic)
117 Sławek Czerwiński -- PL-03-23-1833 19.08.2023 10:18:41.64 1148,484 Poland
118 SG Frick & Frick -- DV-06371-23-2095 19.08.2023 10:18:43.18 1148,304 Germany
119 Lew-Brat -- PL-0327-23-1774 19.08.2023 10:18:43.70 1148,244 Poland
120 Konieczny Ewelina -- PL-0442-23-3075 19.08.2023 10:18:47.58 1147,790 Poland
121 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5376 19.08.2023 10:18:50.66 1147,431 Poland
122 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7271 19.08.2023 10:18:52.97 1147,161 Poland
123 Team Przywara -- PL-0254-23-9553 19.08.2023 10:19:12.67 1144,867 Poland
124 Mariusz Zelent & Dariusz Turek -- PL-0303-23-720 19.08.2023 10:19:14.70 1144,632 Poland
125 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-71 19.08.2023 10:19:29.86 1142,873 Poland
126 OLIWIA M-SCHULZ KINGA SZULC -- PL-0217-23-612 19.08.2023 10:19:32.86 1142,526 Poland
127 Karol Paszek -- PL-020-23-1027 19.08.2023 10:19:36.16 1142,144 Poland
128 Dudka Jerzy -- PL-0453-23-459 19.08.2023 10:19:47.28 1140,860 Poland
129 Lew-Brat -- PL-0327-23-1729 19.08.2023 10:19:47.56 1140,828 Poland
130 BMS -- PL-0467-23-1103 19.08.2023 10:19:48.01 1140,776 Poland
131 Konieczny & Wardęga -- PL-099-23-5638 19.08.2023 10:19:48.68 1140,698 Poland
132 Kardaś Grzegorz -- PL-0234-23-3303 19.08.2023 10:19:49.18 1140,641 Poland ANIA
133 Team Przywara -- PL-0254-23-9502 19.08.2023 10:19:49.31 1140,626 Poland
134 MAREK MALEC -- PL-0215-23-4319 19.08.2023 10:19:49.33 1140,623 Poland Małgosia
135 P&J Maryńczak -- PL-0430-23-2529 19.08.2023 10:19:51.82 1140,336 Poland Fenomen Junior
136 Florian Techel -- DV-00173-23-13 19.08.2023 10:19:51.84 1140,334 Germany
137 Aneta & Marysia & Wojciech -- PL-0495-23-13347 19.08.2023 10:19:55.69 1139,890 Poland
138 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-266 19.08.2023 10:19:56.35 1139,814 Poland
139 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "A" -- PL-0442-23-7354 19.08.2023 10:19:56.99 1139,741 Poland
140 DERBY HALKIDIKI -- GR-23-0207126 19.08.2023 10:19:57.02 1139,737 Greece
141 Wings 2 Win -- DV-08609-23-114 19.08.2023 10:19:57.13 1139,724 Portugal W2W 114
142 Davidov Collection I -- GB-V-23-47625 19.08.2023 10:19:57.76 1139,652 United Kingdom
143 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-6 19.08.2023 10:19:58.55 1139,561 Poland
144 Team High Five -- DV-05604-23-138 19.08.2023 10:20:00.62 1139,323 Germany
145 Maciej Włudzik -- PL-059-23-433 19.08.2023 10:20:01.29 1139,246 Poland
146 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2180 19.08.2023 10:20:01.39 1139,234 Poland
147 Ulrich Franzsander -- DV-07744-23-51 19.08.2023 10:20:01.48 1139,224 Germany
148 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10413 19.08.2023 10:20:01.63 1139,206 Poland
149 Erwin Deker -- PL-0453-23-610 19.08.2023 10:20:04.16 1138,915 Poland
150 Arkadiusz Mochtak -- PL-043-23-5302 19.08.2023 10:20:06.20 1138,681 Poland
151 Małgorzata Ryszard Pawłowscy -- PL-0329-23-258 19.08.2023 10:20:06.83 1138,608 Poland R.M.258
152 Anna & Elżbieta -- PL-0437-23-809 19.08.2023 10:20:09.56 1138,295 Poland
153 Nickel Team -- DV-04184-23-2011 19.08.2023 10:20:11.27 1138,098 Germany
154 Karol Paszek -- PL-020-23-1035 19.08.2023 10:20:15.50 1137,613 Poland
155 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-098-23-3310 19.08.2023 10:20:15.99 1137,557 Poland 10
156 P&J Maryńczak -- PL-0215-23-1277 19.08.2023 10:20:16.60 1137,487 Poland Speed Killer
157 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10428 19.08.2023 10:20:18.34 1137,287 Poland
158 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5344 19.08.2023 10:20:18.45 1137,275 Poland
159 Karol Rybiński -- PL-0435-23-803 19.08.2023 10:20:19.23 1137,185 Poland
160 Leszek Szymon Kubaczkowscy -- PL-0464-23-5783 19.08.2023 10:20:19.66 1137,136 Poland
161 Jan Sliwa -- PL-0196-23-10414 19.08.2023 10:20:19.87 1137,112 Poland
162 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-23-3450 19.08.2023 10:20:20.19 1137,075 Germany Talent 3450
163 Andrzej Lesiewicz -- PL-0315-23-3810 19.08.2023 10:20:20.36 1137,056 Poland
164 OLR Mazury -- BE-23-2086422 19.08.2023 10:20:20.37 1137,054 Poland
165 Stachliński Piotr -- PL-074-23-3699 19.08.2023 10:20:21.10 1136,971 Poland
166 Wings 2 Win -- DV-08609-23-36 19.08.2023 10:20:21.11 1136,970 Portugal W2W 36
167 Pasta Team 1 -- PL-0124-23-909 19.08.2023 10:20:21.48 1136,927 Poland
168 Łukasz Chrabąszcz - Piotr Pierzchała -- PL-0493-23-9918 19.08.2023 10:20:22.73 1136,784 Poland
169 Wojciga Stanisław -- PL-0420-23-3011 19.08.2023 10:20:23.03 1136,750 Poland
170 Kiełbasa Andrzej -- PL-0450-23-4498 19.08.2023 10:20:23.12 1136,739 Poland
171 PAWEŁ SOCAŁA -- PL-017-23-3644 19.08.2023 10:20:25.05 1136,518 Poland
172 Karol Paszek -- PL-020-23-1011 19.08.2023 10:20:25.42 1136,476 Poland
173 Arkadiusz Mews -- PL-0325-23-8231 19.08.2023 10:20:27.24 1136,268 Poland TYSON
174 TOMASZ DUDEK -- PL-0318-23-7027 19.08.2023 10:20:27.82 1136,201 Poland
175 Patryk Panicz -- PL-0263-23-6004 19.08.2023 10:20:28.82 1136,087 Poland CAYENNE
176 ANNA MRUK -- PL-086-23-317 19.08.2023 10:20:29.32 1136,030 Poland
177 Doroszyński & Kubica Team -- PL-099-23-8803 19.08.2023 10:20:34.71 1135,413 Poland
178 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5702 19.08.2023 10:20:35.80 1135,289 Poland
179 Papież Rafał -- PL-0315-23-2158 19.08.2023 10:20:36.15 1135,249 Poland
180 Hubert Ośko -- PL-0452-23-134 19.08.2023 10:20:37.18 1135,131 Poland
181 Adam Boberek -- PL-0422-23-1103 19.08.2023 10:20:37.21 1135,128 Poland
182 Mateusz Purymski -- PL-0245-23-10036 19.08.2023 10:20:37.35 1135,112 Poland
183 Stacja Hodowlana Piwowarczyk -- PL-0196-23-11571 19.08.2023 10:20:37.84 1135,056 Poland
184 Robson -- PL-0388-23-431 19.08.2023 10:20:40.28 1134,777 Poland
185 Edo Buček -- SK-02901-23-1012 19.08.2023 10:20:40.46 1134,756 Slovakia (Slovak Republic)
186 Edo Buček -- SK-02901-23-1017 19.08.2023 10:20:40.63 1134,737 Slovakia (Slovak Republic)
187 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5368 19.08.2023 10:20:41.06 1134,688 Poland
188 Kantorowicz Tomasz -- PL-0236-23-6328 19.08.2023 10:20:42.47 1134,527 Poland
189 Chucky -- PL-0274-23-4208 19.08.2023 10:20:43.02 1134,464 Poland
190 Joekel Skylights -- DV-01342-23-3083 19.08.2023 10:20:43.12 1134,453 Germany SCUTI 3083
191 Kostorz Jerzy & Żółkiewicz Ryszard -- PL-0268-23-1239 19.08.2023 10:20:43.26 1134,437 Poland
192 Team Czyżykowscy -- PL-0323-23-8617 19.08.2023 10:20:43.74 1134,382 Poland ślepy
193 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-95 19.08.2023 10:20:45.27 1134,208 Poland
194 ABC & Żybura -- PL-0211-23-10266 19.08.2023 10:20:47.84 1133,915 Poland MASERATTI
195 Tomasz Czapliński -- PL-0344-23-15136 19.08.2023 10:20:51.39 1133,510 Poland
196 Jarosław Domański -- PL-0452-23-10327 19.08.2023 10:20:55.64 1133,026 Poland
197 Centrum Hodowlane Europa "A" -- PL-058-23-5615 19.08.2023 10:20:55.65 1133,025 Poland
198 Leszek Konieczny -- PL-0313-23-2950 19.08.2023 10:20:57.29 1132,838 Poland
199 LuckyDrew -- SK-02601-23-1693 19.08.2023 10:21:01.02 1132,414 Poland
200 Grzegorz Złydaszyk -- CH-23-4146 19.08.2023 10:21:02.33 1132,265 Poland
201 Mirosław Osowski -- PL-0214-23-11484 19.08.2023 10:21:02.42 1132,255 Poland
202 Szymankowscy Team -- PL-0499-23-9159 19.08.2023 10:21:03.62 1132,119 Poland
203 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "B" -- PL-0442-23-7010 19.08.2023 10:21:04.17 1132,056 Poland
204 Sprycha/Kurek -- PL-0468-23-157 19.08.2023 10:21:04.75 1131,990 Poland
205 Matuszny -- PL-027-23-2249 19.08.2023 10:21:11.19 1131,259 Poland
206 Krzysztof Leszczyński -- PL-0323-23-7274 19.08.2023 10:21:14.06 1130,934 Poland
207 Siek B -- PL-0399-23-10601 19.08.2023 10:21:17.18 1130,580 Poland
208 Oskar Anderhub -- CH-23-15559 19.08.2023 10:21:21.82 1130,054 Switzerland
209 Adam Bojko -- PL-030-23-2886 19.08.2023 10:21:30.05 1129,124 Poland
210 K. W. Wręczycki -- PL-050-23-3609 19.08.2023 10:21:30.57 1129,065 Poland
211 Oracz Stanisław -- PL-0471-23-10114 19.08.2023 10:21:32.32 1128,867 Poland
212 Kurnik Wiesław -- PL-0314-23-603 19.08.2023 10:21:36.57 1128,387 Poland Neptun
213 Wim Kerkhove -- BE-23-3080268 19.08.2023 10:21:39.37 1128,071 Belgium
214 Team High Five -- DV-04398-23-31 19.08.2023 10:21:39.89 1128,012 Germany
215 Ramzes Podhale -- PL-0237-23-10301 19.08.2023 10:21:42.06 1127,768 Poland
216 Kamil Pułka -- PL-029-23-6205 19.08.2023 10:21:42.67 1127,699 Poland Perełka
217 ULA -- PL-0498-23-1413 19.08.2023 10:21:45.95 1127,329 Poland
218 Andreas Möller -- DV-03391-23-473 19.08.2023 10:21:49.82 1126,893 Germany Be my Baby
219 Matuszny -- PL-027-23-2247 19.08.2023 10:21:50.37 1126,832 Poland
220 Piotr Paruzel -- PL-0134-23-22209 19.08.2023 10:21:51.09 1126,750 Poland
221 Waga & Knap -- PL-0449-23-5354 19.08.2023 10:21:51.62 1126,691 Poland
222 Jerzy Zakrzewski -- PL-0312-23-3177 19.08.2023 10:21:52.34 1126,610 Poland
223 Maziarz Racing Team A -- PL-0231-23-9645 19.08.2023 10:21:52.35 1126,609 Poland
224 Boguslaw Wieczorek -- PL-0354-23-4501 19.08.2023 10:21:52.38 1126,605 Poland
225 OLR TEAM KAPINOS-PRACZ "B" -- PL-0442-23-7214 19.08.2023 10:21:53.18 1126,515 Poland
226 Kamil & Zbigniew Tatys -- PL-0208-23-6400 19.08.2023 10:21:53.52 1126,477 Poland
227 Józef Zimny -- PL-084-23-6817 19.08.2023 10:21:53.70 1126,457 Poland
228 Doroszyński & Kubica Team -- PL-0207-23-3139 19.08.2023 10:21:54.37 1126,381 Poland
229 Jarosław Grzankowski -- PL-0466-23-5366 19.08.2023 10:21:54.38 1126,380 Poland
230 KAZIMIERZ NAWROT -- PL-0349-23-2435 19.08.2023 10:21:54.50 1126,367 Poland
231 Jarosław Stelmach -- PL-0236-23-3024 19.08.2023 10:21:55.79 1126,222 Poland
232 Team Toni -- PL-0384-23-5488 19.08.2023 10:21:57.23 1126,060 Poland
233 Waldemar Lutz -- LTU-06-23-8853 19.08.2023 10:21:57.32 1126,050 Lithuania
234 Team Young Flyers Senohrábek -- CZ-0134-23-1458 19.08.2023 10:21:57.94 1125,980 Czech Republic
235 Grzegorz Klimczyk -- PL-047-23-1132 19.08.2023 10:21:58.13 1125,959 Poland FRANEK
236 Dieter Siebert + Chen Yue -- DV-06723-23-3453 19.08.2023 10:21:58.74 1125,890 Germany Talent 3453
237 Tadeusz Gierczak -- PL-0163-23-6306 19.08.2023 10:21:59.20 1125,838 Poland
238 Janca Radosław, Wieczorek Marian -- PL-072-23-330 19.08.2023 10:22:00.23 1125,723 Poland
239 Familie Soellner -- DV-02733-23-7625 19.08.2023 10:22:01.13 1125,622 Germany
240 Włodarczyk -- PL-0204-23-789 19.08.2023 10:22:01.14 1125,620 Poland Niunia
241 Dariusz Osowski -- PL-0245-23-9419 19.08.2023 10:22:01.62 1125,567 Poland
242 ZGUD RACING PIGEONS -- PL-0206-23-168 19.08.2023 10:22:01.79 1125,547 Poland
243 Matras Bogdan -- PL-0236-23-6105 19.08.2023 10:22:01.94 1125,531 Poland
244 Wg Zawkrze Piotr Ławicki -- PL-042-23-3265 19.08.2023 10:22:02.30 1125,490 Poland
245 Team Sieber & Berger -- DV-00995-23-67 19.08.2023 10:22:02.40 1125,479 Germany
246 RH Team -- SK-0307-23-438 19.08.2023 10:22:02.41 1125,478 Slovakia (Slovak Republic)
247 Piwowarczyk A.E. -- PL-0196-23-6032 19.08.2023 10:22:02.54 1125,463 Poland
248 Tomasz Rorat -- PL-045-23-274 19.08.2023 10:22:03.40 1125,367 Poland
249 Team High Five -- BE-23-5044928 19.08.2023 10:22:03.84 1125,317 Germany Benadicte
250 Mohamed Rida Gzouly -- ESP-ANDALUZA-23-78312 19.08.2023 10:22:04.54 1125,239 Morocco
251 Team Janowiak Majda -- SK-02901-23-2991 19.08.2023 10:22:04.56 1125,236 Poland
252 Team Słomczewski -- PL-0343-23-8407 19.08.2023 10:22:05.73 1125,105 Poland
253 Y. Gudz D -- DV-08867-23-465 19.08.2023 10:22:07.66 1124,889 Germany
254 Team Frątczak 2 - Piątek -- PL-0187-23-2193 19.08.2023 10:22:08.24 1124,824 Poland
255 Tomasz Zając -- PL-0215-23-4626 19.08.2023 10:22:08.76 1124,765 Poland
256 Tomasz Brzuchanski -- PL-083-23-13162 19.08.2023 10:22:09.16 1124,720 Poland
257 RH Team -- SK-0307-23-393 19.08.2023 10:22:10.38 1124,584 Slovakia (Slovak Republic)
258 R.K.K.A. JASKULSCY B -- PL-0217-23-5486 19.08.2023 10:22:11.42 1124,467 Poland Turbo
259 RASTAL -- SK-02901-23-4210 19.08.2023 10:22:12.40 1124,357 Poland GOLDFISH
260 DS Master -- PL-0442-23-8458 19.08.2023 10:22:12.50 1124,346 Poland
261 Stachliński Piotr -- PL-074-23-10223 19.08.2023 10:22:13.74 1124,207 Poland
262 Srebnicki Team -- PL-0205-23-4535 19.08.2023 10:22:14.42 1124,131 Poland
263 Mizera Mieczysław -- PL-050-23-5352 19.08.2023 10:22:15.23 1124,040 Poland
264 Ogrodowczyk Mariusz -- PL-041-23-13618 19.08.2023 10:22:15.79 1123,977 Poland
265 Team High Five -- DV-05604-23-105 19.08.2023 10:22:17.39 1123,798 Germany
266 DAR-KUB -- PL-0305-23-3333 19.08.2023 10:22:18.27 1123,700 Poland
267 Beata Szczechowska -- PL-090-23-7033 19.08.2023 10:22:20.33 1123,469 Poland
268 IRON PIGEONS -- PL-0477-23-2045 19.08.2023 10:22:21.30 1123,361 Poland
269 Jasovský Jozef + Ĺubomír -- SK-0999-23-5507 19.08.2023 10:22:21.78 1123,307 Slovakia (Slovak Republic)
270 Waga & Knap -- PL-0449-23-5362 19.08.2023 10:22:30.74 1122,305 Poland
271 Team Lach-Jania -- PL-023-23-7828 19.08.2023 10:22:32.15 1122,148 Poland
272 Maciaszek Rafał -- PL-0449-23-5087 19.08.2023 10:22:35.79 1121,742 Poland
