Sezon 2025 - Lot 4 Classic

Ranking Fancier Team Pigeon Arrivaltime Speed Country Name
1 En-Decker 2 -- PL-0453-25-6508 04.09.2025 11:02:31.92 1225,118 Poland Classic
2 Rorat - Kluczny -- PL-0397-25-561 04.09.2025 11:02:32.84 1225,023 Poland Classic
3 Iwona i Daniel Godek -- PL-0388-25-2603 04.09.2025 11:02:34.06 1224,897 Poland Classic
4 Stafiej Andżelika -- DV-01734-25-4 04.09.2025 11:02:34.28 1224,874 Poland Classic
5 Skucha Stanisław -- PL-0344-25-14508 04.09.2025 11:02:35.03 1224,797 Poland Classic
6 Maziarz Racing Team B - SAY -- PL-0231-25-4757 04.09.2025 11:02:35.04 1224,796 Poland Giants
7 Lach Team A -- PL-023-25-8323 04.09.2025 11:02:35.89 1224,708 Poland Classic
8 Wojciech Mikrut -- PL-0381-25-8084 04.09.2025 11:02:37.07 1224,586 Poland Classic
9 Jarosław Grzankowski 1a -- PL-0478-25-2201 04.09.2025 11:02:37.43 1224,549 Poland Classic
10 Henryk Joskowski -- PL-064-25-2532 04.09.2025 11:02:47.21 1223,54 Poland Classic
11 Rena Alther -- DV-05630-25-483 04.09.2025 11:02:48.20 1223,437 Germany Classic
12 Szałata Kamil -- PL-0219-25-7213 04.09.2025 11:02:48.22 1223,435 Poland Classic
13 Kłusiński & Chmielewski -- PL-0281-25-505 04.09.2025 11:02:48.76 1223,38 Poland Classic
14 Pitaś M-M Team A -- PL-0315-25-1647 04.09.2025 11:02:54.86 1222,751 Poland Classic · Milito
15 Degeanu Florin -- RO-25-0014402 04.09.2025 11:02:56.91 1222,54 Romania Classic
16 Tatry-Derby -- SK-0307-25-569 04.09.2025 11:02:59.07 1222,318 Slovakia (Slovak Republic) Classic
17 Bieniek Family Loft 1a -- S-20-25-716 04.09.2025 11:03:09.86 1221,209 Sweden Giants
18 Team Jania B -- PL-0449-25-5401 04.09.2025 11:03:10.37 1221,156 Poland Classic
19 Jacek Ciastek -- PL-0496-25-6024 04.09.2025 11:03:14.33 1220,75 Poland Classic
20 Grzegorz Karpiński -- PL-0323-25-6204 04.09.2025 11:06:18.61 1202,125 Poland Classic
21 MAX-Robson +MG1 -- PL-MAZOWSZE-02-25-1615 04.09.2025 11:06:38.81 1200,118 Poland Classic
22 Uwe Alther -- DV-05630-25-530 04.09.2025 11:06:39.98 1200,002 Germany Classic
23 ABIKS Gołębie B -- PL-098-25-13917 04.09.2025 11:08:09.48 1191,191 Poland Classic
24 Panait Alexandru & Alex Bucaloin -- RO-UCP-25-009523 04.09.2025 11:08:14.98 1190,654 Romania Classic
25 Team M.K. -- DV-07019-25-898 04.09.2025 11:08:16.87 1190,469 Germany Classic
26 Team Wichert/Florea B - PJZ -- BE-25-4136448 04.09.2025 11:08:16.88 1190,468 Germany Classic
27 PARS Pigeons -- TR-10-25-08336 04.09.2025 11:08:25.14 1189,663 Turkey Classic
28 Puk E Struś A -- PL-0441-25-188 04.09.2025 11:08:27.23 1189,459 Poland Classic
29 Tomasz Szczepaniec -- PL-0235-25-430 04.09.2025 11:08:30.98 1189,094 Poland Classic
30 Sebastian Głuszek A -- PL-060-25-8109 04.09.2025 11:08:37.70 1188,44 Poland Classic
31 Przemek i Marcin Micek -- PL-0465-25-8025 04.09.2025 11:08:42.46 1187,977 Poland Giants
32 Maziarz Racing Team A - TI6 -- PL-0231-25-5006 04.09.2025 11:09:06.95 1185,601 Poland Giants
33 Smyrak Mariusz -- PL-024-25-6405 04.09.2025 11:09:12.92 1185,024 Poland Classic
34 Team Frąckowiak - Gotowiec -- PL-0362-25-10979 04.09.2025 11:09:19.35 1184,402 Poland Classic
35 Mariusz Łechtański -- PL-0225-25-4623 04.09.2025 11:09:21.52 1184,193 Poland Classic · SPLINTER
36 Benni Reber -- DV-0999-25-51 04.09.2025 11:09:22.85 1184,064 Germany Classic
37 Dariusz Jasiński -- PL-03-25-9369 04.09.2025 11:09:27.84 1183,582 Poland Classic
38 Grzegorz Szczoczarz OLR -- PL-0294-25-60 04.09.2025 11:09:32.35 1183,148 Poland Classic
39 Team Alina - Geany -- ESP-C.MADRID-25-25537 04.09.2025 11:09:42.29 1182,19 Spain Classic
40 SREBNICKI TEAM A -- PL-0205-25-1534 04.09.2025 11:09:44.69 1181,959 Poland Classic
41 Krawczyk & Reszka -- PL-0463-25-6879 04.09.2025 11:09:49.04 1181,541 Poland Classic
42 Arkadiusz Mochtak 4 -- PL-043-25-156 04.09.2025 11:10:17.73 1178,789 Poland Classic
43 Edward Garbowski -- PL-0193-25-4023 04.09.2025 11:10:21.91 1178,389 Poland Classic
44 Dora & Fidowicz -- PL-0230-25-1204 04.09.2025 11:10:35.14 1177,125 Poland Classic
45 Adrian Lech -- PL-053-25-5606 04.09.2025 11:11:27.72 1172,129 Poland Classic
46 Y.Gudz - ST7 -- AU-25-Y.GUDZ-46 04.09.2025 11:11:27.81 1172,12 Ukraine Giants
47 Marcin Wilk -- PL-0137-25-2415 04.09.2025 11:11:29.32 1171,977 Poland Giants · BLANKA
48 GASPERKI -- PL-0362-25-4126 04.09.2025 11:11:30.94 1171,824 Poland Classic · PUCIA 6
49 Łukasz i Monika Lipian -- PL-0430-25-2110 04.09.2025 11:11:32.50 1171,676 Poland Classic
50 Jort Batenburg -- NL-25-1279496 04.09.2025 11:11:33.14 1171,616 Netherlands Classic
51 Wings 2 Win -- PRT-25-5385221 04.09.2025 11:11:40.96 1170,877 Portugal Classic
52 Pipa Breeding -- BE-25-4174238 04.09.2025 11:11:45.38 1170,46 Belgium Classic
53 Tadeusz Gierczak 1a -- PL-0163-25-4818 04.09.2025 11:11:45.93 1170,408 Poland Classic
54 Team Thorsten & Finn Leon Daum -- DV-04939-25-1241 04.09.2025 11:11:47.98 1170,215 Germany Classic
55 Majeran -- PL-0388-25-2655 04.09.2025 11:11:48.43 1170,172 Poland Classic
56 Benni Reber -- DV-0999-25-52 04.09.2025 11:11:50.09 1170,016 Germany Classic
57 Centrum Hodowlane Europa -- PL-0216-25-5700 04.09.2025 11:11:52.15 1169,822 Poland Classic
58 Mizera Mieczysław -- PL-050-25-797 04.09.2025 11:11:53.96 1169,651 Poland Classic
59 Bury -- NOR-011-25-0024 04.09.2025 11:12:14.40 1167,728 Norway Classic
60 SREBNICKI TEAM A -- PL-0205-25-1520 04.09.2025 11:12:20.84 1167,124 Poland Classic
61 Andrzej-K. -- PL-0308-25-704 04.09.2025 11:12:26.93 1166,553 Poland Classic
62 KAPINOS-PRACZ -- PL-0442-25-7195 04.09.2025 11:12:28.17 1166,437 Poland Classic
63 Team WKS Stargard II -- PL-0308-25-1030 04.09.2025 11:13:08.02 1162,714 Poland Classic
64 Denis & Karla Culic -- CRO-25-35920 04.09.2025 11:13:08.09 1162,708 Croatia Classic
65 Krzysztof Tomiak -- PL-0365-25-5685 04.09.2025 11:13:09.61 1162,566 Poland Classic
66 Jurek M i P -- PL-0413-25-15163 04.09.2025 11:13:18.47 1161,742 Poland Classic
67 Zbigniew Korszla -- PL-0210-25-655 04.09.2025 11:13:20.56 1161,548 Poland Classic
68 Jan Dragon -- DV-05314-25-416 04.09.2025 11:13:22.12 1161,403 Germany Classic
69 Ace Racing Pigeons -- RO-25-0233025 04.09.2025 11:13:22.82 1161,338 Romania Classic
70 Benni Reber -- DV-0999-25-53 04.09.2025 11:13:23.88 1161,24 Germany Classic
71 Mariusz Chłopecki -- PL-0191-25-182 04.09.2025 11:13:24.02 1161,227 Poland Classic
72 Rusu Cornel -- RO-25-1175087 04.09.2025 11:13:26.52 1160,994 Romania Classic
73 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-25-157 04.09.2025 11:13:29.76 1160,694 Poland Classic
74 Bartłomiej Loewe A -- PL-0500-25-5001 04.09.2025 11:13:30.47 1160,628 Poland Giants
75 Hania i Zosia Śmieszkowicz -- PL-0496-25-2218 04.09.2025 11:13:30.49 1160,626 Poland Classic
76 YGudz -- DV-08867-25-155 04.09.2025 11:13:35.04 1160,204 Ukraine Giants
77 Pipa Breeding -- BE-25-4174110 04.09.2025 11:13:37.73 1159,955 Belgium Classic
78 Nichitean Arcadie -- RO-25-0822757 04.09.2025 11:13:38.77 1159,858 Romania Classic
79 B & B Team -- PL-0203-25-2750 04.09.2025 11:13:40.97 1159,655 Poland Classic
80 Mizera Mieczysław -- PL-050-25-777 04.09.2025 11:13:42.49 1159,514 Poland Classic
81 Academy Loft -- CZ-076-25-139 04.09.2025 11:13:46.04 1159,185 Czech Republic Classic · TOPAS 39
82 Dora & Fidowicz -- PL-0230-25-4010 04.09.2025 11:14:03.36 1157,585 Poland Classic
83 Kłusiński & Chmielewski A -- PL-0281-25-564 04.09.2025 11:14:06.68 1157,278 Poland Classic
84 Benni Reber -- DV-0999-25-49 04.09.2025 11:14:10.18 1156,956 Germany Classic
85 Marek Sikorski -- PL-043-25-9406 04.09.2025 11:14:13.48 1156,651 Poland Classic
86 Team Jania A -- PL-0449-25-5374 04.09.2025 11:14:15.59 1156,457 Poland Classic
87 Jarosław Grzankowski 3c -- PL-0478-25-2115 04.09.2025 11:14:20.08 1156,044 Poland Classic
88 Garbacz - Kowalczyk -- PL-0237-25-9222 04.09.2025 11:14:23.34 1155,744 Poland Classic
89 Jan i Joachim Jungmann -- DV-01116-25-1163 04.09.2025 11:14:32.27 1154,923 Germany Classic
90 Leszek Konieczny A -- PL-0313-25-322 04.09.2025 11:14:33.36 1154,823 Poland Classic
91 Desperado -- PL-0289-25-6794 04.09.2025 11:14:53.02 1153,02 Poland Classic
92 Tomasz Dziewiński B -- PL-0498-25-5037 04.09.2025 11:14:58.43 1152,525 Poland Classic
93 Krzysztof Jarociński -- PL-0100-25-1125 04.09.2025 11:15:02.96 1152,11 Poland Classic
94 Rieks Lonsain -- NL-25-1576686 04.09.2025 11:15:04.65 1151,956 Netherlands Classic
95 Tomasz Czapliński F -- PL-0344-25-8097 04.09.2025 11:15:06.78 1151,761 Poland Classic
96 Hubert Ośko A -- PL-0452-25-2120 04.09.2025 11:15:08.37 1151,616 Poland Giants
97 Łukasz Borzych 1 -- PL-0426-25-7406 04.09.2025 11:15:09.43 1151,519 Poland Classic
98 Team Wichert/Florea A - N7F -- BE-25-4136419 04.09.2025 11:15:12.72 1151,219 Germany Classic
99 Tomasz Czapliński A -- PL-065-25-255 04.09.2025 11:15:14.74 1151,034 Poland Classic
100 Academy Loft -- CZ-076-25-148 04.09.2025 11:15:15.87 1150,931 Czech Republic Classic · ALONCA 48
101 Smyrak Mariusz -- PL-024-25-6402 04.09.2025 11:15:16.38 1150,885 Poland Classic
102 Kłusiński & Chmielewski -- PL-0281-25-311 04.09.2025 11:15:21.44 1150,423 Poland Classic
103 Zaki-Lonsain -- NL-25-1576699 04.09.2025 11:15:28.65 1149,767 Finland Classic
104 Tokarczyk Sobczak -- PL-0162-25-1847 04.09.2025 11:15:32.29 1149,435 Poland Classic
105 Damian Joachim Fraj -- PL-0264-25-7213 04.09.2025 11:15:33.45 1149,33 Poland Classic
106 Marek Pala -- PL-053-25-11301 04.09.2025 11:15:34.01 1149,279 Poland Classic
107 Team Trębecki Jacek i Jan Kluba -- DV-02445-25-941 04.09.2025 11:15:44.12 1148,36 Poland Classic
108 Lach Team A -- PL-023-25-8338 04.09.2025 11:15:45.73 1148,214 Poland Classic
109 Lenti Pigeons -- CH-25-1302 04.09.2025 11:15:48.70 1147,944 Switzerland Classic
110 Piotr Ciągło -- PL-0232-25-9114 04.09.2025 11:15:50.59 1147,773 Poland Classic · Beata
111 Hanus Vasile -- RO-25-0233411 04.09.2025 11:15:54.42 1147,425 Romania Classic
112 Ireneusz Kotela -- PL-0442-25-4075 04.09.2025 11:15:55.70 1147,309 Poland Classic
113 Kowale -- PL-0252-25-2724 04.09.2025 11:15:56.93 1147,198 Poland Classic
114 Jacek Trybek -- PL-0288-25-1432 04.09.2025 11:15:59.59 1146,957 Poland Classic
115 OLR Horodnic De Sus -- RO-25-0180725 04.09.2025 11:16:05.02 1146,465 Romania Giants
116 Team Wichert/Florea A - N7F -- BE-25-4136343 04.09.2025 11:16:05.48 1146,423 Germany Classic
117 Leszek Konieczny B -- PL-0313-25-303 04.09.2025 11:16:05.91 1146,384 Poland Classic
118 Robert Team -- PL-0404-25-2415 04.09.2025 11:16:07.85 1146,209 Poland Classic
119 Dariusz Kubiak -- PL-0305-25-1950 04.09.2025 11:16:08.48 1146,152 Poland Giants
120 Zdzisław i Krysia Pruś -- PL-094-25-2901 04.09.2025 11:16:11.50 1145,879 Poland Classic
121 Joekel Skylights - OJ3 -- DV-07001-25-5319 04.09.2025 11:16:11.51 1145,878 Germany Classic · Pollux 5319
122 Arkadiusz Wieteska 1a -- PL-0461-25-14560 04.09.2025 11:16:12.24 1145,812 Poland Classic
123 Bracia Potoczny -- PL-029-25-6794 04.09.2025 11:16:13.83 1145,668 Poland Classic · AS6794
124 Robert Krakowiak -- PL-0220-25-6002 04.09.2025 11:16:15.22 1145,542 Poland Classic
125 Skonieczny & Trójczak -- PL-01-25-9037 04.09.2025 11:16:15.23 1145,541 Poland Giants
126 Sobczak Marcin -- PL-0412-25-7435 04.09.2025 11:16:17.80 1145,309 Poland Classic
127 Skrobisz Team -- PL-05-25-8549 04.09.2025 11:16:19.01 1145,2 Poland Classic
128 YGudz -- AU-25-Y.GUDZ-51 04.09.2025 11:16:21.99 1144,931 Ukraine Classic
129 Dariusz Kubiak -- PL-0305-25-181 04.09.2025 11:16:22.01 1144,929 Poland Giants
130 Babiński Mariusz -- PL-017-25-51 04.09.2025 11:16:24.14 1144,737 Poland Classic
131 MC GREGOR -- PL-0442-25-3908 04.09.2025 11:16:24.80 1144,677 Poland Classic
132 Denis & Karla Culic -- CRO-25-35838 04.09.2025 11:16:32.28 1144,003 Croatia Classic
133 Sebastian Głuszek A -- PL-060-25-8114 04.09.2025 11:16:46.60 1142,713 Poland Classic
134 Mariusz Łechtański -- PL-0225-25-4633 04.09.2025 11:16:48.91 1142,506 Poland Classic · LEONARDO
135 Jacek Trybek -- PL-0288-25-1401 04.09.2025 11:16:55.41 1141,922 Poland Classic
136 Machholz - Oleksiński -- PL-0320-25-2359 04.09.2025 11:17:12.46 1140,392 Poland Classic
137 Feniks -- PL-0234-25-9066 04.09.2025 11:17:20.65 1139,659 Poland Classic
138 Dariusz Stafiej -- PL-045-25-6 04.09.2025 11:17:23.42 1139,412 Poland Classic
139 Team Scheffler-Röse -- DV-03439-25-606 04.09.2025 11:17:37.21 1138,18 Germany Classic
140 Tokarczyk Sobczak -- PL-0162-25-1894 04.09.2025 11:17:37.98 1138,111 Poland Classic
141 Bejm-Gruszka -- PL-0238-25-2757 04.09.2025 11:17:39.92 1137,938 Poland Classic
142 D.E. Stefaniak -- PL-0234-25-13961 04.09.2025 11:17:41.03 1137,839 Poland Classic
143 Piotr Słodki -- PL-0361-25-10311 04.09.2025 11:17:47.32 1137,279 Poland Classic
144 Józef Pawlicki -- PL-0219-25-1503 04.09.2025 11:17:50.03 1137,037 Poland Classic
145 Jarosław Grzankowski 3c -- PL-0478-25-2014 04.09.2025 11:17:53.22 1136,753 Poland Classic
146 Jort Batenburg -- NL-25-1279535 04.09.2025 11:17:58.11 1136,318 Netherlands Classic
147 KAPINOS-PRACZ -- PL-0442-25-7225 04.09.2025 11:17:59.15 1136,226 Poland Classic
148 Burhan Bilir & Taşkan Teneke -- TR-10-25-01720 04.09.2025 11:18:07.42 1135,491 Turkey Classic
149 Lecke & Konieczny -- DV-04087-25-537 04.09.2025 11:18:08.85 1135,364 Germany Classic
150 Oliwier Pasymowski -- PL-042-25-6411 04.09.2025 11:18:10.50 1135,218 Poland Classic
151 Orawa -- PL-0236-25-7236 04.09.2025 11:18:16.65 1134,672 Poland Giants
152 Rafał Kieruzel -- PL-0275-25-17714 04.09.2025 11:18:20.71 1134,312 Poland Classic
153 Bezimienne Asy -- PL-0385-25-4502 04.09.2025 11:18:21.06 1134,281 Poland Classic
154 Vladimír Táborský -- CZ-031-25-973 04.09.2025 11:18:23.37 1134,076 Czech Republic Classic
155 Team van Boxmeer / Hoevenaars -- NL-25-4040544 04.09.2025 11:18:24.07 1134,014 Netherlands Classic · Piatek
156 Cimpean Sebastian -- IT-25-40070 04.09.2025 11:18:25.20 1133,914 Italy Classic
157 Corvo - Paloma Blue -- NL-25-1388237 04.09.2025 11:18:26.28 1133,819 Netherlands Classic
158 Team JBB -- PL-034-25-2420 04.09.2025 11:18:30.69 1133,428 Poland Classic
159 Kocon Krzysztof & Młode Wilki -- PL-0295-25-8992 04.09.2025 11:18:32.68 1133,252 Poland Classic
160 Pitaś M-M Team B -- PL-0315-25-1629 04.09.2025 11:18:33.64 1133,168 Poland Giants · Condijos
161 Bejm-Gruszka -- PL-0238-25-2703 04.09.2025 11:18:47.01 1131,986 Poland Classic
162 KAPINOS-PRACZ -- PL-0442-25-7264 04.09.2025 11:18:49.69 1131,75 Poland Classic
163 Andrzej Stefanowicz 1a -- PL-0367-25-5237 04.09.2025 11:18:50.81 1131,651 Poland Classic
164 Tomasz Czapliński F -- PL-065-25-204 04.09.2025 11:18:58.52 1130,972 Poland Classic
165 Grzegorz Sochalski -- PL-0424-25-3197 04.09.2025 11:19:09.16 1130,035 Poland Classic
166 Oremek Team -- PL-0491-25-204 04.09.2025 11:19:15.38 1129,488 Poland Classic
167 Tokarczyk Sobczak -- PL-0162-25-1834 04.09.2025 11:19:18.41 1129,222 Poland Classic
168 Konert Krzysztof -- PL-09-25-1057 04.09.2025 11:19:20.25 1129,061 Poland Classic
169 Academy Loft -- CZ-076-25-25 04.09.2025 11:19:20.54 1129,035 Czech Republic Classic · TABERIVER 25
170 Łukasz Borzych 1 -- PL-0426-25-7407 04.09.2025 11:19:24.48 1128,689 Poland Classic
171 Tomasz Dziewiński B -- PL-0498-25-5056 04.09.2025 11:19:35.55 1127,719 Poland Classic
172 Academy Loft -- CZ-076-25-18 04.09.2025 11:19:36.27 1127,656 Czech Republic Classic · KRALOVNA 18
173 Ferhat Gülez -- TR-34-25-07037 04.09.2025 11:19:40.59 1127,278 Turkey Classic
174 Kadir Can & Taşkan Teneke -- TR-10-25-01100 04.09.2025 11:19:43.21 1127,048 Turkey Classic
175 Heniek Wiecha -- PL-0275-25-5152 04.09.2025 11:19:43.22 1127,047 Poland Classic
176 Mariusz Chłopecki -- PL-0191-25-227 04.09.2025 11:19:49.89 1126,464 Poland Classic
177 Pitaś M-M Team C -- PL-0315-25-1625 04.09.2025 11:19:53.88 1126,116 Poland Classic · Pedri
178 Tokarczyk Sobczak -- PL-0162-25-1842 04.09.2025 11:19:55.95 1125,935 Poland Classic
179 Tomasz Czapliński E -- PL-0344-25-8295 04.09.2025 11:19:56.58 1125,88 Poland Classic
180 Bogdan Sokół -- PL-042-25-13287 04.09.2025 11:19:57.64 1125,787 Poland Classic
181 Sobczak Marcin -- PL-0412-25-7451 04.09.2025 11:19:57.75 1125,778 Poland Classic
182 Joekel Skylights - OJ3 -- DV-07001-25-5086 04.09.2025 11:20:01.83 1125,422 Germany Classic · Pollux 5086
183 Kadir Can & Taşkan Teneke -- TR-10-25-01001 04.09.2025 11:20:04.50 1125,189 Turkey Classic
184 Speed Team -- TR-16-25-16571 04.09.2025 11:20:07.36 1124,94 Turkey Classic
185 Przełęcz Dukla -- PL-0290-25-2225 04.09.2025 11:20:07.92 1124,891 Poland Classic
186 Przemysław Wypych -- PL-0416-25-23 04.09.2025 11:20:11.36 1124,591 Poland Classic
187 Zgud Racing Pigeons D -- PL-0206-25-5864 04.09.2025 11:20:12.63 1124,481 Poland Classic
188 TEAM D.G.M. -- PL-0197-25-6910 04.09.2025 11:20:21.15 1123,739 Poland Classic
189 Team Stępniewski Pigeons -- PL-090-25-7570 04.09.2025 11:20:22.52 1123,62 Poland Giants
190 Piotr Słodki -- PL-0361-25-10306 04.09.2025 11:20:22.97 1123,581 Poland Classic
191 Roman Leśniak -- PL-0235-25-4411 04.09.2025 11:20:24.37 1123,459 Poland Classic
192 Tugui Mihai - Lucian -- RO-25-1170705 04.09.2025 11:20:24.52 1123,446 Romania Classic
193 Jankowski Ireneusz i Dawid -- PL-0193-25-7590 04.09.2025 11:20:25.21 1123,386 Poland Classic
194 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-25-144 04.09.2025 11:20:34.48 1122,581 Poland Classic
195 Skonieczny & Trójczak -- PL-0452-25-14396 04.09.2025 11:20:34.70 1122,562 Poland Giants
196 Dominator -- PL-0426-25-12169 04.09.2025 11:20:35.94 1122,454 Poland Classic · Cie?slak
197 Jan Rambau -- PL-0265-25-3686 04.09.2025 11:20:36.24 1122,428 Poland Giants
198 Team Tomaricel -- ITALIA-25-1325 04.09.2025 11:20:39.45 1122,15 Italy Classic
199 Łukasz Borzych 1 -- PL-0426-25-7439 04.09.2025 11:20:40.51 1122,058 Poland Classic
200 Leszek Konieczny A -- PL-0313-25-413 04.09.2025 11:20:40.52 1122,057 Poland Classic
201 Team R & R A -- PL-0270-25-2754 04.09.2025 11:20:40.61 1122,049 Poland Classic
202 Sławek -- PL-03-25-8514 04.09.2025 11:20:41.12 1122,005 Poland Classic
203 JARUMI - Pigeons -- PL-0281-25-19211 04.09.2025 11:20:42.38 1121,896 Poland Classic
204 Team Wichert/Florea A - N7F -- BE-25-4136518 04.09.2025 11:20:42.86 1121,854 Germany Classic
205 Bagiński Mirosław -- PL-03-25-10601 04.09.2025 11:20:43.32 1121,814 Poland Giants
206 Arkadiusz i Grzegorz Śmieszkowicz -- PL-0496-25-2265 04.09.2025 11:20:44.81 1121,685 Poland Classic
207 Alpha Columbae -- PL-0294-25-4956 04.09.2025 11:20:46.10 1121,573 Poland Classic
208 Team Jania C -- PL-0449-25-5384 04.09.2025 11:20:46.19 1121,566 Poland Classic
209 Burhan Bilir -- TR-10-25-01726 04.09.2025 11:20:46.63 1121,527 Turkey Classic
210 Tomasz Koper -- PL-0267-25-7726 04.09.2025 11:20:46.94 1121,501 Poland Classic
211 Rusu Samuel + Falușcă Vasile -- RO-25-0185153 04.09.2025 11:20:47.47 1121,455 Romania Classic
212 Familie Barth -- DV-06432-25-309 04.09.2025 11:20:48.08 1121,402 Germany Classic
213 Dominator -- PL-0426-25-12172 04.09.2025 11:20:48.92 1121,329 Poland Classic · Solaris
214 Kongo -- PL-0426-25-12202 04.09.2025 11:20:49.57 1121,273 Poland Classic
215 PrzeKozak 1a -- PL-010-25-7808 04.09.2025 11:20:49.67 1121,264 Poland Classic
216 Büttner G i A 1a -- PL-0285-25-10942 04.09.2025 11:20:52.03 1121,06 Poland Classic
217 Ułanowski -- PL-0303-25-3420 04.09.2025 11:20:52.44 1121,024 Poland Classic
218 WG Roztocze Adam Helena Braszko -- PL-0215-25-8159 04.09.2025 11:20:52.72 1121 Poland Classic
219 MAXIMUS -- PL-012-25-5334 04.09.2025 11:20:52.73 1120,999 Poland Classic
220 Lisy -- PL-0305-25-701 04.09.2025 11:20:54.72 1120,827 Poland Classic
221 Tomasz Kantorowicz -- PL-0236-25-3304 04.09.2025 11:20:55.87 1120,728 Poland Classic · Hania 2
222 Łukasz i Marcin Kosińscy -- PL-0370-25-6728 04.09.2025 11:20:59.09 1120,449 Poland Classic
223 Daro -- PL-0305-25-191 04.09.2025 11:20:59.10 1120,448 Poland Giants
224 Kosińscy Łukasz i Marcin 1 -- PL-0370-25-6706 04.09.2025 11:21:00.52 1120,325 Poland Classic
225 Kleinert -- PL-099-25-435 04.09.2025 11:21:00.70 1120,31 Poland Classic
226 Team Warka E -- PL-0461-25-2056 04.09.2025 11:21:01.20 1120,267 Poland Classic
227 MARIUSZ MADEJCZYK KLARCIA 2 -- PL-0420-25-713 04.09.2025 11:21:01.75 1120,219 Poland Classic
228 KAPINOS-PRACZ -- PL-0442-25-7058 04.09.2025 11:21:02.52 1120,153 Poland Classic
229 Józef Zimny & Adam Dmytrasz -- PL-084-25-2444 04.09.2025 11:21:07.49 1119,723 Poland Classic
230 Hubert Ośko A -- PL-0452-25-2110 04.09.2025 11:21:10.29 1119,482 Poland Classic
231 Staś & Mania & Zosia & Marta & Lipka -- PL-0482-25-1085 04.09.2025 11:21:11.70 1119,36 Poland Classic
232 Paweł Socha -- PL-0177-25-6594 04.09.2025 11:21:16.52 1118,944 Poland Classic
233 Tomasz Dubiel -- PL-036-25-8838 04.09.2025 11:21:22.54 1118,425 Poland Classic
234 LEW-BRAT 2b -- PL-0327-25-1728 04.09.2025 11:21:26.71 1118,066 Poland Classic
235 Krzyziński Bogdan -- PL-0482-25-8055 04.09.2025 11:21:29.16 1117,855 Poland Classic
236 Jacek Gryglewski -- PL-0275-25-7503 04.09.2025 11:21:59.75 1115,229 Poland Classic
237 Daro -- PL-0305-25-183 04.09.2025 11:22:02.65 1114,98 Poland Giants
238 Krzysztof Kowalski B -- PL-0230-25-6458 04.09.2025 11:22:03.01 1114,95 Poland Classic
239 Mizera Mieczysław -- PL-050-25-1618 04.09.2025 11:22:05.21 1114,761 Poland Classic
240 ABIKS Gołębie A -- PL-098-25-13913 04.09.2025 11:22:08.01 1114,522 Poland Classic
241 Jarosław Grzankowski 2b -- PL-0478-25-2142 04.09.2025 11:22:10.36 1114,321 Poland Classic
242 Knap P.&A. -- AU-GEL-25-122 04.09.2025 11:22:10.92 1114,273 Poland Giants
243 Fiedorowicz Paweł -- PL-016-25-158 04.09.2025 11:22:12.10 1114,172 Poland Classic
244 Marek Team -- PL-0122-25-6106 04.09.2025 11:22:12.28 1114,157 Poland Classic
245 Marcin Durka -- PL-0373-25-8594 04.09.2025 11:22:12.80 1114,112 Poland Classic · KROPECZKA
246 Bartosz & Blanka & Anka -- PL-03-25-761 04.09.2025 11:22:13.97 1114,012 Poland Classic
247 Pipa Elite Center -- BE-25-4108525 04.09.2025 11:22:14.97 1113,927 Belgium Classic
248 Majeran -- PL-0388-25-2688 04.09.2025 11:22:14.98 1113,926 Poland Classic
249 Paliborek -- PL-058-25-1857 04.09.2025 11:22:16.62 1113,786 Poland Classic · Hardyalfonso
250 Łukasz Borzych 2 -- PL-0426-25-7463 04.09.2025 11:22:17.28 1113,729 Poland Classic
251 Zakrzewski Damian -- PL-0466-25-8607 04.09.2025 11:22:17.67 1113,696 Poland Classic
252 Ace Racing Pigeons -- RO-25-0233018 04.09.2025 11:22:17.99 1113,669 Romania Classic
253 Piotr Tatys -- PL-0208-25-2184 04.09.2025 11:22:18.01 1113,667 Poland Classic
254 Mariusz Cholewiński -- PL-01-25-1294 04.09.2025 11:22:18.10 1113,659 Poland Classic
255 Kamila Pertek-Kubiciel -- PL-0513-25-4633 04.09.2025 11:22:18.62 1113,615 Poland Classic
256 Team Jania A -- PL-0449-25-5377 04.09.2025 11:22:18.91 1113,59 Poland Classic
257 Andrzej Krakowiak -- PL-0220-25-4512 04.09.2025 11:22:19.41 1113,547 Poland Classic
258 Boratyn H. i J. -- PL-075-25-8 04.09.2025 11:22:19.52 1113,538 Poland Classic
259 Team Tętnowscy -- PL-0234-25-4165 04.09.2025 11:22:19.53 1113,537 Poland Classic · Byk
260 The Saiyans -- CH-25-1569 04.09.2025 11:22:19.66 1113,526 Switzerland Classic
261 Andersen OLR B -- DAN-224-25-0317 04.09.2025 11:22:20.43 1113,46 Denmark Classic
262 Degeanu Florin -- RO-25-0014471 04.09.2025 11:22:21.73 1113,349 Romania Classic
263 Joekel Skylights - OJ3 -- DV-07001-25-5335 04.09.2025 11:22:21.84 1113,34 Germany Classic · Pollux 5335
264 Mariusz Chłopecki -- PL-0191-25-178 04.09.2025 11:22:22.57 1113,278 Poland Classic
265 Team Stępniewski L.K.K. -- PL-090-25-7578 04.09.2025 11:22:23.07 1113,235 Poland Classic
266 Pigeons Cannon Warsaw -- PL-01-25-6614 04.09.2025 11:22:23.20 1113,224 Poland Classic
