Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami drużynowymi. Przypominamy, iż zgodnie z regulaminem liczy się suma 2 gołębi, dlatego w pierwszej kolejności brane są pod uwagę drużyny z 2 konkursami.
| Lp. | Nazwa drużyny | Konkursy | Suma prędkości |
| 1. | Mirosław Mazurek | 2 | 461,0383 |
| 2. | Tomek Jawornik | 1 | 1086,8725 |
| 3. | Tempka & Niźnik | 1 | 342,1511 |
| 4. | Bucek Eduard | 1 | 335,1690 |
| 5. | Socała Paweł | 1 | 326,8735 |
| 6. | Bobek Stanisław | 1 | 275,6699 |
| 7. | Babiński Mariusz | 1 | 269,7324 |
| 8. | Brusik- Potoczny | 1 | 259,4454 |
| 9. | TEAM SUFFNER | 1 | 184,9883 |
| 10. | Mrowiec Krzysztof | 1 | 180,0337 |
Ostatnia modyfikacja: niedziela 26 listopad 2017 22:58